5 Photos
Либоси таги занонаи антибактериалии кӯдаконаи пахтагини фаронсавӣ 5A занона
Хусусиятҳои маҳсулот
Ранг
Андоза
Нархҳои яклухт аз рӯи ҳаҷм
| Хусусият | Нархи воҳид | Захира |
|---|---|---|
| white / M80-100 кг | $0.84 | — |
| white / L100-120 kg | $0.84 | ≥ 2 |
| white / XL120-140 кг | $0.84 | ≥ 3 |
| сабз / M80-100 кг | $0.84 | ≥ 4 |
| сабз / L100-120 kg | $0.84 | ≥ 5 |
| сабз / XL120-140 кг | $0.84 | ≥ 6 |
| ранги пӯст / M80-100 кг | $0.84 | ≥ 7 |
| ранги пӯст / L100-120 kg | $0.84 | ≥ 8 |
| ранги пӯст / XL120-140 кг | $0.84 | ≥ 9 |
| гулобӣ / M80-100 кг | $0.84 | ≥ 10 |
| гулобӣ / L100-120 kg | $0.84 | ≥ 11 |
| гулобӣ / XL120-140 кг | $0.84 | ≥ 12 |
MOQ
1 адад
Муҳлати таҳвил
N/A рӯз
Захира
750000 адад
Пайдоиш
CN
Бренд / Таъминкунанда
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Хусусиятҳои маҳсулот
| Андоза | M80-100 кг / L100-120 кг / XL120-140 кг |
| Ранг | сафед / сабз / ранги пӯст / гулобӣ / кабуд |
Landed Cost
$0.89
Duty
$0.00
VAT
$0.04
Est. Shipping
$0.02
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
Тавсифи маҳсулот
Атрибутҳои мол
| Кетегория: Номҳои матоъ | Пахта | Рақами бор | 21012101/span> | шумори | 40-тои онҳо. | Функсияҳо | Ҳеҷ асар, нафаскашӣ, зиддибактериявӣ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бофанда | бофанд | Шаклҳои бастабандӣ | Категория: Либос | ||||
| Дастгирии рехтагарӣ | Дастгир карда намешавад | матои асосӣ colspan="1">Пахта | |||||
| Ингредиентҳо дар crotch | Пахта | Пайдоман | Shantou бефосила аст | Не | Камар | Пастпаст | |
| Намунаи | Гурӯҳи сахти > категорияҳо | Духтарон | |||||
| Ранг | Сафед, сабз, мураккаб, гулобӣ, кабуд | Андоза | 1 XL120-140 кг | ||||
| Оё воридот | Не | Оё содироти байнисарҳадӣ манбаъҳои махсуси таъминот | бае | ||||
| бае мундариҷа | 95% (бо назардошти) - 100% (дохил карда нашудааст) | Мувофиқ барои мавсим | Чор Фасли умумӣ | ||||
| Мундариҷаи colspan="1">100% | Вақт ба бозор | Зимистони соли 2023 |
Маълумот оид ба бастабандӣ
| Coightize (г) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сафед | M80-100 фунт | 1 | ||||
| Сафед | L100 то 120 фунт | 1 | 1 | 2tWte | 140 фунт | 1 |
| Сабз | M80-100 фунт | 1 | ||||
| Сабз | L100 то 120 фунт | 1 | ||||
| Сабз | XL120 то 140 фунт | 1 | ||||
| Ранги пӯст | M80-100 фунт | 1 | 1 | пӯстL100 то 120 фунт | 1 | |
| Ранги пӯст | XL120 то 140 фунт | 1 | ||||
| Ранги | M80-10 фунт | 1 | ||||
| Пинк | L100 то 120 фунт | 1 | ||||
| Ранги | XL120 то 140 фунт | 1 | ||||
| Кабуд | M80-100 фунт | 1 | ||||
| Кабуд | L100 то 120 фунт | 1 | ||||
| Кабуд | XL120 то 140 фунт | 1 |
Тафсилоти маҳсулот
Маҳсулоти марбут ба ин мол
Лавозимот, масрафӣ ва молҳои мувофиқ барои фармоиши шумо
Беҳтарин фурӯшҳо дар ин категория
Маҳсулоти серфурӯш ва серпурсиш аз ҳамон категория
Молҳои дар анбор ва дар роҳ
Барои фиристодани фаврӣ омода — пуркунии таъҷилӣ ва паллетҳои омехта