6 Photos
Ниқоби рӯякии баланд камарбанди яхбандӣ Колготҳои салиби шиками занона Колготҳои шиками нафаскашии занона Traceless Q
Хусусиятҳои маҳсулот
Ранг
Андоза
Нархҳои яклухт аз рӯи ҳаҷм
| Хусусият | Нархи воҳид | Захира |
|---|---|---|
| skin color / M-L(80-110кг) | $0.50 | — |
| skin color / L-XL (110-140 pounds) | $0.50 | ≥ 2 |
| гулобӣ / M-L(80-110кг) | $0.50 | ≥ 3 |
| гулобӣ / L-XL (110-140 pounds) | $0.50 | ≥ 4 |
| кабуд / M-L(80-110кг) | $0.50 | ≥ 5 |
| кабуд / L-XL (110-140 pounds) | $0.50 | ≥ 6 |
| сабз / M-L(80-110кг) | $0.50 | ≥ 7 |
| сабз / L-XL (110-140 pounds) | $0.50 | ≥ 8 |
| сафед / M-L(80-110кг) | $0.50 | ≥ 9 |
| сафед / L-XL (110-140 pounds) | $0.50 | ≥ 10 |
| ранги қаҳва / M-L(80-110кг) | $0.50 | ≥ 11 |
| ранги қаҳва / L-XL (110-140 pounds) | $0.50 | ≥ 12 |
MOQ
1 адад
Муҳлати таҳвил
N/A рӯз
Захира
60000 адад
Пайдоиш
CN
Бренд / Таъминкунанда
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Хусусиятҳои маҳсулот
| Андоза | M-L(80-110кг) / L-XL (110-140 фунт) |
| Ранг | ранги пӯст / гулобӣ / кабуд / сабз / сафед / ранги қаҳва |
Landed Cost
$0.54
Duty
$0.00
VAT
$0.03
Est. Shipping
$0.01
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
Тавсифи маҳсулот
Атрибутҳои маҳсулот
| Номи матоъ: | нейлоннейлон | colspan="1">Шеъри зебо|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Рақами ашё | p136 бинти ях | функсия | Ҳеҷ осор, устухон, зуд хушк кардан, нафаскашӣ, шикамбофтан | бофандагӣ | Шакли бастабандӣ | халтаҳо |
| Оё он OEM-ро дастгирӣ мекунад | Матоъро дастгирӣ намекунад | Матоъдастгирӣ карда намешавад. colspan="1">Нейлон | ||||
| Таркиби қабати crotch | пахта | Пайдоди | Шантоу | |||
| ки дарё нест ё не? colspan="1">бе | Шакли камар | Категорияи баланд | ||||
| намуди | Ранги якхела | Категорияҳои татбиқшавандаи камар | colspan="1">рангРанги пӯст, гулобӣ, кабуд, сабз, сафед, қаҳва | Андоза | M-L (80-110 фунт), L-XL (110-140 фунт) ё ба воридот | не | Оё содироти фаромарзӣ сарчашмаҳои истисноии таъминот мебошанд | бо |
| Соли ба кор даромадан | тобистони соли 2025 | тобистони соли 2025 colspan="1">80% (бо назардошти)-90% (дохил карда намешавад) | ||||
| Мувофиқ барои мавсим | Тобистон, баҳор, ҳама фаслҳо | Мӯҳтавои қаҳвахона | дохил карда шудааст) | |||
| Вақти бозор кардан | Тобистони соли 2024 | |||||
Маълумоти бастабандӣ
| colorize | Sight (г) | |
|---|---|---|
| ранг | M-L (80-110 фунт) | 100 |
| ранг | L-XL (110-140) фунт) | 100 |
| гулоби | M-L (80-110 фунт) | 100 |
| гулоби | L-XL (110-140) фунт) | 100 |
| кабуд | M-L (80-110 фунт) | 100 |
| кабуд | L-XL (110-140) фунт) | 100 |
| сабз | M-L (80-110 фунт) | 100 |
| сабз | L-XL (110-140) фунт) | 100 |
| сафед | M-L (80-110 фунт) | 100 |
| сафед | L-XL (110-140) фунт) | 100 |
| Ранги қаҳва | M-L (80-110 фунт) | 100 |
| Ранги қаҳва | L-XL (110-140) фунт) | 100 |
Тафсилоти маҳсулот
Маҳсулоти марбут ба ин мол
Лавозимот, масрафӣ ва молҳои мувофиқ барои фармоиши шумо
Беҳтарин фурӯшҳо дар ин категория
Маҳсулоти серфурӯш ва серпурсиш аз ҳамон категория
Молҳои дар анбор ва дар роҳ
Барои фиристодани фаврӣ омода — пуркунии таъҷилӣ ва паллетҳои омехта