8 Photos
Асбоби мошини боэҳтиёт Пижамаҳои фаронсавӣ бо шахсияти борик либосҳои шабонаи дараҷаи олӣ ins style ва андозаи плюс Либоси покиза барои занон
Хусусиятҳои маҳсулот
Ранг
Андоза
Нархҳои яклухт аз рӯи ҳаҷм
| Хусусият | Нархи воҳид | Захира |
|---|---|---|
| White/short/above knee / 160/M/80-100 кг | $5.17 | — |
| White/short/above knee / 165/L/106-120斤 | $5.17 | ≥ 2 |
| White/short/above knee / 170/XL/125-135斤 | $5.17 | ≥ 3 |
| White/short/above knee / 175/XXL/135-160斤 | $5.17 | ≥ 4 |
| White/short/above knee / 180/XXXL/160-180斤 | $5.17 | ≥ 5 |
| кӯтоҳ / 160/M/80-100 кг | $5.17 | ≥ 6 |
| кӯтоҳ / 165/L/106-120斤 | $5.17 | ≥ 7 |
| кӯтоҳ / 170/XL/125-135斤 | $5.17 | ≥ 8 |
| кӯтоҳ / 175/XXL/135-160斤 | $5.17 | ≥ 9 |
| кӯтоҳ / 180/XXXL/160-180斤 | $5.17 | ≥ 10 |
| болои зону / 160/M/80-100 кг | $5.17 | ≥ 11 |
| болои зону / 165/L/106-120斤 | $5.17 | ≥ 12 |
MOQ
1 адад
Муҳлати таҳвил
N/A рӯз
Захира
2000000 адад
Пайдоиш
CN
Бренд / Таъминкунанда
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Хусусиятҳои маҳсулот
| Андоза | 160 / M / 80-100 кг / 165 / L |
| Ранг | Сафед / кӯтоҳ / болои зону / Ранги лӯбиёи сурх / услуби кӯтоҳ / болои зону / Сиёҳ / кӯтоҳ |
Landed Cost
$5.53
Duty
$0.00
VAT
$0.26
Est. Shipping
$0.10
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
Тавсифи маҳсулот
Атрибутҳои маҳсулот
| Нақшбозӣ | Либосҳои хидматрасон | сабки | истеҳсолҳо | |
|---|---|---|---|---|
| Турӣ | Таркиби матоъҳои асосӣ | Нейлон | ||
| Шакли бастабандӣ | халтаҳо | col colspan="1">зан|||
| Мавҷудият | Баҳори 2023 | Пайдоиши | Шантоу | |
| таъминоти cross-hether="1">Wclusive exclusive of exclusive. манбаъҳо | бе | Оё он ворид карда мешавад ё не | на | |
| Рақами каталог | 1433 | 1433 | d | гулҳо |
| ранг | Сафед/Кӯтоҳ/боло зону, Бин Шэй/Кӯтоҳ/боло аз зону, Сиёҳ/кӯтоҳ/боло аз зону, сурх/кӯтоҳ/боло аз зону, бургундия, кабуд/Шорт. Зону, Сабзи тира/Кӯтоҳ/боло аз зону, зардолу/кӯтоҳ/боло зону | Андоза | 160/M/80-100 кг, 165/L/106-120 кг, 170-120 кг, 125-135 кг, 175/XXL/135-160 кг, 180/XXXL/160-180 кг | |
| Мундариҷаи ҷузъҳои асосии матоъ | 95%-100% (истисноӣ) | |||
Маҳсулоти марбут ба ин мол
Лавозимот, масрафӣ ва молҳои мувофиқ барои фармоиши шумо
Беҳтарин фурӯшҳо дар ин категория
Маҳсулоти серфурӯш ва серпурсиш аз ҳамон категория
Молҳои дар анбор ва дар роҳ
Барои фиристодани фаврӣ омода — пуркунии таъҷилӣ ва паллетҳои омехта