6 Photos
Услуби нав [тӯрии бефосила] ҳарфи услуби муд, шиками каме печида, кунҷи боло, либоси таги дарози абрешими
Хусусиятҳои маҳсулот
Ранг
Андоза
Нархҳои яклухт аз рӯи ҳаҷм
| Хусусият | Нархи воҳид | Захира |
|---|---|---|
| white / M[80-100 кг] | $0.49 | — |
| white / L[100-120 kg] | $0.49 | ≥ 2 |
| white / XL[120-140 кг] | $0.49 | ≥ 3 |
| white / XXL[140-170 кг] | $0.49 | ≥ 4 |
| сурх / M[80-100 кг] | $0.49 | ≥ 5 |
| сурх / L[100-120 kg] | $0.49 | ≥ 6 |
| сурх / XL[120-140 кг] | $0.49 | ≥ 7 |
| сурх / XXL[140-170 кг] | $0.49 | ≥ 8 |
| сиёҳ / M[80-100 кг] | $0.49 | ≥ 9 |
| сиёҳ / L[100-120 kg] | $0.49 | ≥ 10 |
| сиёҳ / XL[120-140 кг] | $0.49 | ≥ 11 |
| сиёҳ / XXL[140-170 кг] | $0.49 | ≥ 12 |
MOQ
1 адад
Муҳлати таҳвил
N/A рӯз
Захира
120000 адад
Пайдоиш
CN
Бренд / Таъминкунанда
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Хусусиятҳои маҳсулот
| Андоза | M[80-100 кг] / L[100-120 кг] / XL[120-140 кг] / XXL[140-170 кг] |
| Ранг | сафед / сурх / сиёҳ / лӯбиёи ширин / хари хардал / 4 адад комбинатсияи тасодуфӣ (бастаи зип) |
Landed Cost
$0.52
Duty
$0.00
VAT
$0.02
Est. Shipping
$0.01
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
Тавсифи маҳсулот
Атрибутҳои маҳсулот
| Номи матоъ: | нейлоннейлон | colspan="1">Miffinki|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рақами адад | 137 | Шумори ришта D рақами | дигар | |||||
| функсия | ||||||||
| but | ||||||||
| colspan="1">colspan="1">ҷамъбаст, зуд хушкшаванда, нафаскашӣ, синну соли таваллуд, антибактериал | бофанд | бофандагӣ | ||||||
| Шакли бастабандӣ | халтаҳо | Дар он | бофандагӣ зарф | |||||
| Таркиби матоъҳои асосӣ | Нейлон | Таркиби матои бофта | абрешими | |||||
| Пайдоиши | Нейлон | colspan="1">Оё бефосила аст ё не | на | |||||
| Шакли камар | Миёнаи камар | намуди | d | d | d colspan="1">Категорияҳои аҳолии мувофиқ | калонсол | ранг | Сафед, сурх, сиёҳ, хамираи лӯбиё, хардал сабз, 4 комбинатсияи тасодуфӣ (бастабанди халтаи зиперӣ) |
| M>S | ||||||||
| [80-100 catties], L [100-120 catties], XL [120-140 catties], XXL [140-170 catties] | Оё ворид кардан ё не | на | ||||||
| бе | Соли ба кор андохтан | Тобистони соли 2025 | ||||||
| Мӯҳтавои компонентҳои матоъ | 90% (бо назардошти)-95% (ҷадвали дохилшуда)-95% мавсим | Дар тобистон, он дар ҳама фаслҳо маъмул аст | ||||||
| Мӯҳтавои матои чӯбӣ | 30% (бо назардошти)-50% (дохил карда нашудааст) | Вақти ба бозор баровардани тобистон 2025 |
Маълумоти бастабандӣ
| ранг | Андоза | Вазн (г) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| white [0-8-01] фунт] | 20 | |||||
| сафед | L [100-120 фунт] | 20 | ||||
| сафед | XL [120-140 фунт] | 20 | ||||
| сафед | XXL [140-170 фунт] | 20 | ||||
| сурх | M [80-100 фунт] | 20 | ||||
| сурх | L [100-120 фунт] | 20 | ||||
| сурх | XL [120-140 фунт] | 20 | ||||
| сурх | XXL [140-170 фунт] | 20 | ||||
| сиёҳ | M [80-100 фунт] | 20 | ||||
| сиёҳ | L [100-120 фунт] | 20 | ||||
| сиёҳ | XL [120-140 фунт] | 20 | ||||
| сиёҳ | XXL [140-170 фунт] | 20 | ||||
| Лӯбиё | M [80-100 фунт] | 20 | ||||
| Лӯбиё | L [100-120 фунт] | 20 | ||||
| Лӯбиё | XL [120-140 фунт] | 20 | ||||
| Лӯбиё | XXL [140-170 фунт] | 20 | ||||
| Хардал сабз | M [80-100 фунт] | 2tr> | /td> | сабз | L [100-120 фунт] | 20 |
| Хардал сабз | XL [120-140 фунт] | 20 | ||||
| Хардал сабз | фунт]20 | |||||
| 4 комбинатсияи тасодуфӣ (бастаи халтаи зипердор) | M [80-100 фунт] | 20 | ||||
| 4 комбинатсияи тасодуфӣ (бастаи болишти зипердор) | L [100-120 фунт] | |||||
| 20 | ||||||
| 2 (бастаи халтаи зипердор) | XL [120-140 фунт] | 20 | ||||
| 4 комбинатсияи тасодуфӣ (бастаи болишти зипердор) | XXL [140-170 фунт] | 20 |
Тафсилоти маҳсулот
Маҳсулоти марбут ба ин мол
Лавозимот, масрафӣ ва молҳои мувофиқ барои фармоиши шумо
Беҳтарин фурӯшҳо дар ин категория
Маҳсулоти серфурӯш ва серпурсиш аз ҳамон категория
Молҳои дар анбор ва дар роҳ
Барои фиристодани фаврӣ омода — пуркунии таъҷилӣ ва паллетҳои омехта