10 Photos
Истеҳсолкунандаи нав мустақиман люстраҳои арӯсӣ, чароғҳои оҳании электролизӣ, ороиши толор, ороиши шифтро таъмин мекунад.
$42.55
✓ Нархи корхона
MOQ: 1
Хусусиятҳои маҳсулот
灯光颜色
光源功率
Нархҳои яклухт аз рӯи ҳаҷм
| Хусусият | Нархи воҳид | Захира |
|---|---|---|
| 9063-6小号 / 金色 | $42.55 | — |
| 9063-6小号 / silver | $42.55 | ≥ 2 |
| 9069-10+5亚克力吊灯 / 金色 | $44.07 | ≥ 3 |
| 9069-10+5亚克力吊灯 / silver | $44.07 | ≥ 4 |
| 9065-10+5吊灯 / 金色 | $48.63 | ≥ 5 |
| 9065-10+5吊灯 / silver | $48.63 | ≥ 6 |
| 9070-10+5+5亚克力吊灯 / 金色 | $50.15 | ≥ 7 |
| 9070-10+5+5亚克力吊灯 / silver | $50.15 | ≥ 8 |
| 9067-9小号 / 金色 | $69.91 | ≥ 9 |
| 9067-9小号 / silver | $69.91 | ≥ 10 |
| 9068-15 / 金色 | $83.59 | ≥ 11 |
| 9068-15 / silver | $83.59 | ≥ 12 |
MOQ
1 адад
Муҳлати таҳвил
N/A рӯз
Захира
124460 адад
Пайдоиш
CN
Бренд / Таъминкунанда
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Хусусиятҳои маҳсулот
| 光源功率 | тилло / нуқра |
| 灯光颜色 | 9062-18+12+6 люстра / 9063-6 хурд / 9063-17 калон / 9065-10+5 люстра / 9067-9 хурд / 9067-12 калон / 9068-15 / 9069-10+5 люстраи акрилӣ / 9070-10+5+5 люстраи акрилӣ / 9071-23 люстра |
Duty & Tax Estimate (US)
Landed Cost
$45.53
Duty
$0.00
VAT
$2.13
Est. Shipping
$0.85
�
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
· 4165 products
Integrity
100.00
Fulfillment
100.00
Type
factory
High Integrity
Fast Fulfillment
Тавсифи маҳсулот
Атрибутҳои маҳсулот
| сабки | Аврупоӣ | Аврупоӣ | Chandelier 9065-10+5 люстра | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оё он содироти фаромарзии манбаъҳои истисноии таъминот аст | на | Оё он ба дари шумо расонида мешавад | ранг | ||||||
| 9062-18+12+6 люстра | тиллоӣ | 109 | 72 | 31 | 243288 | 16000 | |||
| 9062-18+12+6 люстра | argent | 109 | 72 | 31 | 243288 | 16000 | |||
| 9063-6 Карнай | Золотой | 61 | 61 | 30 | 111630 | 13000 | |||
| 9063-6 Карнай | argent | 61 | 61 | 30 | 111630 | 1 3000 | |||
| 9063-17L | тиллои | 101 | 101 | 22 | 224422 | 22000 | |||
| 9063-17L | argent | 1 01 | 101 | 22 | 224422 | 22000 | |||
| 9065-10+5 люстра | Золотой | 86 | 52 | 28 | 125216 | 15000 | |||
| 9065-10+5 люстра | argent | 86 | 52 | 28 | 125216 | 15000 | |||
| 9067-9 Карнай | Золотой | 81 | 81 | 26 | 170586 | 15000 | |||
| 9067-9 Карнай | argent | 81 | 81 | 26 | 170586 | 15000 | |||
| 9067-12L | тиллоӣ | 81 | 81 | 26 | 170586 | 16000 | |||
| 9067-12L | argent | 81 | 81 | 8d> 26 | 170586 | 16000 | |||
| 9068-15 | Тилло | 53 | 49 | 20 | 51940d> 00 | ||||
| 9068-15 | argent | 53 | 49 | 20 | 51940 | 10000 | |||
| 059+ люстра акрилӣ | Золотой | 63 | 32 | 33 | 66528 | 13000 | |||
| 9069-10+5 люстра акрилӣ | argent | 63 | 32 | 33 | 66528 | 13000 | |||
| 0+acry люстра | тиллоӣ | 48 | 47 | 41 | 92496 | 16000 | |||
| 9070-10+5+5 акрилӣ люстра | argent | 48 | 47 | 41 | 92496 | 16000 | |||
| 9071-23 Люстра | Золотой | 101 | 101 | 25 | 255025 | 26000 | |||
| 9071-23 Люстра | argent | 101 | 101 | 25 | 255025 | 26000 |
Маҳсулоти марбут ба ин мол
Лавозимот, масрафӣ ва молҳои мувофиқ барои фармоиши шумо
Беҳтарин фурӯшҳо дар ин категория
Маҳсулоти серфурӯш ва серпурсиш аз ҳамон категория
Молҳои дар анбор ва дар роҳ
Барои фиристодани фаврӣ омода — пуркунии таъҷилӣ ва паллетҳои омехта