6 Photos
Пӯсти ширии бе доғ, камари баланд, либоси таги лифтинг ва фишурдани шикам барои занон, борик, андозаи калон, фарбеҳ, ММ, йога а
Хусусиятҳои маҳсулот
Ранг
Андоза
Нархҳои яклухт аз рӯи ҳаҷм
| Хусусият | Нархи воҳид | Захира |
|---|---|---|
| foundation skin / M (80-100 фунт) | $1.05 | — |
| foundation skin / L (100-120 pounds) | $1.05 | ≥ 2 |
| foundation skin / XL (120-140 фунт) | $1.05 | ≥ 3 |
| foundation skin / XXL (140-160 фунт) | $1.05 | ≥ 4 |
| сиёҳ / M (80-100 фунт) | $1.05 | ≥ 5 |
| сиёҳ / L (100-120 pounds) | $1.05 | ≥ 6 |
| сиёҳ / XL (120-140 фунт) | $1.05 | ≥ 7 |
| сиёҳ / XXL (140-160 фунт) | $1.05 | ≥ 8 |
| қаҳваранги зин / M (80-100 фунт) | $1.05 | ≥ 9 |
| қаҳваранги зин / L (100-120 pounds) | $1.05 | ≥ 10 |
| қаҳваранги зин / XL (120-140 фунт) | $1.05 | ≥ 11 |
| қаҳваранги зин / XXL (140-160 фунт) | $1.05 | ≥ 12 |
MOQ
1 адад
Муҳлати таҳвил
N/A рӯз
Захира
120000 адад
Пайдоиш
CN
Бренд / Таъминкунанда
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Хусусиятҳои маҳсулот
| Андоза | M (80-100 фунт) / L (100-120 фунт) / XL (120-140 фунт) / XXL (140-160 фунт) |
| Ранг | пӯсти асосӣ / сиёҳ / қаҳваранги зин / хокистарии равшан / шоколадӣ / ранги рӯи сабз |
Landed Cost
$1.12
Duty
$0.00
VAT
$0.05
Est. Shipping
$0.02
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
Тавсифи маҳсулот
Атрибутҳои маҳсулот
| Номи матоъ: | абрешими яхбандӣ | colspan="1">Ҳар сол бо гулҳо сӯзонда мешавад||
|---|---|---|---|
| Рақами адад | M6039 # | Рақами ришта D рақами | 31-40D |
| бофанда | бофанд | ||
| Шакли бастабандӣ | W | он OEM | Дастгир намешавад |
| Таркиби матоъҳои асосӣ | Нейлон | Таркиби қабати қафо | Силк |
| Shantou | Оё он бефосила аст ё не | на | |
| Шакли камар | t>< wath colspan="1">намуна | Ранги якхела | |
| Категорияҳои популятсияи татбиқшаванда | духтарон | ранг | Пӯсти асоснок, сиёҳ, сафед, ҷамол оҳанг |
| Андоза | M (80-100 фунт), L (100-120 фунт), XL (120-140 фунт), XXL (140-160 фунт) | ба воридот кардан мумкин нест. colspan="1">на | |
| Оё содироти фаромарзӣ сарчашмаҳои истисноии таъминот мебошанд | на | Соли ба кор андохтан | Тобистони соли 2025 | Мувофиқ барои мавсим | Тобистон, зимистон, баҳор, тирамоҳ ва ҳама фаслҳо |
| Мӯҳтавои матои қафаси дарозӣ 30% | Вақти бозор | Тобистони соли 2025 |
Маълумоти бастабандӣ
| Вазн (г) |
|---|
| 30 |
Тафсилоти маҳсулот
Маҳсулоти марбут ба ин мол
Лавозимот, масрафӣ ва молҳои мувофиқ барои фармоиши шумо
Беҳтарин фурӯшҳо дар ин категория
Маҳсулоти серфурӯш ва серпурсиш аз ҳамон категория
Молҳои дар анбор ва дар роҳ
Барои фиристодани фаврӣ омода — пуркунии таъҷилӣ ва паллетҳои омехта