6 Photos
Либоси таги пахтагии соф барои духтарон 2025 модели нав, куртахои пахтагини антибактериалии занона, бе нишона, халтаи камар, кунча
Хусусиятҳои маҳсулот
Ранг
Андоза
Нархҳои яклухт аз рӯи ҳаҷм
| Хусусият | Нархи воҳид | Захира |
|---|---|---|
| pink / M80-100 кг | $0.68 | — |
| pink / L100-120 kg | $0.68 | ≥ 2 |
| pink / XL120-140 кг | $0.68 | ≥ 3 |
| хокистарӣ / M80-100 кг | $0.68 | ≥ 4 |
| хокистарӣ / L100-120 kg | $0.68 | ≥ 5 |
| хокистарӣ / XL120-140 кг | $0.68 | ≥ 6 |
| сафед / M80-100 кг | $0.68 | ≥ 7 |
| сафед / L100-120 kg | $0.68 | ≥ 8 |
| сафед / XL120-140 кг | $0.68 | ≥ 9 |
| кабуд / M80-100 кг | $0.68 | ≥ 10 |
| кабуд / L100-120 kg | $0.68 | ≥ 11 |
| кабуд / XL120-140 кг | $0.68 | ≥ 12 |
MOQ
1 адад
Муҳлати таҳвил
N/A рӯз
Захира
900000 адад
Пайдоиш
CN
Бренд / Таъминкунанда
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Хусусиятҳои маҳсулот
| Андоза | M80-100 кг / L100-120 кг / XL120-140 кг |
| Ранг | гүлобӣ / хокистарӣ / сафед / кабуд / сиёҳ / зард |
Landed Cost
$0.73
Duty
$0.00
VAT
$0.03
Est. Shipping
$0.01
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
Тавсифи маҳсулот
Атрибутҳои маҳсулот
| Номи матоъ: | пахта | Рақами ашё colspan="1">1628 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Миқдори матоъҳо | 40 чӯбча | функсия | Бемарка, нафаскашӣ, зиддибактериявӣ | ||||||
| colspan="1">бофандагӣ | Шакли бастабандӣ | Насби оддӣ | |||||||
| Оё он OEM-ро дастгирӣ мекунад | Дастгир карда намешавад | Матоъро дастгирӣ намекунад colspan="1">пахта | |||||||
| Таркиби қабати crotch | пахта | Пайдоди | Шантоу | ||||||
| ки дарё нест ё не? colspan="1">на | Шакли камар | Миёнаи камар | |||||||
| намуди | Ранги якхела | Категорияҳои татбиқшавандаи камар | colspan="1">ранг | Голбоб, хокистарӣ, сафед, кабуд, сиёҳ, зард | Андоза | M80-100 фунт, L100-120 фунт, XL120-140 фунт стерлинг, XL120-140 фунт. ё не | не | Оё содироти фаромарзӣ сарчашмаҳои истисноии таъминот мебошанд | бо |
| Соли ба кор андохтани | тобистони соли 2025 мундариҷа | 95% (бо назардошти) - 100% (дохил карда нашудааст) | |||||||
| Мувофиқ барои мавсим | Универсал дар ҳама фаслҳо | Мӯҳтавои қаҳвахона | 100% | ||||||
| Вақти бозор | Тобистони соли 2025 | ||||||||
Маълумоти бастабандӣ
| ранг | Вазн | (г) |
|---|---|---|
| гулоби | M80-100 фунт | 1 |
| гулобӣ | L100-120 фунт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | ||
| грей | M80-100 фунт | 1 |
| грей | L100-120 фунт | 1 |
| грей | XL120-140 фунт | 1 |
| сафед | M80-100 фунт | 1 |
| сафед | L100-120 фунт | 1 |
| сафед | XL120-140 фунт | 1 |
| кабуд | M80-100 фунт | 1 |
| кабуд | L100-120 фунт | 1 |
| кабуд | XL120-140 фунт | 1 |
| сиёҳ | M80-100 фунт | 1 |
| сиёҳ | L100-120 фунт | 1 |
| сиёҳ | XL120-140 фунт | 1 |
| Зард | M80-100 фунт | 1 |
| Зард | L100-120 фунт | 1 |
| Зард | XL120-140 фунт | 1 |
Маҳсулоти марбут ба ин мол
Лавозимот, масрафӣ ва молҳои мувофиқ барои фармоиши шумо
Беҳтарин фурӯшҳо дар ин категория
Маҳсулоти серфурӯш ва серпурсиш аз ҳамон категория
Молҳои дар анбор ва дар роҳ
Барои фиристодани фаврӣ омода — пуркунии таъҷилӣ ва паллетҳои омехта