5 Photos
Куртаи таги занонаи тобистонаи як дона шими ноаён Санобар, нафасгир, чандирии баланд, тасаллӣ ва тасаллӣ
Хусусиятҳои маҳсулот
Ранг
尺码
Нархҳои яклухт аз рӯи ҳаҷм
| Хусусият | Нархи воҳид | Захира |
|---|---|---|
| black / M80-100斤 | $0.87 | — |
| black / L100-120 kg | $0.87 | ≥ 2 |
| black / XL120-140斤 | $0.87 | ≥ 3 |
| 芥末绿 / M80-100斤 | $0.87 | ≥ 4 |
| 芥末绿 / L100-120 kg | $0.87 | ≥ 5 |
| 芥末绿 / XL120-140斤 | $0.87 | ≥ 6 |
| 白色 / M80-100斤 | $0.87 | ≥ 7 |
| 白色 / L100-120 kg | $0.87 | ≥ 8 |
| 白色 / XL120-140斤 | $0.87 | ≥ 9 |
| 肤色 / M80-100斤 | $0.87 | ≥ 10 |
| 肤色 / L100-120 kg | $0.87 | ≥ 11 |
| 肤色 / XL120-140斤 | $0.87 | ≥ 12 |
MOQ
1 адад
Муҳлати таҳвил
N/A рӯз
Захира
7500000 адад
Пайдоиш
CN
Бренд / Таъминкунанда
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Хусусиятҳои маҳсулот
| 尺码 | M80-100 кг / L100-120 кг / XL120-140 кг |
| Ранг | сиёҳ / сабзи хардал / сафед / ранги пӯст / хокистарӣ |
Landed Cost
$0.93
Duty
$0.00
VAT
$0.04
Est. Shipping
$0.02
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
Тавсифи маҳсулот
Атрибутҳои маҳсулот
| Номи матоъ: | Нейлон | Рақами ашё colspan="1">227 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рақами риштаи D | 61-70d | функсия | Бемарка, болобардории кунҷ, нафаскашӣ, зиддибактериявӣ | colspan="1">бофандагӣШакли бастабандӣ | халтаҳо | ||||
| Оё он OEM-ро дастгирӣ мекунад | Дастгир намешавад | Матоъ | Матоъҳои асосӣ colspan="1">Нейлон | ||||||
| Таркиби қабати crotch | пахта | Пайдоди | Шантоу | ||||||
| ки дарё нест ё не? colspan="1">на | Шакли камар | Миёнаи камар | |||||||
| намуди | Ранги якхела | Категорияҳои татбиқшавандаи камар | colspan="1">ранг | Сиёҳ, сабзи хардал, сафед, ранги пӯст, хокистарӣ | Андоза | M80-100 фунт, L100-120 фунт, XL120-140 фунт ба XL120-140 фунт. ворид кардан ё не | на | Оё содироти фаромарзӣ сарчашмаҳои истисноии таъминот мебошанд | бо |
| Соли ба кор даромадан | тобистони соли 202 мундариҷа | 70% (бо назардошти)-80% (истисноӣ) | |||||||
| Мувофиқ барои мавсим | Универсал дар ҳама фаслҳо | Мӯҳтавои матои матоъ | colspan="1"> 100% (дохил карда нашудааст)|||||||
| Вақти бозор | Тобистони соли 2025 | ||||||||
Маълумоти бастабандӣ
| ранг | Вазн | (г) | ||
|---|---|---|---|---|
| сиёҳ | M80-100 фунт | 1 | ||
| сиёҳ | L100-120 фунт | 1 | 1 | 1 | фунт | 1 |
| Хардал сабз | M80-100 фунт | 1 | ||
| 1 | ||||
| Л100-120 фунт хардал | 1 | сабз | XL120-140 фунт | 1 |
| сафед | M80-100 фунт | 1 | ||
| сафед | L100-120 фунт | 1 | ||
| сафед | XL120-140 фунт | 1 | ||
| ранг | M80-100 фунт | 1 | ||
| рӯй | L100-120 фунт | 1 | ||
| рӯй | XL120-140 фунт | 1 | ||
| грей | M80-100 фунт | 1 | ||
| грей | L100-120 фунт | 1 | ||
| грей | XL120-140 фунт | 1 |
Тафсилоти маҳсулот
Маҳсулоти марбут ба ин мол
Лавозимот, масрафӣ ва молҳои мувофиқ барои фармоиши шумо
Беҳтарин фурӯшҳо дар ин категория
Маҳсулоти серфурӯш ва серпурсиш аз ҳамон категория
Молҳои дар анбор ва дар роҳ
Барои фиристодани фаврӣ омода — пуркунии таъҷилӣ ва паллетҳои омехта