6 Photos
Либоси таги ҳомила барои модалии баланд камар аз пахтаи пок, антибактериалӣ, дастгирии шикам, андозаи калон, костюм барои занон i
Хусусиятҳои маҳсулот
Ранг
尺码
Нархҳои яклухт аз рӯи ҳаҷм
| Хусусият | Нархи воҳид | Захира |
|---|---|---|
| skin color / M建议(80-100斤) | $0.84 | — |
| skin color / L recommendation (100-120 pounds) | $0.84 | ≥ 2 |
| skin color / XL建议(120-140斤) | $0.84 | ≥ 3 |
| 浅粉 / M建议(80-100斤) | $0.84 | ≥ 4 |
| 浅粉 / L recommendation (100-120 pounds) | $0.84 | ≥ 5 |
| 浅粉 / XL建议(120-140斤) | $0.84 | ≥ 6 |
| 白色 / M建议(80-100斤) | $0.84 | ≥ 7 |
| 白色 / L recommendation (100-120 pounds) | $0.84 | ≥ 8 |
| 白色 / XL建议(120-140斤) | $0.84 | ≥ 9 |
| 黑色 / M建议(80-100斤) | $0.84 | ≥ 10 |
| 黑色 / L recommendation (100-120 pounds) | $0.84 | ≥ 11 |
| 黑色 / XL建议(120-140斤) | $0.84 | ≥ 12 |
MOQ
1 адад
Муҳлати таҳвил
N/A рӯз
Захира
90000 адад
Пайдоиш
CN
Бренд / Таъминкунанда
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Хусусиятҳои маҳсулот
| 尺码 | Тавсияи M (80-100 фунт) / Тавсияи L (100-120 фунт) / Тавсияи XL (120-140 фунт) |
| Ранг | ранги пӯст / гулобии равшан / сафед / сиёҳ / сабзи равшан / ранги қаҳва |
Landed Cost
$0.89
Duty
$0.00
VAT
$0.04
Est. Shipping
$0.02
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
Тавсифи маҳсулот
| Рақами адад | 716 | бренд | Pretty> | |
|---|---|---|---|---|
| Бастан нест | Ишки | Шантоу | ||
| намуди | Ранги якхелаимпорт карда намешавад. colspan="1">на | |||
| Категорияҳои мувофиқи аҳолӣ | зани ҳомиладор | Шакли камар | Камари баланд | |
| категорияҳои камари баланд | ||||
| н | зани ҳомиладор colspan="1">на | Оё он OEM | Дар зарф | |
| Таркиби матоъ | Модал | Таркиби crotchd th -ро дастгирӣ мекунад colspan="1">пахта | ||
| ранг | Ранги пӯст, гулобии равшан, сафед, сиёҳ, сабзи равшан, қаҳва | Андоза | тавсияномаи M (тавсияномаи 80-100 фунт L (210 фунт)), (120-140 фунт) | |
| Оё содироти фаромарзӣ сарчашмаҳои истисноии таъминот | на | Номи матоъ: | Модал | Модал | Модал | colspan="1">Баҳори соли 2025 | бофанд | бофанд |
| функсия | Бе ҷароҳатҳо, думҳо, зидди бактериявӣ, дастгирии шикамматои colspan="1"> colspan="1">70% (инклюзив)-80% (истисноӣ) | |||
| Мувофиқ барои мавсим | Универсал дар ҳама фаслҳо | Мӯҳтавои қаҳвахона | Мувофиқ аст | дохил карда шудааст) |
Маълумоти бастабандӣ
| ранг | Андоза | Вазн (г) |
|---|---|---|
| пешниҳод 8-01M фунт) | 50 | |
| пешниҳод | L Пешниҳод (100-120 фунт) | 50 |
| пешниҳод | XL Тавсия (120-140) фунт) | 50 |
| Хокаи сабук | M пешниҳод (80-100 фунт) | 50 |
| Хокаи сабук | L Пешниҳод (100-120) фунт) | 50 |
| Хокаи сабук | XL Тавсия (120-140 фунт) | 50 |
| сафед | М пешниҳод (80-100) фунт) | 50 |
| сафед | L Пешниҳод (100-120 фунт) | 50 |
| сафед | Тавсия (120-140) фунт) | 50 |
| сиёҳ | М пешниҳод (80-100 фунт) | 50 |
| сиёҳ | L Пешниҳод (100-120). фунт) | 50 |
| сиёҳ | XL Тавсия (120-140 фунт) | 50 |
| Aqua | М пешниҳод (80-100) фунт) | 50 |
| Aqua | L Пешниҳод (100-120 фунт) | 50 |
| Aqua | XL Тавсия (120-140) фунт) | 50 |
| Ранги қаҳва | М пешниҳод (80-100 фунт) | 50 |
| Ранги қаҳва | L Пешниҳод (100-120 фунт) фунт) | 50 |
| Ранги қаҳва | Тавсия XL (120-140 фунт) | 50 |
Тафсилоти маҳсулот
Маҳсулоти марбут ба ин мол
Лавозимот, масрафӣ ва молҳои мувофиқ барои фармоиши шумо
Беҳтарин фурӯшҳо дар ин категория
Маҳсулоти серфурӯш ва серпурсиш аз ҳамон категория
Молҳои дар анбор ва дар роҳ
Барои фиристодани фаврӣ омода — пуркунии таъҷилӣ ва паллетҳои омехта