6 Photos
Шинҷони поки пахтаи антибактериалии васеъшуда шими секунҷаи 10A пӯсти антибактериалӣ, нафасгиранда
Хусусиятҳои маҳсулот
Ранг
尺码
Нархҳои яклухт аз рӯи ҳаҷм
| Хусусият | Нархи воҳид | Захира |
|---|---|---|
| bean paste / L【80-120斤】 | $0.79 | — |
| bean paste / XL【120-160 kg】 | $0.79 | ≥ 2 |
| 浅杏 / L【80-120斤】 | $0.79 | ≥ 3 |
| 浅杏 / XL【120-160 kg】 | $0.79 | ≥ 4 |
| 紫兰 / L【80-120斤】 | $0.79 | ≥ 5 |
| 紫兰 / XL【120-160 kg】 | $0.79 | ≥ 6 |
| 浅虾 / L【80-120斤】 | $0.79 | ≥ 7 |
| 浅虾 / XL【120-160 kg】 | $0.79 | ≥ 8 |
| 浅绿 / L【80-120斤】 | $0.79 | ≥ 9 |
| 浅绿 / XL【120-160 kg】 | $0.79 | ≥ 10 |
| 浅紫 / L【80-120斤】 | $0.79 | ≥ 11 |
| 浅紫 / XL【120-160 kg】 | $0.79 | ≥ 12 |
MOQ
1 адад
Муҳлати таҳвил
N/A рӯз
Захира
600000 адад
Пайдоиш
CN
Бренд / Таъминкунанда
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Хусусиятҳои маҳсулот
| 尺码 | L【80-120 кг】 / XL【120-160 кг】 |
| Ранг | лои ғилоси / зарди равшан / сабзи бунафш / креветкаи равшан / сабзи равшан / бунафши равшан |
Landed Cost
$0.85
Duty
$0.00
VAT
$0.04
Est. Shipping
$0.02
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
Тавсифи маҳсулот
Атрибутҳои маҳсулот
| Номи матоъ: | коттонпахта | colspan="1">Шеъри зебо||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рақами адад | m855 | Миқдори матоъ | 20 чӯб | ||||
| 20 чӯб | |||||||
| Holspan="1"> бе осор, болобардории кунҷ, зуд хушкшаванда, нафаскашӣ, шикам, ноаён, зиддибактериявӣ, зидди нур, пуштибонии шикам | бофанд | бофанд | |||||
| шакли бастабандӣ col | colspan="1">Оё он OEM-ро дастгирӣ мекунадДар зарф | ||||||
| Таркиби матоъ | пахта | Таркиби қабати қафо | Таркиби матоъ | colspan="1">Origin | Shantou | Оё он бефосила аст ё не | на |
| Шакли камар | Mid-wa colspan="1">намуди | Ранги якхела | |||||
| Категорияҳои мувофиқи аҳолӣ | бону | ранг | Хираи лӯбиёӣ, зардолуи сабук, сабзи арғувон, нури сабз ё арғувон арғувон | ||||
| Андоза | L [80-120 фунт], XL [120-160 фунт] | Оё ворид кардан мумкин аст ё не | на | на | на | ||
| на | Соли ба кор андохтан | Тобистони соли 2025 | |||||
| Мундариҷаи компонентҳои матоъ | 90% (90% дохил карда нашудааст) (%90) colspan="1">Мувофиқ барои мавсим | Универсал дар ҳама фаслҳо | |||||
| Мӯҳтавои қаҳвахона | 90% (бо назардошти) -95% (дохил карда нашудааст) | то | Summer="1"> 2025 |
Маълумоти бастабандӣ
| ранг | Андоза | Вазн (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Bean [0-0L] фунт] | 50 | ||||
| Лӯбиё | XL [120-160 фунт] | 50 | |||
| Зардолу | L [80-120 фунт] | 50 | |||
| Зардолу | XL [120-160 фунт] | 50 | |||
| Бунафш | L [80-120 фунт] | 50 | |||
| Бунафш | XL [120-160 фунт] | 50 | |||
| Магуи нараз | L [80-120 фунт] | 50 | |||
| Майгуи нараз | XL [120-160 фунт] | 50 | |||
| Aqua | L [80-120 фунт] | 50 | |||
| Aqua | XL [120-160 фунт] | 50 | |||
| Бунафшанги равшан | L [80-120 фунт] | 50 | арғувон | XL [120-160 фунт] | 50 |
Тафсилоти маҳсулот
Маҳсулоти марбут ба ин мол
Лавозимот, масрафӣ ва молҳои мувофиқ барои фармоиши шумо
Беҳтарин фурӯшҳо дар ин категория
Маҳсулоти серфурӯш ва серпурсиш аз ҳамон категория
Молҳои дар анбор ва дар роҳ
Барои фиристодани фаврӣ омода — пуркунии таъҷилӣ ва паллетҳои омехта