11 Photos
Модули оптикии Gigabit SFP, порти SCLC, як мултимоди ягонаи интиқоли нахи оптикии дугона 3KM-120KM, комилан бо ҳама мувофиқ аст
Хусусиятҳои маҳсулот
Хусусиятҳо
Нархҳои яклухт аз рӯи ҳаҷм
| Хусусият | Нархи воҳид | Захира |
|---|---|---|
| 1.25G多模双纤1支 | $4.26 | — |
| 千兆SFP电口模块(全面兼容)1只 | $5.02 | ≥ 2 |
| 1.25G千兆单模双纤10KM1支 | $5.93 | ≥ 3 |
| 1.25G千兆单模双纤20KM1支 | $6.69 | ≥ 4 |
| 1.25G千兆单模双纤40KM1支 | $7.14 | ≥ 5 |
| 1.25G千兆单模单纤LC接口10KM1对 | $7.57 | ≥ 6 |
| 1.25G千兆单模单纤LC接口20KM1对 | $7.98 | ≥ 7 |
| 1.25G千兆单模单纤SC接口10KM1对 | $8.51 | ≥ 8 |
| 1.25G单模单纤SC接口20KM1对 | $10.18 | ≥ 9 |
| 1.25G千兆单模单纤LC接口40KM1对 | $13.53 | ≥ 10 |
| 1.25G单模单纤SC接口40KM1对 | $15.65 | ≥ 11 |
MOQ
1 адад
Муҳлати таҳвил
N/A рӯз
Захира
110000 адад
Пайдоиш
CN
Бренд / Таъминкунанда
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Хусусиятҳои маҳсулот
| Хусусиятҳо | 1.25G Multimode ду нахи оптикӣ 1 дона / 1.25G Gigabit якҳолаи ду нахи оптикӣ 10KM 1 дона / 1.25G Gigabit якҳолаи ду нахи оптикӣ 20KM 1 дона / 1.25G Gigabit якҳолаи ду нахи оптикӣ 40KM 1 дона / 1.25G Gigabit якҳолаи як нахи оптикӣ бо порти LC 10KM 1 ҷуфт / 1.25G Gigabit якҳолаи як нахи оптикӣ бо порти LC 20KM 1 ҷуфт / 1.25G Gigabit якҳолаи як нахи оптикӣ бо порти LC 40KM 1 ҷуфт / 1.25G Gigabit якҳолаи як нахи оптикӣ бо порти SC 10KM 1 ҷуфт / 1.25G якҳолаи як нахи оптикӣ бо порти SC 20KM 1 ҷуфт / 1.25G якҳолаи як нахи оптикӣ бо порти SC 40KM 1 ҷуфт / Модули порти барқии Gigabit SFP (пурра мувофиқ) 1 дона |
Landed Cost
$4.55
Duty
$0.00
VAT
$0.21
Est. Shipping
$0.09
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
Тавсифи маҳсулот
Маълумоти бастабандӣ
| Мушаххасот | Дарозӣ (см) | Ваҳн (см) | Баландӣ (см) | Ҳаҷм (см³>Вазн) | (г)||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Як 1.25G бисёрҷонибаи режими дугона - нахи | 5.90 | 2.80 | 1.80 | 29.736 | 17 | 17 | 17 | 2Gne - g. дугона - нахи 10KM5,90 | 2,80 | 1,30 | 21,476 | 17 |
| Як 1,25G гигабит ягона - режими дугона - нахи 20KM | 5.90 | 2.80 | 1.30 | 21.476 | 17 | |
| Як 1.25G гигабит як режими дугона - нахи 40KM | 5.90 | 2.80 | 1.30 | 21.476 | 17 | |
| Як ҷуфти 1.25G гигабит ягона - режими ягона - интерфейси нахи LC 10KM | 5.90 | 2.80 | 1.30 | 21.476 | 40 | |
| Як ҷуфти 1.25G гигабит ягона - режими ягона - интерфейси нахи LC 20KM | 5.90 | 2.80 | 1.30 | 21.476 | 40 | |
| Як ҷуфти 1.25G гигабит ягона - режими ягона - интерфейси нахи LC 40KM | 5.90 | 2.80 | 1.30 | 21.476 | 40 | |
| Як ҷуфти 1.25G гигабит ягона - режими ягона - интерфейси нахи SC 10KM | 7.90 | 3 | 1.40 | 33.180 | 45 | |
| Як ҷуфт 1.25G ягона - режими ягона - нахи SC интерфейси 20KM | 7.90 | 3 | 1.40 | 33.180 | 45 | |
| Як ҷуфт 1.25G ягона - режими ягона - нахи SC интерфейси 40KM | 7,90 | 3 | 1,40 | 33,180 | 45 | |
| Як модули порти барқии SFP (пурра) мувофиқ) | 9,80 | 4,80 | 2 | 94,080 | 33 |
Маҳсулоти марбут ба ин мол
Лавозимот, масрафӣ ва молҳои мувофиқ барои фармоиши шумо
Молҳои дар анбор ва дар роҳ
Барои фиристодани фаврӣ омода — пуркунии таъҷилӣ ва паллетҳои омехта