18 Photos
Калиди кунҷи пои 45 калиди кушода Калиди махсуси шакли дукаратаи кушода Калиди оринҷ Калиди дукаратаи кушода
Хусусиятҳои маҳсулот
规格型号
Нархҳои яклухт аз рӯи ҳаҷм
| Хусусият | Нархи воҳид | Захира |
|---|---|---|
| Angled wrench 6*7mm | $0.47 | — |
| 斜口扳手8*9mm | $0.47 | ≥ 2 |
| 斜口扳手8*10mm | $0.47 | ≥ 3 |
| 斜口扳手10*11mm | $0.55 | ≥ 4 |
| 斜口扳手10*12mm | $0.55 | ≥ 5 |
| 斜口扳手12*13mm | $0.62 | ≥ 6 |
| 斜口扳手12*14mm | $0.62 | ≥ 7 |
| 斜口扳手14*15mm | $0.81 | ≥ 8 |
| 斜口扳手14*17mm | $0.81 | ≥ 9 |
| 斜口扳手16*17mm | $0.93 | ≥ 10 |
| 斜口扳手16*18mm | $0.93 | ≥ 11 |
| 斜口扳手17*19mm | $0.93 | ≥ 12 |
MOQ
1 адад
Муҳлати таҳвил
N/A рӯз
Захира
180000 адад
Пайдоиш
CN
Бренд / Таъминкунанда
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Хусусиятҳои маҳсулот
| 规格型号 | Калиди кунҷак 6*7мм / Калиди кунҷак 8*9мм / Калиди кунҷак 8*10мм / Калиди кунҷак 10*11мм / Калиди кунҷак 10*12мм / Калиди кунҷак 12*13мм / Калиди кунҷак 12*14мм / Калиди кунҷак 14*15мм / Калиди кунҷак 14*17мм / Калиди кунҷак 16*17мм / Калиди кунҷак 16*18мм / Калиди кунҷак 17*19мм / Калиди кунҷак 18*19мм / Калиди кунҷак 19*22мм / Калиди кунҷак 20*21мм / Калиди кунҷак 22*24мм / Калиди кунҷак 24*27мм / Калиди кунҷак 30*32мм |
Landed Cost
$0.50
Duty
$0.00
VAT
$0.02
Est. Shipping
$0.01
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
Тавсифи маҳсулот
英语
- Бренд: Forte
- Паснои даста: 7 - 32
- Ғафсияти кушода: 3
- Мавод: CrV Steel
- Табобат сатҳи: Раванди никел: Forging
俄语
- Бренд: Форт
- Ширина ручки: 7 - 32
- Толщина отверстия: 3
- Материал: Сталь CrV
- Поверхностная материале
- Поверхностнаяие: Ковка
德语
- Marke: Forte
- Griffbreite: 7 - 32
- Öffnungstärke: 3
- Мавод: CrV-Stahl
- Oberflächenbehandli>Oberflächenbehandli: Schmieden
法语
- Marque: Forte
- Largeur de la poignée: 7 - 32
- Paisseur de l'overture: 3
- Matériau: Acier CrVS
- Niquelado
- Процесс: Forja
土耳其语
- Mark: Strong
- Elik Genişligi: 7 - 32
- Açık Genişliği: 3
- Malzeme: Nikli>Malzeme: CrVYüzel Каплама
- Ишлем: Шаклама
| Мушаххасот ва модел | Дарозӣ (см) | Паноӣ (см) | Баландӣ (см) | Ҳаҷм (см³) | Вазн (г) |
|---|---|---|---|---|---|
| Калиди офсетӣ 6*7мм | 17 | 0,80 | 0,30 | 4,08 | 30 |
| Калиди офсетӣ 8*9мм | 18 | 1 | 0.30 | 5.40 | 40 |
| Калиди офсетӣ 8*10мм | 18 | 1 | 0.30 | 5.40 | 40 |
| Калиди офсетӣ 10*11мм | 19 | 1.10 | 0.30 | 6.27 | 50 |
| Калиди офсетӣ 10*12мм | 19 | 1.10 | 0.40 | 8.36 | 60 |
| Калиди офсетӣ 12*13мм | 20 | 1.20 | 0.40 | 9.60 | 80 |
| Калиди офсетӣ 12*14мм | 20 | 1.20 | 0.40 | 9.60 | 80 |
| Калиди офсетӣ 14*15мм | 21 | 1,40 | 0,40 | 11,76 | 90 |
| Калиди офсетӣ 14*17мм | 21.50 | 1.50 | 0.40 | 12.90 | 100 |
| Калиди офсетӣ 16*17мм | 22 | 1.50 | 0.40 | 13.20 | 110 |
| Калиди офсетӣ 16*18мм | 22.50 | 1.50 | 0.40 | 13.50 | 110 |
| Калиди офсетӣ 17*19мм | 22.80 | 1.50 | 0.40 | 13.68 | 120 |
| Калиди офсетӣ 18*19мм | 22.80 | 1.50 | 0.40 | 13.68 | 120 |
| Калиди офсетӣ 19*22мм | 25.20 | 1.70 | 0.60 | 25.704 | 210 |
| Калиди офсетӣ 20*21мм | 25.20 | 1.70 | 0.60 | 25.704 | 210 |
| Калиди офсетӣ 22*24мм | 26,80 | 1,90 | 0,60 | 30,552 | 250 |
| Калиди офсетӣ 24*27мм | 28.50 | 2.20 | 0.60 | 37.62 | 310 |
| Калиди офсетӣ 30*32мм | 30,60 | 2,50 | 0,60 | 45,90 | 390 |
Маҳсулоти марбут ба ин мол
Лавозимот, масрафӣ ва молҳои мувофиқ барои фармоиши шумо
Беҳтарин фурӯшҳо дар ин категория
Маҳсулоти серфурӯш ва серпурсиш аз ҳамон категория
Молҳои дар анбор ва дар роҳ
Барои фиристодани фаврӣ омода — пуркунии таъҷилӣ ва паллетҳои омехта