Либоси фаромарзӣ барои занони аврупоӣ ва амрикоӣ 2024 тирамоҳ/зимистон барои чопи гардани остини дарози экипаж тамоюли шахсияти озод
Хусусиятҳои маҳсулот
Ранг
Андоза
Нархҳои яклухт аз рӯи ҳаҷм
| Хусусият | Нархи воҳид | Захира |
|---|---|---|
| blue / S | $2.89 | — |
| blue / M | $2.89 | ≥ 2 |
| blue / L | $2.89 | ≥ 3 |
MOQ
1 адад
Муҳлати таҳвил
N/A рӯз
Захира
26301 адад
Пайдоиш
CN
Бренд / Таъминкунанда
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Хусусиятҳои маҳсулот
| Андоза | S / M / L |
| Ранг | кабуд |
Landed Cost
$3.09
Duty
$0.00
VAT
$0.14
Est. Shipping
$0.06
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
Тавсифи маҳсулот
Атрибутҳои маҳсулот
| Рақами каталоги | K24L54102 | бренд | бренди | colspan="1">намуди | Ҳарфҳо/рақамҳо/матн | сабки | Пулловер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Версия | Фолове | Фолов> шаклҳо | Дӯкони ягона | ||||
| Дарозии либос | Одатан (50см< дарозӣ ≤65см) | Дарозии остин | Дарозии остин | colspan="1">Навъи остин | остинҳои муқаррарӣ | Гурранги | T |
| ғафсӣ | миёнаэлементҳои миёна colspan="1">Контраст | ||||||
| ҳунар | Чоп | Сол/мавсими рӯйхат | Тирамоҳи соли 2024 | ||||
| Номи матоъ | |||||||
| colspan="1">terylene | Таркиби матоъ | Полиэстер (полиэстер) | |||||
| ранг | кабуд | Андоза | S,M,L | ||||
| Намуди услуб | Хипстерҳои кӯча | Ҷузъи асосии матоъ 2 | Spandex | ||||
| Мундариҷаи ҷузъҳои асосии матоъ | 90%-95% (истисноӣ) | ||||||
| сабки | Услуби кӯча | Услуби кӯча | style colspan="1">Шахсият дар кӯча | ||||
| Оё он манбаи фаромарзии мол аст | бе | Қузъи асосии матоъ 2 мундариҷа | 30% ё камтар | 30%/colspan="1">30% ё камтар | Аврупо | Минтақаи асосии фурӯш дар поёноб 2 | Осиёи Ҷанубу Шарқӣ |
Андозаҳои маҳсулот, вазн
| Вазн (г) |
|---|
| 440 |
Маҳсулоти марбут ба ин мол
Лавозимот, масрафӣ ва молҳои мувофиқ барои фармоиши шумо
Беҳтарин фурӯшҳо дар ин категория
Маҳсулоти серфурӯш ва серпурсиш аз ҳамон категория
Молҳои дар анбор ва дар роҳ
Барои фиристодани фаврӣ омода — пуркунии таъҷилӣ ва паллетҳои омехта