3 Photos
Либоси занонаи услуби аврупоӣ ва амрикоӣ 2024 тобистонаи нави остини санобар юбкаи дарози бурида либоси яклухт
$5.02
✓ Нархи корхона
MOQ: 1
Хусусиятҳои маҳсулот
Ранг
Андоза
Нархҳои яклухт аз рӯи ҳаҷм
| Хусусият | Нархи воҳид | Захира |
|---|---|---|
| black / S | $5.02 | — |
| black / M | $5.02 | ≥ 2 |
| black / L | $5.02 | ≥ 3 |
| 红色 / S | $5.02 | ≥ 4 |
| 红色 / M | $5.02 | ≥ 5 |
| 红色 / L | $5.02 | ≥ 6 |
| 棕色 / S | $5.02 | ≥ 7 |
| 棕色 / M | $5.02 | ≥ 8 |
| 棕色 / L | $5.02 | ≥ 9 |
MOQ
1 адад
Муҳлати таҳвил
N/A рӯз
Захира
226998 адад
Пайдоиш
CN
Бренд / Таъминкунанда
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Хусусиятҳои маҳсулот
| Андоза | S / M / L |
| Ранг | сиёҳ / сурх / қаҳваранг |
Duty & Tax Estimate (US)
Landed Cost
$5.37
Duty
$0.00
VAT
$0.25
Est. Shipping
$0.10
�
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
· 4165 products
Integrity
100.00
Fulfillment
100.00
Type
factory
High Integrity
Fast Fulfillment
Тавсифи маҳсулот
Атрибутҳои маҳсулот
| Номи матоъ | терилен | навор | Animal> colspan="1">ҳунар | Чоп | Ишки | Гуанчжоу | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сабки | Пулловер | Пулловер | colspan="1">Пормаи ягона | |||||
| Дарозии доман | Юбкаҳои дароз | Навъи доман | Домани пӯшида | |||||
| юбка colspan="1">T | Навъи остин | Отини бе | ||||||
| Дарозии остин | Отини бе | Балори colspan="1">Миёнаравӣ | ||||||
| Унсурҳои поп | Контраст | Сол/мавсими листинг | Тобистони соли 2024 | Тобистони соли 2024 | Контраст colspan="1">Полиэстер (полиэстер) | Ҷузъи асосии матоъ 2 | Spandex | |
| Рақами каталог | YH15746 | дигар|||||||
| ранг | Сиёҳ, сурх, қаҳваранг | Андоза | S,M,L | |||||
| Ty hipsters | Placket | Pullover | ||||||
| Мундариҷаи ҷузъҳои асосии матоъ | 95% ва болотар | style | сабки | амрикоӣ | Намудҳои услуби фаромарзӣ | Кӯдакони шаҳвонӣ | Оё он як манбаи фаромарзии мол аст | бо |
| Ҷузъи асосии матоъ 2 colspan="1">мӯҳтавои асосии матоъ 3 colspan="1">оё манбаи фаромарзӣ аст. colspan="1">Майдони асосии фурӯши поёноб 1 | Аврупо | |||||||
| Минтақаи асосии фурӯши поёноб 2 | Аврупо | |||||||
Андозаҳои маҳсулот, вазн
| ранг | Андоза | Дарозӣ (см) | Ваҳн (см) | Баландӣ (см) | Ҳаҷм (см³) | Вазн (г) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сиёҳ | S | 36 | 27 | 2 | 1944 | 25 0 | |
| сиёҳ | M | 36 | 27 | 2 | 1944 | 250 | |
| сиёх | L | 36 | 27 | 2 | 1944 | 250 | |
| сурх | S | 36 | 27 | 2 | 1944 | 250 | |
| сурх | M | 36 | 27 | td> | 2 | 1944 | 250 |
| сурх | L | 36 | 27 | 2 | 19 44 | 250 | |
| қаҳваранг | S | 36 | 27 | 2 | 1944 | 250 | >|
| қаҳваранг | M | 36 | 27 | 2 | 1944 | 250 | |
| брау n | L | 36 | 27 | 2 | 1944 | 250 |
图片下载链接:
Лавозимот, масрафӣ ва молҳои мувофиқ барои фармоиши шумо
Маҳсулоти марбут ба ин мол
Беҳтарин фурӯшҳо дар ин категория
Маҳсулоти серфурӯш ва серпурсиш аз ҳамон категория
Молҳои дар анбор ва дар роҳ
Барои фиристодани фаврӣ омода — пуркунии таъҷилӣ ва паллетҳои омехта