4 Photos
Домани санобар барои занони аврупоӣ ва амрикоии миди, табъи мӯди якранг, бандаи борик аз пушт чарми таркандаи PU
Хусусиятҳои маҳсулот
Ранг
尺码
Нархҳои яклухт аз рӯи ҳаҷм
| Хусусият | Нархи воҳид | Захира |
|---|---|---|
| green / S | $5.93 | — |
| green / M | $5.93 | ≥ 2 |
| green / L | $5.93 | ≥ 3 |
| green / XL | $5.93 | ≥ 4 |
| 棕色 / S | $5.93 | ≥ 5 |
| 棕色 / M | $5.93 | ≥ 6 |
| 棕色 / L | $5.93 | ≥ 7 |
| 棕色 / XL | $5.93 | ≥ 8 |
| 黑色 / S | $5.93 | ≥ 9 |
| 黑色 / M | $5.93 | ≥ 10 |
| 黑色 / L | $5.93 | ≥ 11 |
| 黑色 / XL | $5.93 | ≥ 12 |
MOQ
1 адад
Муҳлати таҳвил
N/A рӯз
Захира
393540 адад
Пайдоиш
CN
Бренд / Таъминкунанда
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Хусусиятҳои маҳсулот
| 尺码 | S / M / L / XL |
| Ранг | сабз / қаҳваранг / сиёҳ / кабуд |
Landed Cost
$6.34
Duty
$0.00
VAT
$0.30
Est. Shipping
$0.12
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
Тавсифи маҳсулот
Атрибутҳои маҳсулот
| Номи матоъ | терилен | навор | Солид> | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Коллаж/дӯхтани | Ишки | Гуанчжоу | ||||
| сабки | Дар атрофи сандуқ печонед | colspan="1">Дораи ягона | ||||
| Дарозии доман | юбкаи миди | Навъи доман | юбкаи қалам | |||
| юбка гардан | Навъи остин | Отини бе | ||||
| Дарозии остин | Отини бе | Намуди камар | баланд камар | |||
| Унсурҳои поп | пайвандак | Сол/мавсими листинг | Зимистони соли 2024 | Полиэстер (полиэстер) | Ҷузъи асосии матоъ 2 | Полиэстер (полиэстер) |
| Рақами феҳрист | 1481colspan="1481" colspan="1">Сабз, қаҳваранг, сиёҳ, кабуд, дар саҳҳом | |||||
| Андоза | S,M,L,XL | Намуди услуб | Темперамент commuting | |||
| splicing | Мавсими | Зимистон, Баҳор, Тобистон, Тирамоҳ | ||||
| Placket | Pullover | PulloverPullover | component colspan="1">90% (истисноӣ)-95% (инклюзив) | |||
| сабки | null | Намудҳои услуби фаромарзӣ | Бачаҳои шаҳвонӣ аст | манбаи фаромарзии молмешавад | Мундариҷаи асосии матоъ 2 | 30% ва камтар |
| Майдони асосии фурӯши поёноб 1 | минтақаи асосии фурӯш майдони 2 | Осиёи Ҷанубу Шарқӣ |
Андозаҳои маҳсулот, вазн
| ранг | Андоза | Дарозӣ (см) | Ваҳнӣ (см) | Бандӣ (cm³V) (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| сабз | S | 36 | 27 | 3 | 2916 | 360 | |
| сабз | M | 36 | 27 | 3 | 2916 | 360 | |
| сабз | L | td> | 36 | 27 | 3 | 2916 | 360 |
| сабз | XL | 36 | 27 | < td>32916 | 360 | ||
| қаҳваранг | S | 36 | 27 | 3 | 2916 | 3 60 | |
| қаҳваранг | M | 36 | 27 | 3 | 2916 | 360 | |
| қаҳваранг< /td> | L | 36 | 27 | 3 | 2916 | 360 | |
| қаҳваранг | XL | 36 | < td>273 | 2916 | 360 | ||
| сиёҳ | S | 36 | 27 | 3 | 291 6 | 360 | |
| сиёҳ | M | 36 | 27 | 3 | 2916 | 360 | |
| сиёх | L | 36 | 27 | 3 | 2916 | 360 | |
| сиёх | XL | 36 | 27 | d>32916 | 360 | ||
| blue | S | 36 | 27 | 3 | 2916 | 360 | |
| blue< /td> | M | 36 | 27 | 3 | 2916 | 360 | |
| blue | L | 36 | 27 | 3 | 2916 | 360 | |
| кабуд | XL | 36 | 27 | 3 | 2916 | 360 |
店长手机实拍图
Маҳсулоти марбут ба ин мол
Лавозимот, масрафӣ ва молҳои мувофиқ барои фармоиши шумо
Беҳтарин фурӯшҳо дар ин категория
Маҳсулоти серфурӯш ва серпурсиш аз ҳамон категория
Молҳои дар анбор ва дар роҳ
Барои фиристодани фаврӣ омода — пуркунии таъҷилӣ ва паллетҳои омехта