5 Photos
Либоси таги духтаронаи пахтагини синфи A-и кӯдакона, пахтаи софи занона, ҳама пахтаи 5A сабки духтаронаи антибактериалӣ, андозаи плюс японӣ w
$0.87
✓ Нархи корхона
MOQ: 1
Хусусиятҳои маҳсулот
颜色
尺码
Нархҳои яклухт аз рӯи ҳаҷм
| Хусусият | Нархи воҳид | Захира |
|---|---|---|
| blue / M80-100斤 | $0.87 | — |
| blue / L100-120 kg | $0.87 | ≥ 2 |
| blue / XL120-140斤 | $0.87 | ≥ 3 |
| 绿色 / M80-100斤 | $0.87 | ≥ 4 |
| 绿色 / L100-120 kg | $0.87 | ≥ 5 |
| 绿色 / XL120-140斤 | $0.87 | ≥ 6 |
| 粉色 / M80-100斤 | $0.87 | ≥ 7 |
| 粉色 / L100-120 kg | $0.87 | ≥ 8 |
| 粉色 / XL120-140斤 | $0.87 | ≥ 9 |
| 白色 / M80-100斤 | $0.87 | ≥ 10 |
| 白色 / L100-120 kg | $0.87 | ≥ 11 |
| 白色 / XL120-140斤 | $0.87 | ≥ 12 |
MOQ
1 адад
Муҳлати таҳвил
N/A рӯз
Захира
750000 адад
Пайдоиш
CN
Бренд / Таъминкунанда
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Хусусиятҳои маҳсулот
| 尺码 | M80-100斤 / L100-120斤 / XL120-140斤 |
| 颜色 | 蓝色 / 绿色 / 粉色 / 白色 / 米黄 |
Duty & Tax Estimate (US)
Landed Cost
$0.93
Duty
$0.00
VAT
$0.04
Est. Shipping
$0.02
�
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
· 4165 products
Integrity
100.00
Fulfillment
100.00
Type
factory
High Integrity
Fast Fulfillment
Product Description
Атрибутҳои маҳсулот
| Номи матоъ: | пахта | Рақами ашё colspan="1">4002 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Миқдори матоъҳо | 40 чӯбча | функсия | Нафаскашӣ, зиддибактериявӣ | ||||||
| colspan="1">бофандагӣ | Шакли бастабандӣ | Насби оддӣ | |||||||
| Оё он OEM-ро дастгирӣ мекунад | Дастгир карда намешавад | Матоъро дастгирӣ намекунад colspan="1">пахта | |||||||
| Таркиби қабати crotch | пахта | Пайдоди | Шантоу | ||||||
| ки дарё нест ё не? colspan="1">на | Шакли камар | Миёнаи камар | |||||||
| намуди | Ранги якхела | Категорияҳои татбиқшавандаи камар | colspan="1">ранг | Кабуд, сабз, гулобӣ, сафед, беж | Андоза | M80-100 фунт, L100-120 фунт, XL120-140 фунт ба XL120-140 фунт. ворид кардан ё не | на | Оё содироти фаромарзӣ сарчашмаҳои истисноии таъминот мебошанд | бо |
| Соли ба кор даромадан | тобистони соли 202 мундариҷа | 90% (бо назардошти)-95% (дохил карда нашудааст) | |||||||
| Мувофиқ барои мавсим | Универсал дар ҳама фаслҳо | Мӯҳтавои матои бофташуда | colspan="59") 100% (дохил карда нашудааст)|||||||
| Вақти бозор | Тобистони соли 2025 | ||||||||
Маълумоти бастабандӣ
| ранг | Вазн | (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| кабуд | M80-100 фунт | 1 | |||
| кабуд | L100-120 фунт | 1 | 1 | 1 | фунт1 |
| сабз | M80-100 фунт | 1 | |||
| сабз | L100-120 фунт | 1 | |||
| сабз | XL120-140 фунт | 1 | |||
| гулоби | M80-100 фунт | 1 | |||
| гулоби | L100-120 фунт | 1 | |||
| гулоби | XL120-140 фунт | 1 | |||
| сафед | M80-100 фунт | 1 | |||
| сафед | L100-120 фунт | 1 | |||
| сафед | XL120-140 фунт | 1 | |||
| беж | M80-100 фунт | 1 | |||
| беж | L100-120 фунт | 1 | |||
| беж | XL120-140 фунт | 1 | |||