7 Photos
7A Либоси таги абрешими яхбандии антибактериалии софи пахтаи барои занон, тарҳи тунуки тобистонаи бефосила барои духтарон ва донишҷӯён, секунҷаи u
$0.96
✓ Нархи корхона
MOQ: 1
Хусусиятҳои маҳсулот
Ранг
尺码
Нархҳои яклухт аз рӯи ҳаҷм
| Хусусият | Нархи воҳид | Захира |
|---|---|---|
| skin color / M80-100斤 | $0.96 | — |
| skin color / L100-120 kg | $0.96 | ≥ 2 |
| skin color / XL120-140斤 | $0.96 | ≥ 3 |
| 白色 / M80-100斤 | $0.96 | ≥ 4 |
| 白色 / L100-120 kg | $0.96 | ≥ 5 |
| 白色 / XL120-140斤 | $0.96 | ≥ 6 |
| 粉色 / M80-100斤 | $0.96 | ≥ 7 |
| 粉色 / L100-120 kg | $0.96 | ≥ 8 |
| 粉色 / XL120-140斤 | $0.96 | ≥ 9 |
| 蓝色 / M80-100斤 | $0.96 | ≥ 10 |
| 蓝色 / L100-120 kg | $0.96 | ≥ 11 |
| 蓝色 / XL120-140斤 | $0.96 | ≥ 12 |
MOQ
1 адад
Муҳлати таҳвил
N/A рӯз
Захира
1050000 адад
Пайдоиш
CN
Бренд / Таъминкунанда
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Хусусиятҳои маҳсулот
| 尺码 | M80-100 кг / L100-120 кг / XL120-140 кг |
| Ранг | ранги пӯст / сафед / гулобӣ / кабуд / сабз / ранги қаҳва / сиёҳ |
Duty & Tax Estimate (US)
Landed Cost
$1.02
Duty
$0.00
VAT
$0.05
Est. Shipping
$0.02
�
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
· 4165 products
Integrity
100.00
Fulfillment
100.00
Type
factory
High Integrity
Fast Fulfillment
Product Description
Атрибутҳои маҳсулот
| Номи матоъ: | абрешими ях | Item colspan="1">1745 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рақами D рақам | 51-60D | функсия | Нафасгиранда | ||||||||
| colspan="1">бофандагӣ | Шакли бастабандӣ | Насби оддӣ | |||||||||
| Оё он OEM-ро дастгирӣ мекунад | Дастгир карда намешавад | Матоъро дастгирӣ намекунад colspan="1">Нейлон | |||||||||
| Таркиби қабати crotch | пахта | Пайдоди | Шантоу | ||||||||
| ки дарё нест ё не? colspan="1">на | Шакли камар | Камари паст | |||||||||
| намуди | Ранги якхела | Категорияҳои мувофиқи аҳолӣ | col | col | colspan="1">ранг | Ранги пӯст: сафед, гулобӣ, кабуд, сабз, қаҳва, сиёҳ | Андоза | M80-100 фунт, L100-120 фунт, XL120-140 фунт. colspan="1">Ворид кардан ё не | не | Оё содироти фаромарзӣ сарчашмаҳои истисноии таъминот мебошанд | бо |
| Соли оғозёбӣ | 5d colspan="1">Мундариҷаи компонентҳои асосии матоъ80% (бо назардошти)-90% (дохил карда нашудааст) | ||||||||||
| Мувофиқ барои мавсим | Универсал дар ҳама фаслҳо | Мундариҷаи colspan="1">100% | |||||||||
| Вақти бозор | Тобистони соли 2025 | ||||||||||
Маълумоти бастабандӣ
| ранг | Вазн | (г) | ||
|---|---|---|---|---|
| ранг | M80-100 фунт | 1 | ||
| ранг | L100-120 фунт | 1 | ||
| ранг | XL120-140 фунт | 1 | ||
| сафед | M80-100 фунт | 1 | ||
| сафед | L100-120 фунт | 1 | ||
| сафед | XL120-140 фунт | 1 | ||
| гулоби | M80-100 фунт | 1 | ||
| гулоби | L100-120 фунт | 1 | ||
| гулоби | XL120-140 фунт | 1 | ||
| кабуд | M80-100 фунт | 1 | ||
| кабуд | L100-120 фунт | 1 | ||
| кабуд | XL120-140 фунт | 1 | ||
| сабз | M80-100 фунт | 1 | ||
| сабз | L100-120 фунт | 1 | ||
| сабз | XL120-140 фунт | 1 | ||
| Ранги қаҳва | M80-100 фунт | 1 | C рангL100-120 фунт | 1 |
| Ранги қаҳва | XL120-140 фунт | 1 | ||
| сиёҳ | M80-100 фунт | 1 | ||
| сиёҳ | L100-120 фунт | 1 | ||
| сиёҳ | XL120-140 фунт | 1/td> | ||