6 Photos
Либоси нави таги абрешими яхбандии допамин барои занон, мағзи антибактериалии пахта, хоҳиши шаҳвонӣ ва пок секунҷаи миёнаи камар
$0.82
✓ Нархи корхона
MOQ: 1
Хусусиятҳои маҳсулот
Ранг
尺码
Нархҳои яклухт аз рӯи ҳаҷм
| Хусусият | Нархи воҳид | Захира |
|---|---|---|
| black / M80-100斤 | $0.82 | — |
| black / L100-120 kg | $0.82 | ≥ 2 |
| black / XL120-140斤 | $0.82 | ≥ 3 |
| 白色 / M80-100斤 | $0.82 | ≥ 4 |
| 白色 / L100-120 kg | $0.82 | ≥ 5 |
| 白色 / XL120-140斤 | $0.82 | ≥ 6 |
| 灰色 / M80-100斤 | $0.82 | ≥ 7 |
| 灰色 / L100-120 kg | $0.82 | ≥ 8 |
| 灰色 / XL120-140斤 | $0.82 | ≥ 9 |
| 咖色 / M80-100斤 | $0.82 | ≥ 10 |
| 咖色 / L100-120 kg | $0.82 | ≥ 11 |
| 咖色 / XL120-140斤 | $0.82 | ≥ 12 |
MOQ
1 адад
Муҳлати таҳвил
N/A рӯз
Захира
900000 адад
Пайдоиш
CN
Бренд / Таъминкунанда
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Хусусиятҳои маҳсулот
| 尺码 | M80-100 кг / L100-120 кг / XL120-140 кг |
| Ранг | сиёҳ / сафед / хокистарӣ / ранги қаҳва / сабз / гулобӣ |
Duty & Tax Estimate (US)
Landed Cost
$0.88
Duty
$0.00
VAT
$0.04
Est. Shipping
$0.02
�
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
· 4165 products
Integrity
100.00
Fulfillment
100.00
Type
factory
High Integrity
Fast Fulfillment
Product Description
Атрибутҳои маҳсулот
| Номи матоъ: | абрешими ях | Item colspan="1">1246 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рақами D рақами | 41-50д | функсия | Динаҳои худро бардошта нафас гиред | ||||||
| colspan="1">бофандагӣ | Шакли бастабандӣ | Насби оддӣ | |||||||
| Оё он OEM-ро дастгирӣ мекунад | Дастгир карда намешавад | Матоъро дастгирӣ намекунад colspan="1">Нейлон | |||||||
| Таркиби қабати crotch | пахта | Пайдоди | Шантоу | ||||||
| ки дарё нест ё не? colspan="1">на | Шакли камар | Миёнаи камар | |||||||
| намуди | Ранги якхела | Категорияҳои татбиқшавандаи камар | colspan="1">ранг | Сиёҳ, сафед, хокистарӣ, қаҳва, сабз, гулобӣ | Андоза | M80-100 фунт, L100-120 фунт, XL120-140 фунт стерлинг, XL120-140 фунт стерлинг ворид кардан ё не | на | Оё содироти фаромарзӣ сарчашмаҳои истисноии таъминот аст | бо |
| Соли ба кор даромадан | тобистон | матои тобистони 20-ум мундариҷа | 80% (бо назардошти)-90% (дохил карда нашудааст) | ||||||
| Мувофиқ барои мавсим | Универсал дар ҳама фаслҳо | Мӯҳтавои матои бофташуда | 100% | ||||||
| Вақти бозор | Тобистони соли 2025 | ||||||||
Маълумоти бастабандӣ
| ранг | Вазн | (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| сиёҳ | M80-100 фунт | 1 | |||
| сиёҳ | L100-120 фунт | 1 | 1 | 1 | фунт | 1 |
| сафед | M80-100 фунт | 1 | |||
| сафед | L100-120 фунт | 1 | |||
| сафед | XL120-140 фунт | 1 | |||
| хокистарӣ | M80-100 фунт | 1 | |||
| грей | L100-120 фунт | 1 | |||
| грей | XL120-140 фунт | 1 | C ранг | M80-100 фунт | 1 |
| Ранги қаҳва | L100-120 фунт | 1 | |||
| Ранги қаҳва | XL120-14 фунт | 1 | |||
| сабз | M80-100 фунт | 1 | |||
| сабз | L100-120 фунт | 1 | |||
| сабз | XL120-140 фунт | 1 | |||
| гулоби | M80-100 фунт | 1 | |||
| гулоби | L100-120 фунт | 1 | |||
| гулоби | XL120-140 фунт | 1 | |||
| 1/td> | |||||