5 Photos
7A Антибактериалӣ Sexy Lace Духтарон Либоси таги поки пахтагини занонаи холии занона Либоси пурраи пахтагии поёни занона либоси таги секунҷаи занона
$1.03
✓ Нархи корхона
MOQ: 1
Хусусиятҳои маҳсулот
颜色
尺码
Нархҳои яклухт аз рӯи ҳаҷм
| Хусусият | Нархи воҳид | Захира |
|---|---|---|
| light gray / M80-100斤 | $1.03 | — |
| light gray / L100-120 kg | $1.03 | ≥ 2 |
| light gray / XL120-140斤 | $1.03 | ≥ 3 |
| 浅蓝色 / M80-100斤 | $1.03 | ≥ 4 |
| 浅蓝色 / L100-120 kg | $1.03 | ≥ 5 |
| 浅蓝色 / XL120-140斤 | $1.03 | ≥ 6 |
| 深灰色 / M80-100斤 | $1.03 | ≥ 7 |
| 深灰色 / L100-120 kg | $1.03 | ≥ 8 |
| 深灰色 / XL120-140斤 | $1.03 | ≥ 9 |
| 奶白色 / M80-100斤 | $1.03 | ≥ 10 |
| 奶白色 / L100-120 kg | $1.03 | ≥ 11 |
| 奶白色 / XL120-140斤 | $1.03 | ≥ 12 |
MOQ
1 адад
Муҳлати таҳвил
N/A рӯз
Захира
750000 адад
Пайдоиш
CN
Бренд / Таъминкунанда
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Хусусиятҳои маҳсулот
| 尺码 | M80-100斤 / L100-120斤 / XL120-140斤 |
| 颜色 | 浅灰色 / 浅蓝色 / 深灰色 / 奶白色 / 藕粉色 |
Duty & Tax Estimate (US)
Landed Cost
$1.11
Duty
$0.00
VAT
$0.05
Est. Shipping
$0.02
�
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
· 4165 products
Integrity
100.00
Fulfillment
100.00
Type
factory
High Integrity
Fast Fulfillment
Product Description
Атрибутҳои маҳсулот
| Номи матоъ: | пахта | Рақами ашё colspan="1">222 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Миқдори матоъҳо | 50 чӯбча | функсия | Зуд хушкшаванда, нафаскашӣ, зидди бактериявӣ | Шакли бастабандӣ | халтаҳо | |
| Оё он OEM-ро дастгирӣ мекунад | Дастгир намешавад | Матоъ | Матоъҳои асосӣ colspan="1">пахта | |||
| Таркиби қабати crotch | пахта | Пайдоди | Шантоу | |||
| ки дарё нест ё не? colspan="1">на | Шакли камар | Миёнаи камар | ||||
| намуди | Ранги якхела | Категорияҳои татбиқшавандаи камар | colspan="1">ранг | Хокистари сабук, кабуди барф, хокистарии торик, сафеди ширӣ, гулобии лотус | Андоза | M80-100 фунт, L100-120 фунт, XL120 фунт, XL120 фунт | не | Оё содироти фаромарзӣ сарчашмаҳои истисноии таъминот мебошанд | бо |
| Соли оғозёбӣ | 5d colspan="1">Мундариҷаи компонентҳои асосии матоъ90% (бо назардошти)-95% (дохил карда нашудааст) | |||||
| Мувофиқ барои мавсим | Универсал дар ҳама фаслҳо | Мундариҷаи colspan="1">95% (бо назардошти) - 100% (дохил карда нашудааст) | ||||
| Вақти ба бозор баровардан | Баҳори 2025 | |||||
Маълумоти бастабандӣ
| (г) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| сабук хокистарӣ | M80-100 фунт | 1 | |||
| хокистарии равшан | L100-120 фунт | 1 | XL120-140 фунт | 1 | |
| кабуди равшан | M80-100 фунт | 1 | |||
| кабуди равшан | L100-120 фунт | 1 | |||
| кабуди равшан | XL120-140 фунт | 1 | |||
| Хокистари сиёҳ | M80-100 фунт | 1 | хокистарӣ | L100-120 фунт | 1 |
| Хокистари сиёҳ | XL120-140 фунт | 1 | |||
| Сафеди ширӣ | M80-100 фунт | 1 | |||
| Сафеди ширӣ | L100-120 фунт | 1 | |||
| Сафеди ширӣ | XL120-140 фунт | 1 | гулобии | M80-100 фунт | 1 |
| Лотос гулобии | L100-120 фунт | 1 | |||
| Лотос гулобии |