6 Photos
Либоси таги бефосилаи аврупоӣ ва амрикоӣ барои занон, варзиш, фитнес, йога, ҳама пахта, футболкаи секси камар, футболкаи занонаи абрешими ях
Хусусиятҳои маҳсулот
Ранг
Андоза
Нархҳои яклухт аз рӯи ҳаҷм
| Хусусият | Нархи воҳид | Захира |
|---|---|---|
| black / L80-100 кг | $0.88 | — |
| black / XL100-120 kg | $0.88 | ≥ 2 |
| хокистарӣ / L80-100 кг | $0.88 | ≥ 3 |
| хокистарӣ / XL100-120 kg | $0.88 | ≥ 4 |
| гулобӣ / L80-100 кг | $0.88 | ≥ 5 |
| гулобӣ / XL100-120 kg | $0.88 | ≥ 6 |
| кабуд / L80-100 кг | $0.88 | ≥ 7 |
| кабуд / XL100-120 kg | $0.88 | ≥ 8 |
| ранги пӯст / L80-100 кг | $0.88 | ≥ 9 |
| ранги пӯст / XL100-120 kg | $0.88 | ≥ 10 |
| қаҳваранг / L80-100 кг | $0.88 | ≥ 11 |
| қаҳваранг / XL100-120 kg | $0.88 | ≥ 12 |
MOQ
1 адад
Муҳлати таҳвил
N/A рӯз
Захира
600000 адад
Пайдоиш
CN
Бренд / Таъминкунанда
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Хусусиятҳои маҳсулот
| Андоза | L80-100 кг / XL100-120 кг |
| Ранг | сиёҳ / хокистарӣ / гулобӣ / кабуд / ранги пӯст / қаҳваранг |
Landed Cost
$0.94
Duty
$0.00
VAT
$0.04
Est. Shipping
$0.02
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
Тавсифи маҳсулот
Хусусиятҳои молӣ
| Кетегория: Номҳои матоъ | Функсияҳои яхбандӣ | Функсияҳо | Traceless,/tr dryible,/tr>Traceless,/tr dryible,/tr colspan="1">Бофандагӣ | Бофанда | Шаклҳои бастабандӣ | Катгория: Либос |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1150 | Ибтидо | Шантоу | ||||
| Намунаи | Ранги якхела | гурӯҳи якхела colspan="1">Духтарон | ||||
| Оё ворид кардан мумкин аст | Не | Камар | Пастпаст | бефосилаНе | Дастгирии рехтагарӣ | Дастгир карда намешавад |
| Таркиби асосии матоъ | nylons | nylons курта | Пахта | |||
| Ранг | Сиёҳ, хокистарӣ, гулобӣ, кабуд, ранг, ранги қаҳва | Андоза | Ранг | Ранг | Ранг | XL100-120 кг |
| Оё сарчашмаҳои махсуси таъминоти фаромарзӣ содирот мешаванд | Бале | Муддати ба бозор баровардани | Тобистони 3/3/2 colspan="1">Мундариҷаи таркиби асосии матоъ | 80% (бо назардошти) - 90% (дохил карда нашудааст) | Мувофиқ барои мавсим | Мӯҳтавои умумии чор фасл |
| 100% | ||||||
Маълумоти бастабандӣ
| Ранг | Андоза | Вазн (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0L0-0L фунт | 1 | ||||
| Сиёҳ | XL100-120 кг | 1 | |||
| Хокистарӣ | L80-100 фунт | 1 | |||
| 1 | td> | 1 | |||
| 1 | XL100-120 кг | кг | 1 | ||
| Гулбоб | L80-100 фунт | 1 | |||
| Гулоби | XL100-120 кг | 1 | |||
| 1 | |||||
| 1 | |||||
| L80-100 фунт | 1 | ||||
| Кабуд | XL100-120 кг | 1 | |||
| Ранги пӯст | L80-100 фунт | 1 | Co. пӯст | XL100-120 кг | 1 |
| Ранги қаҳва | L80-100 фунт | 1 | |||
| Ранги қаҳва | XL100-120 kg | 1 |
Тафсилоти маҳсулот
Маҳсулоти марбут ба ин мол
Лавозимот, масрафӣ ва молҳои мувофиқ барои фармоиши шумо
Беҳтарин фурӯшҳо дар ин категория
Маҳсулоти серфурӯш ва серпурсиш аз ҳамон категория
Молҳои дар анбор ва дар роҳ
Барои фиристодани фаврӣ омода — пуркунии таъҷилӣ ва паллетҳои омехта