5 Photos
Пахтаи Синьцзян 80 пахтаи софи Maillard ранги либоси таги мардона 7A либоси таги антибактериалии мардона графен безарар кроти бактериявӣ
$1.05
✓ Нархи корхона
MOQ: 1
Хусусиятҳои маҳсулот
颜色
尺码
Нархҳои яклухт аз рӯи ҳаҷм
| Хусусият | Нархи воҳид | Захира |
|---|---|---|
| black / L80-100斤 | $1.05 | — |
| black / XL100-120 kg | $1.05 | ≥ 2 |
| black / XXL120-140斤 | $1.05 | ≥ 3 |
| black / XXXL140-160斤 | $1.05 | ≥ 4 |
| black / XXXXL160-180斤 | $1.05 | ≥ 5 |
| 灰色 / L80-100斤 | $1.05 | ≥ 6 |
| 灰色 / XL100-120 kg | $1.05 | ≥ 7 |
| 灰色 / XXL120-140斤 | $1.05 | ≥ 8 |
| 灰色 / XXXL140-160斤 | $1.05 | ≥ 9 |
| 灰色 / XXXXL160-180斤 | $1.05 | ≥ 10 |
| 浅咖色 / L80-100斤 | $1.05 | ≥ 11 |
| 浅咖色 / XL100-120 kg | $1.05 | ≥ 12 |
MOQ
1 адад
Муҳлати таҳвил
N/A рӯз
Захира
1250000 адад
Пайдоиш
CN
Бренд / Таъминкунанда
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Хусусиятҳои маҳсулот
| 尺码 | L80-100斤 / XL100-120斤 / XXL120-140斤 / XXXL140-160斤 / XXXXL160-180斤 |
| 颜色 | 黑色 / 灰色 / 浅咖色 / 亚椰棕 / 森屿绿 |
Duty & Tax Estimate (US)
Landed Cost
$1.12
Duty
$0.00
VAT
$0.05
Est. Shipping
$0.02
�
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
· 4165 products
Integrity
100.00
Fulfillment
100.00
Type
factory
High Integrity
Fast Fulfillment
Product Description
Хусусиятҳои молӣ
| Функсияҳо | Пас нест, нафаскашӣ. | Бренд | Shuyanel | 9024 | Гурӯҳ: Номҳои матоъ | Пахта |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шумораи матоъ | аз | Бофанда | Бофанда | |||
| Шаклҳои бастабандӣ | Бағоҷ | Дастгирии рехтагарӣ | ShantouКамар | миёнаи баланд | ||
| Оё он бефосила аст | Не | colspan="1">Ранги якхела|||||
| Категорияҳои гурӯҳи татбиқшаванда | Коллонӣ | Ранг | Сиёҳ, хокистарӣ, карри қаҳваранг, карри сабук сабз | |||
| Андоза | L80-100 кг, XL100-120 кг, XXL120-140 кг, XXXL140-160 кг, XXXXL160-180 кг ба воридот colspan="1">Не | |||||
| Оё манбаҳои махсуси таъминоти фаромарзӣ содирот мешавад | Бале | Вақт ба бозор | 2/2/2 colspan="1">Мӯҳтавои таркиби асосии матоъ | 90% (бо назардошти) - 95% (дохил карда нашудааст) | Мувофиқ барои мавсим | Мӯҳтавои умумии чор фасл |
| 95% (бо назардошти) - 100% (дохил карда нашудааст) | ||||||
Маълумоти бастабандӣ
| Ранг | Андоза | Вазн (г) |
|---|---|---|
| Сиёҳ | L80-100 фунт | 1 |
| Сиёҳ | XL100-120 кг | 1 | 1 | 1 | XXL to 140 фунт | 1 |
| Сиёҳ | XXXL140-160 кг | 1 |
| Сиёҳ | XXXXL160-180 кг | 1 |
| Грей | L80-100 фунт | 1 |
| Грей | XL100-120 кг | 1 |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| Грей | XXXL140-160 кг | 1 |
| Грей | XXXXL160-180 кг | 1 |