4 Photos
Ретро либоси таги занонаи тӯрӣ санобар аврупоӣ ва амрикоӣ, камари пасти духтари васвасаи ширин, секунҷаи перспективии либоси таги занона p
$0.82
✓ Нархи корхона
MOQ: 1
Хусусиятҳои маҳсулот
Ранг
Андоза
Нархҳои яклухт аз рӯи ҳаҷм
| Хусусият | Нархи воҳид | Захира |
|---|---|---|
| black / 均码80-125斤 | $0.82 | — |
| 白色 / 均码80-125斤 | $0.82 | ≥ 2 |
| 粉色 / 均码80-125斤 | $0.82 | ≥ 3 |
| 深灰 / 均码80-125斤 | $0.82 | ≥ 4 |
MOQ
1 адад
Муҳлати таҳвил
N/A рӯз
Захира
200000 адад
Пайдоиш
CN
Бренд / Таъминкунанда
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Хусусиятҳои маҳсулот
| Андоза | Андозаи миёна 80-125 фунт |
| Ранг | сиёҳ / сафед / гулобӣ / хокистарӣ |
Duty & Tax Estimate (US)
Landed Cost
$0.88
Duty
$0.00
VAT
$0.04
Est. Shipping
$0.02
�
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
· 4165 products
Integrity
100.00
Fulfillment
100.00
Type
factory
High Integrity
Fast Fulfillment
Тавсифи маҳсулот
Атрибутҳои мол
| Кетегория: Номҳои матоъ | Турҷӣ | Рақами бор | 1831/span>Ингредиентҳо дар гулӯ | Нахи часпанда | Ишки | Шантоу |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оё бе дарз аст. colspan="1">Не | Категория | Категорияи паст | ||||
| Намунаи | Ранги якхела | гурӯҳи якхела | colspan="1">Духтарон | |||
| Ранг | Сиёҳ, сафед, гулобӣ, хокистари чуқур | Андоза | Ранги миёна 1-28 фунт | |||
| Оё воридот | Не | Оё содироти фаромарзӣ манбаъҳои махсуси таъминот | Бале | |||
| Мундариҷаи таркиби матоъ | 70% (бо назардошти) - 80% (дохил карда нашудааст) | |||||
| Мувофиқ барои мавсими мавсими colspan="1"> Умум | Мӯҳтавои компонентҳои crotch | 70% (бо назардошти) - 80% (дохил карда нашудааст) | ||||
| Мӯҳлати ба бозор рафтан |