5 Photos
Духтарони ҷопонӣ либоси таги миёнаҳаҷм бе чоп, нафаскашӣ ва ҳарорати тағйирёбанда, қафаси пахтаи пок
Хусусиятҳои маҳсулот
Ранг
尺码
Нархҳои яклухт аз рӯи ҳаҷм
| Хусусият | Нархи воҳид | Захира |
|---|---|---|
| skin color / M70-100斤 | $0.96 | — |
| skin color / L100-120 kg | $0.96 | ≥ 2 |
| skin color / XL120-145斤 | $0.96 | ≥ 3 |
| 黑色 / M70-100斤 | $0.96 | ≥ 4 |
| 黑色 / L100-120 kg | $0.96 | ≥ 5 |
| 黑色 / XL120-145斤 | $0.96 | ≥ 6 |
| 抹茶色 / M70-100斤 | $0.96 | ≥ 7 |
| 抹茶色 / L100-120 kg | $0.96 | ≥ 8 |
| 抹茶色 / XL120-145斤 | $0.96 | ≥ 9 |
| 粉色 / M70-100斤 | $0.96 | ≥ 10 |
| 粉色 / L100-120 kg | $0.96 | ≥ 11 |
| 粉色 / XL120-145斤 | $0.96 | ≥ 12 |
MOQ
1 адад
Муҳлати таҳвил
N/A рӯз
Захира
750000 адад
Пайдоиш
CN
Бренд / Таъминкунанда
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Хусусиятҳои маҳсулот
| 尺码 | M70-100 кг / L100-120 кг / XL120-145 кг |
| Ранг | ранги пӯст / сиёҳ / ранги матча / гүлобӣ / кабуди равшан |
Landed Cost
$1.02
Duty
$0.00
VAT
$0.05
Est. Shipping
$0.02
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
Тавсифи маҳсулот
Атрибутҳои мол
| Кетегория: Номҳои матоъ | Пахта | Рақами бор | 14121412/span> шумори | 40-тои онҳо. | Функсияҳо | Хар, нафаскашӣ. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бофанда | Forms/th> | TingKms. бастабандӣ | Бағоҷ | ||||
| Дастгирии рехтагарӣ | Дастгир карда намешавад | Таркиби матоъ | Таркиби матоъ | Ton/ colspan="1">Ингредиентҳо дар гулӯ | Пахта | Пайдозиш | Гуандун Шантоу |
| бистарӣ аст colspan="1">Не | Категория | миёнаи баланд | |||||
| Намунаи | Ранги якхела | Ранги якхелаДухтарон | |||||
| Ранг | Ранг, сиёҳ, матча, гулобӣ, кабуди равшан | Андоза | kg-010-10 кг XL120-145 кг | ||||
| Оё воридот | Не | Оё содироти байнисарҳадӣ манбаъҳои таъминоти махсус | Бале | рӯйхат | Тобистони соли 2025 | Мундариҷаи таркиби матоъ | 95% (бо назардошти) - 100% (дохил карда нашудааст) |
| таъсири мо | т. Фаслҳои умумӣ | Мӯҳтавои компонентҳои crotch | 100% | ||||
| Муддати ба бозор рафтан | Тобистони 2025 | ||||||
Маълумоти бастабандӣ
| Ранг | Андоза | Вазн (г) |
|---|---|---|
| Ранги пӯст | M70-10 кг | 1 |
| Ранги пӯст | L100 то 120 фунт | 1 |
| Ранги пӯст | XL120-145 кг | 1 |
| Сиёҳ | M70-100 кг | 1 |
| Сиёҳ | L100 то 120 фунт | 1 |
| Сиёҳ | XL120-145 кг | 1 |
| Матча | M70-100 кг | 1 |
| 1 | ||
| 1 | ||
| 120 фунт | 1 | |
| Матча | XL120-145 кг | 1 |
| Ранги | M70-100 кг | 1 |
| Ранги | L100-120кг | 1 |
| Ранги | XL120-145кг | 1 |
| кабуд | M70-100кг | 1 |
| Кабуди равшан | L100-120кг | 1 |
| Нур кабуд | XL120-145kg | 1 |
Тафсилоти маҳсулот
Маҳсулоти марбут ба ин мол
Лавозимот, масрафӣ ва молҳои мувофиқ барои фармоиши шумо
Беҳтарин фурӯшҳо дар ин категория
Маҳсулоти серфурӯш ва серпурсиш аз ҳамон категория
Молҳои дар анбор ва дар роҳ
Барои фиристодани фаврӣ омода — пуркунии таъҷилӣ ва паллетҳои омехта