5 Photos
Доираи нави васеъи либоси таги пахтагии пок барои занон, пахтаи рангаи дараҷаи A-и фаронсавӣ тӯри миёнаи камари баланд чандирии занона
$0.90
✓ Нархи корхона
MOQ: 1
Хусусиятҳои маҳсулот
Ранг
尺码
Нархҳои яклухт аз рӯи ҳаҷм
| Хусусият | Нархи воҳид | Захира |
|---|---|---|
| oats / M80-100斤 | $0.90 | — |
| oats / L100-120 kg | $0.90 | ≥ 2 |
| oats / XL120-140斤 | $0.90 | ≥ 3 |
| 岩灰色 / M80-100斤 | $0.90 | ≥ 4 |
| 岩灰色 / L100-120 kg | $0.90 | ≥ 5 |
| 岩灰色 / XL120-140斤 | $0.90 | ≥ 6 |
| 杏子黄 / M80-100斤 | $0.90 | ≥ 7 |
| 杏子黄 / L100-120 kg | $0.90 | ≥ 8 |
| 杏子黄 / XL120-140斤 | $0.90 | ≥ 9 |
| 奶油白 / M80-100斤 | $0.90 | ≥ 10 |
| 奶油白 / L100-120 kg | $0.90 | ≥ 11 |
| 奶油白 / XL120-140斤 | $0.90 | ≥ 12 |
MOQ
1 адад
Муҳлати таҳвил
N/A рӯз
Захира
750000 адад
Пайдоиш
CN
Бренд / Таъминкунанда
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Хусусиятҳои маҳсулот
| 尺码 | M80-100 кг / L100-120 кг / XL120-140 кг |
| Ранг | Ҷав / Хокистарранги тира / Зарди зардолу / Сафеди қаймоқ / Хокистарранги шом |
Duty & Tax Estimate (US)
Landed Cost
$0.96
Duty
$0.00
VAT
$0.04
Est. Shipping
$0.02
�
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
· 4165 products
Integrity
100.00
Fulfillment
100.00
Type
factory
High Integrity
Fast Fulfillment
Тавсифи маҳсулот
Хусусиятҳои мол
| Кетегория: Номҳои матоъ | Пахта | Рақами бор | 111111 шумори | 50-тои онҳо. | Функсияҳо | Нафаскашӣ, зиддибактериявӣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бофанда | colspan="1">Шаклҳои бастабандӣ | Бағоҷ | ||||
| Дастгирии рехтагарӣ | Дастгир карда намешавад | Таркиби матоъ | Пахта||||
| Ингредиентҳо дар crotch | Пахта | Пайдоман | Shantou бефосила аст | Не | Камар | миёна |
| Намунаи | Гурӯҳи якхеларанги >M80-100 кг, L100-120 кг, XL120-140 кг | |||||
| Оё воридот | Не | Оё содирот манбаъҳои махсус colspan="1">Бале | ||||
| Соли рӯйхат | Тобистони соли 2025 | Мундариҷаи таркиби матоъ | 90% (90%) (5% (5%)) дохил карда шудааст) | |||
| Мувофиқ барои мавсим | Чор Фасли умумӣ | Мӯҳтавои компонентҳои crotch | 100%Вақт ба бозор | Тобистони соли 2025 | ||
Маълумоти бастабандӣ
| Ранг | Андоза | Вазн (г) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Овёс | M80-100 фунт | 1 | ||||||
| Овёс | L100 то 120 фунт | 1 | 20tdO 140 фунт | 1 | ||||
| Рок Грей | M80-100 фунт | 1 | ||||||
| Рок Грей | L100 то 120 фунт | Rock GreyГрей | XL120 то 140 фунт | 1 | ||||
| Зардолуди зард | M80-100 фунт | 1 | ||||||
| Зардолу | 100 фунт1 | |||||||
| Зардолуи зардолу | XL120 то 140 фунт | 1 | ||||||
| Крим сафед | M80-100 фунт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 сафед | L100 то 120 фунт | 1 |
| Крим сафед | XL120 то 140 фунт | 1 | ||||||
| Хокистари шаб | 080M фунт1 | |||||||
| Хокистари шаб | L100 то 120 фунт | 1 | ||||||
| Хистари бегоҳ | XL120 то 140 фунт | Programs | Pro Тафсилот
Маҳсулоти марбут ба ин молЛавозимот, масрафӣ ва молҳои мувофиқ барои фармоиши шумо Беҳтарин фурӯшҳо дар ин категорияМаҳсулоти серфурӯш ва серпурсиш аз ҳамон категория Молҳои дар анбор ва дар роҳБарои фиристодани фаврӣ омода — пуркунии таъҷилӣ ва паллетҳои омехта Шарҳҳои мизоҷон ва шарҳҳои беҳтаринДидани ҳамаи шарҳҳо (0) |