5 Photos
Либоси таги тӯрӣ фаронсавӣ барои занон, 10А поёни антибактериалӣ, бе нишона, либоси таги шикам, сабук, камари баланд, ҷинсӣ
Хусусиятҳои маҳсулот
Ранг
Андоза
Нархҳои яклухт аз рӯи ҳаҷм
| Хусусият | Нархи воҳид | Захира |
|---|---|---|
| white / L80-100 кг | $0.90 | — |
| white / XL100-130 kg | $0.90 | ≥ 2 |
| white / XXL130-160 кг | $0.90 | ≥ 3 |
| сиёҳ / L80-100 кг | $0.90 | ≥ 4 |
| сиёҳ / XL100-130 kg | $0.90 | ≥ 5 |
| сиёҳ / XXL130-160 кг | $0.90 | ≥ 6 |
| зардчӯба / L80-100 кг | $0.90 | ≥ 7 |
| зардчӯба / XL100-130 kg | $0.90 | ≥ 8 |
| зардчӯба / XXL130-160 кг | $0.90 | ≥ 9 |
| лои қаҳваранг / L80-100 кг | $0.90 | ≥ 10 |
| лои қаҳваранг / XL100-130 kg | $0.90 | ≥ 11 |
| лои қаҳваранг / XXL130-160 кг | $0.90 | ≥ 12 |
MOQ
1 адад
Муҳлати таҳвил
N/A рӯз
Захира
750000 адад
Пайдоиш
CN
Бренд / Таъминкунанда
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Хусусиятҳои маҳсулот
| Андоза | L80-100 кг / XL100-130 кг / XXL130-160 кг |
| Ранг | сафед / сиёҳ / зардчӯба / лои қаҳваранг / сурх |
Landed Cost
$0.96
Duty
$0.00
VAT
$0.04
Est. Shipping
$0.02
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
Тавсифи маҳсулот
Атрибутҳои мол
| Категория: Номҳои матоъ | Турҷӣ | Рақами бор | 2248 | нейлон|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ингредиентҳо дар чӯбча | Нахи часпанда | Ишки | ShantouShantou бефосила аст | Не | Камар | Камари баланд |
| Намунаи | Гурӯҳи сахти > категорияҳо | Коллонӣ | ||||
| Ранг | Сафед, сиёҳ, турмерик, хамираи лӯбиё, сурх | Андоза | 0L-8,0L-kg XL100-130 кг, XXL130-160 кг | |||
| Оё воридот | Не | Оё содироти байнисарҳадӣ манбаъҳои таъминоти махсус | colspan="1">Соли листинг | Тобистони соли 2025 | Мундариҷаи таркиби матоъ | 80% (бо назардошти) - 90% (дохил карда нашудааст) |
| Мӯҳтавои компонентҳои crotch | 90% (бо назардошти) - 95% (дохил карда нашудаанд) | |||||
| Муддат то 3-30% 2025 |
Маълумоти бастабандӣ
| Ранг | Андоза | Вазн (г) | |
|---|---|---|---|
| Сафед | L80-100 фунт | 1 | |
| Сафед | XL100-130 кг | 1 | |
| Сафед | XXL130-160 кг | 1 | |
| Сиёҳ | L80-100 фунт | 1 | |
| Сиёҳ | XL100-130 кг | 1 | |
| Сиёҳ | XXL130-160 кг | 1 | |
| туркума | L80-100 фунт | 1 | |
| Турмерик | XL100-130 кг | 1 | |
| Турмерик | XXL130-160 кг | 1 | |
| Лӯбиё | L80-100 фунт | 1 | |
| Лӯбиё | XL100-130 кг | 1 | |
| Лӯбиё | XXL130-160 кг | 1 | |
| Сурх | L80-100 фунт | 1 | 1 | 1 | kg | 1 |
| Сурх | XXL130-160 кг | 1 |
Тафсилоти маҳсулот
Маҳсулоти марбут ба ин мол
Лавозимот, масрафӣ ва молҳои мувофиқ барои фармоиши шумо
Беҳтарин фурӯшҳо дар ин категория
Маҳсулоти серфурӯш ва серпурсиш аз ҳамон категория
Молҳои дар анбор ва дар роҳ
Барои фиристодани фаврӣ омода — пуркунии таъҷилӣ ва паллетҳои омехта