6 Photos
60 Модалӣ либоси таги бефосилаи баланд чандирии занона 10А антибактериалии кислотаи полилактикӣ барои занон
Хусусиятҳои маҳсулот
颜色
尺码
Нархҳои яклухт аз рӯи ҳаҷм
| Хусусият | Нархи воҳид | Захира |
|---|---|---|
| light purple / L90-130斤 | $0.97 | — |
| light purple / XL130-165 kg | $0.97 | ≥ 2 |
| 浅杏 / L90-130斤 | $0.97 | ≥ 3 |
| 浅杏 / XL130-165 kg | $0.97 | ≥ 4 |
| 浅黄 / L90-130斤 | $0.97 | ≥ 5 |
| 浅黄 / XL130-165 kg | $0.97 | ≥ 6 |
| 粉色 / L90-130斤 | $0.97 | ≥ 7 |
| 粉色 / XL130-165 kg | $0.97 | ≥ 8 |
| 浅兰灰 / L90-130斤 | $0.97 | ≥ 9 |
| 浅兰灰 / XL130-165 kg | $0.97 | ≥ 10 |
| 浅绿 / L90-130斤 | $0.97 | ≥ 11 |
| 浅绿 / XL130-165 kg | $0.97 | ≥ 12 |
MOQ
1 адад
Муҳлати таҳвил
N/A рӯз
Захира
600000 адад
Пайдоиш
CN
Бренд / Таъминкунанда
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Хусусиятҳои маҳсулот
| 尺码 | L90-130斤 / XL130-165斤 |
| 颜色 | 浅紫 / 浅杏 / 浅黄 / 粉色 / 浅兰灰 / 浅绿 |
Landed Cost
$1.04
Duty
$0.00
VAT
$0.05
Est. Shipping
$0.02
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
Product Description
Атрибутҳои мол
| Кетегория: Номҳои матоъ | Mordell | Рақами бор | 2114/span>2114/span> шумори | 60-тои онҳо. | Функсияҳо | Ҳеҷ асар, нафаскашӣ, зиддибактериявӣ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бофандагӣ | Шаклҳои бастабандӣ | Категория: Либос | |||||
| Дастгирии рехтагарӣ | Дастгир карда намешавад | матои асосӣ colspan="1">Mordell | |||||
| Ингредиентҳо дар crotch | Кислотаи полимерӣ | Пайдоди | Shantou/ colspan="1">Оё он бефосила аст | Не | Камар | ниҳол | |
| Намунаи | Намуди | colspan="1">Категорияҳои гурӯҳи мувофиқ | Коллонсолӣ | ||||
| Ранг | арғувонии қаҳваранг, зардолуи сабук, зарди равшан, гулобӣ, орхидеяи сабук, сабзи равшан | L90-130 кг, XL130-165 кг||||||
| Оё воридот | Не | Оё содироти фаромарзӣ сарчашмаҳои таъминоти махсус | Бале|||||
| Соли рӯйхат | Тобистони соли 2025 | Мӯҳтавои таркиби матоъ | 30% (30%) (на) дохил карда шудааст) | ||||
| Мувофиқ барои мавсим | Чор Фасли умумӣ | Мӯҳтавои компонентҳои crotch | 30% (дохилшуда)/%tr>Вақт ба бозор | Тобистони соли 2025 | |||
Маълумоти бастабандӣ
| Ранг | Андоза | Вазн (г) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assaic | L90 ба 130 фунт | 1 | ||||
| Assaic | XL130-165 кг | 1 | 1 | L90 то 130 фунт. 130 фунт | 1 | |
| Асакуса | XL130-165 кг | 1 | ||||
| Зарди сояафкан | L90 то 130 фунт | 1Shal | 1S зард | XL130-165 кг | 1 | |
| Робин | L90 то 130 фунт | 1 | ||||
| Ранги | XL130-165 кг | 1 | ||||
| Хокистари Асакони | L90 ба 130 фунт | 1 | ||||
| Хокистари Асакони | XL130-165 кг | 1 | 1 | S сабз | L90 то 130 фунт | 1 |
| Сабзи наонқадар | XL130-165 кг | 1 |
Тафсилоти маҳсулот
Products related to this item
Accessories, consumables & compatible items for your order
Best Sellers in this Category
Top-selling & most inquired products from the same category
Similar Brands & Alternative Sources
Compare prices & find alternative suppliers for bulk procurement
In Stock & On Shipment Items
Ready to ship immediately — urgent restock & mixed pallets