5 Photos
Либоси таги модаль барои занон 2024 ашёи нав, пахтаи соф, куртаи антибактериал, бе аломат, шими камари баланд ва пинчин, секунча
Хусусиятҳои маҳсулот
Ранг
Андоза
Нархҳои яклухт аз рӯи ҳаҷм
| Хусусият | Нархи воҳид | Захира |
|---|---|---|
| light skin tone / L80-100 кг | $1.03 | — |
| light skin tone / XL100-130 kg | $1.03 | ≥ 2 |
| light skin tone / XXL130-155кг | $1.03 | ≥ 3 |
| ранги пӯсти торик / L80-100 кг | $1.03 | ≥ 4 |
| ранги пӯсти торик / XL100-130 kg | $1.03 | ≥ 5 |
| ранги пӯсти торик / XXL130-155кг | $1.03 | ≥ 6 |
| қаҳваранги равшан / L80-100 кг | $1.03 | ≥ 7 |
| қаҳваранги равшан / XL100-130 kg | $1.03 | ≥ 8 |
| қаҳваранги равшан / XXL130-155кг | $1.03 | ≥ 9 |
| қаҳваранги торик / L80-100 кг | $1.03 | ≥ 10 |
| қаҳваранги торик / XL100-130 kg | $1.03 | ≥ 11 |
| қаҳваранги торик / XXL130-155кг | $1.03 | ≥ 12 |
MOQ
1 адад
Муҳлати таҳвил
N/A рӯз
Захира
300000 адад
Пайдоиш
CN
Бренд / Таъминкунанда
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Хусусиятҳои маҳсулот
| Андоза | L80-100 кг / XL100-130 кг / XXL130-155кг |
| Ранг | ранги пӯсти равшан / ранги пӯсти торик / қаҳваранги равшан / қаҳваранги торик / сиёҳ |
Landed Cost
$1.11
Duty
$0.00
VAT
$0.05
Est. Shipping
$0.02
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
Тавсифи маҳсулот
Атрибутҳои мол
| Кетегория: Номҳои матоъ | Mordell | Рақами бор | 39293929 шумори | 40-тои онҳо. | Функсияҳо | Ҳеҷ асар, нафаскашӣ, антибактериалӣ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| бофандагӣ | colspan="1">Шаклҳои бастабандӣ | Категория: Либос | ||||
| Дастгирии рехтагарӣ | Дастгир карда намешавад | матои асосӣ colspan="1">Mordell | ||||
| Ингредиентҳо дар crotch | Пахта | Пайдоиши | Shantou бефосила аст | Не | Камар | Камари баланд |
| Намунаи | Гурӯҳи сахти > категорияҳо | Коллон | ||||
| Ранг | Ранги равшан, ранги сиёҳ, қаҳваи сиёҳ, қаҳваи сиёҳ, сиёҳ | Андоза | 0L>8,0L>8, colspan>0L XL100-130 кг, XXL130-155 кг | |||
| Оё воридот | Не | Оё содироти байнисарҳадӣ манбаъҳои таъминоти махсус | colspan="1">Соли рӯйхат | Баҳори 2025 | Мӯҳтавои таркиби матоъ | 90% (бо назардошти) - 95% (дохил карда нашудааст) |
| Мӯҳтавои ҷузъҳои crotch | 30% (бо назардошти) - 50% (дохил карда нашудааст) | |||||
| Time-to colspan="p>-3" 2025 |
Маълумоти бастабандӣ
| Ранг | Андоза | Вазн (г) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Пӯсти сабук | L80-10 фунт | 1 | |||
| Савқу пуст | XL100-130 кг | 1 | |||
| Савқи пӯст | XXL130-155 кг | 1 | |||
| Сиёҳпӯст | L80-100 фунт | 1 | |||
| Сиёҳпӯст | XL100-130 кг | 1 | |||
| Сиёҳпӯст | XXL130-155 кг | 1 | |||
| Какаои сабук | L80-100 фунт | 1 | какао | XL100-130 кг | 1 |
| Какаои сабук | XXL130-155 кг | 1 | |||
| Ранги қаҳва торик | L80-10 фунт | 1 | |||
| Ранги қаҳва торик | XL100-130 кг | 1 | |||
| Ранги қаҳва торик | XXL130-155 кг | 1 | |||
| Сиёҳ | L80-100 фунт | 1 | |||
| Сиёҳ | XL100-130 кг | 1 | |||
| Сиёҳ | XXL130-155 кг | 1 |
Тафсилоти маҳсулот
Маҳсулоти марбут ба ин мол
Лавозимот, масрафӣ ва молҳои мувофиқ барои фармоиши шумо
Беҳтарин фурӯшҳо дар ин категория
Маҳсулоти серфурӯш ва серпурсиш аз ҳамон категория
Брендҳои монанд ва манбаъҳои алтернативӣ
Муқоисаи нархҳо ва ёфтани таъминкунандагони алтернативӣ барои хариди яклухт
Молҳои дар анбор ва дар роҳ
Барои фиристодани фаврӣ омода — пуркунии таъҷилӣ ва паллетҳои омехта