7 Photos
5A либоси таги занонаи миёнаҳаҷми миёнаҳаҷм, бефосила, нафасгир, кислотаи полилактикӣ, лифтҳои антибактериалӣ, секунҷаи шаҳвонӣ
$1.03
✓ Нархи корхона
MOQ: 1
Хусусиятҳои маҳсулот
Ранг
Андоза
Нархҳои яклухт аз рӯи ҳаҷм
| Хусусият | Нархи воҳид | Захира |
|---|---|---|
| blue / M80-100斤 | $1.03 | — |
| blue / L100-120 kg | $1.03 | ≥ 2 |
| blue / XL120-140斤 | $1.03 | ≥ 3 |
| 紫色 / M80-100斤 | $1.03 | ≥ 4 |
| 紫色 / L100-120 kg | $1.03 | ≥ 5 |
| 紫色 / XL120-140斤 | $1.03 | ≥ 6 |
| 肤色 / M80-100斤 | $1.03 | ≥ 7 |
| 肤色 / L100-120 kg | $1.03 | ≥ 8 |
| 肤色 / XL120-140斤 | $1.03 | ≥ 9 |
| 黑色 / M80-100斤 | $1.03 | ≥ 10 |
| 黑色 / L100-120 kg | $1.03 | ≥ 11 |
| 黑色 / XL120-140斤 | $1.03 | ≥ 12 |
MOQ
1 адад
Муҳлати таҳвил
N/A рӯз
Захира
1050000 адад
Пайдоиш
CN
Бренд / Таъминкунанда
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Хусусиятҳои маҳсулот
| Андоза | M80-100 кг / L100-120 кг / XL120-140 кг |
| Ранг | кабуд / бунафш / ранги пӯст / сиёҳ / сабз / гулобӣ / қаҳваранг |
Duty & Tax Estimate (US)
Landed Cost
$1.11
Duty
$0.00
VAT
$0.05
Est. Shipping
$0.02
�
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
· China
· 4165 products
Integrity
100.00
Fulfillment
100.00
Type
factory
High Integrity
Fast Fulfillment
Тавсифи маҳсулот
Атрибутҳои мол
| Кетегория: Номҳои матоъ | Mordell | Рақами бор | 3216 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50-тои онҳоро ҳисоб кунед. | Функсияҳо | Ҳеҷ асаре нест, нафасгиранда. | ||||
| Бофанда | Forms/th> | TingKms. бастабанди | Каттегория: Либос | |||
| Дастгирии рехтагарӣ | Дастгир карда намешавад | Таркиби асосии матоъ | Mordell | |||
| Ингредиентҳо дар crotch | Пахта | Пайдоиши | Shantou бефосила аст | Не | Камар | миёна |
| Намунаи | Гурӯҳи якхеларанги >8M>1">кабуд L100-120 кг, XL120-140 кг | |||||
| Оё ворид карда шавад | Не | Оё содироти байнисарҳадӣ манбаъҳои таъминоти махсус | colspan="1">Соли рӯйхат | Баҳори 2025 | Мӯҳтавои таркиби матоъ | 90% (бо назардошти) - 95% (дохил карда нашудааст) |
| Мӯҳтавои ҷузъҳои crotch | 80% (бо назардошти) - 90% (дохил карда нашудааст) | |||||
| Time-to colspan="p>-3" 2025 |
Маълумоти бастабандӣ
| Ранг | Андоза | Вазн (г) |
|---|---|---|
| Кабуд | M80-100 фунт | 1 |
| Кабуд | L100 то 120 фунт | 1 |
| Кабуд | XL120 то 140 фунт | 1 |
| Бунафш | M80-100 фунт | 1 |
| Бунафш | L100 то 120 фунт | 1 |
| Бунафш | XL120 то 140 фунт | 1 |
| Ранги пӯст | M80-100 фунт |