8 Photos
Либоси таги 840 Ice Silk Non Trace Piece Sexy Silk Миёна камар Либоси таги як порчаи эластикии калон Либоси таги нафасгирандаи сари секунҷа
Хусусиятҳои маҳсулот
Ранг
尺码
Нархҳои яклухт аз рӯи ҳаҷм
| Хусусият | Нархи воҳид | Захира |
|---|---|---|
| white / M | $0.33 | — |
| white / L | $0.33 | ≥ 2 |
| white / XL | $0.33 | ≥ 3 |
| white / XXL | $0.33 | ≥ 4 |
| 红色 / M | $0.33 | ≥ 5 |
| 红色 / L | $0.33 | ≥ 6 |
| 红色 / XL | $0.33 | ≥ 7 |
| 红色 / XXL | $0.33 | ≥ 8 |
| 紫色 / M | $0.33 | ≥ 9 |
| 紫色 / L | $0.33 | ≥ 10 |
| 紫色 / XL | $0.33 | ≥ 11 |
| 紫色 / XXL | $0.33 | ≥ 12 |
MOQ
1 адад
Муҳлати таҳвил
N/A рӯз
Захира
1600000 адад
Пайдоиш
CN
Бренд / Таъминкунанда
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Хусусиятҳои маҳсулот
| 尺码 | M / L / XL / XXL |
| Ранг | сафед / сурх / бунафш / сиёҳ / гүлобӣ / кабуд / ранги пӯст / қаҳваранги равшан |
Landed Cost
$0.36
Duty
$0.00
VAT
$0.02
Est. Shipping
$0.01
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
Тавсифи маҳсулот
Атрибутҳои маҳсулот
| бренди | Miffinki | Рақами ашё | p128 | p128support OEMДар зарф | Номи матоъ: | терилен | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Таркиби асосии матоъ | Полиэстер (полиэстер)="1">Полиэстер (полиэстер) | таҷҳизот colspan="1">Полиэстер (полиэстер) | |||||
| Ишки | Шантоу | Функсияи | Бемарказ, нафасгиранда, ноаён | ||||
| он | |||||||
| бешӯхтааст. colspan="1">на | Шакли камар | Миёнаи камар | |||||
| намуди | Ранги ягона | Шакли бастабандӣ | Шакли бастабандӣ col | colspan="1">ранг | Сафед, сурх, арғувон, сиёҳ, гулобӣ, кабуд, оҳанги пӯст, қаҳваи сабук | Андоза | M,L,XL,XXL |
| Аҳолӣ | |||||||
| Applicabled Young занон | Оё ворид кардан мумкин аст ё не | на | |||||
| Оё содироти фаромарзӣ сарчашмаҳои истисноии таъминот | бо | вакти ба бозор рафтан аст 2025 | |||||
| бофанда | бофандагӣ | Мӯҳтавои компонентҳои матоъ | 90% (бо назардошти) -95% (дохил карда нашудааст) | ||||
| Мӯҳтавои қаҳвахона | 80% (бо назардошти)-90% (дохил карда нашудааст) |
Банду баст маълумот
| ранг | Андоза | Вазн (г) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| сафед | M | 100 | ||||
| сафед | L | 100 | ||||
| сафед | M | 100 | r> | сафед | XXL | 100 |
| сурх | M | 100 | ||||
| сурх | L | 100 | ||||
| сурх | XL | 100 | td> | |||
| сурх | XXL | 100 | ||||
| бунафш | M | 100 | ||||
| бунафш | L | 100 | d>XL | 100 | ||
| арғувон | XXL | 100 | ||||
| b набудани | M | 100 | ||||
| сиёҳ | L | 100 | ||||
| сиёх | XL | 100 | ||||
| сиёх | XXL | 100 | ||||
| гулоби | M | 100 | ||||
| гулоби | L | 1 00 | ||||
| гулоби | XL | 100 | ||||
| гулоби | XXL | 100 | ||||
| кабуд | M | 100 | ||||
| кабуд | L | 100 | ||||
| кабуд | XL | 100 | ||||
| кабуд | td> | XXL | 100 | |||
| ранг | M | 100 | ранг | L | 100 | |
| рӯй | XL | 100 | ||||
| ранг | XXL | |||||
| 100tr> | паст қаҳва | M | 100 | |||
| Қаҳваи сояафкан | L | 100 | ||||
| Қаҳваи суст | XL | 100 | ||||
| Қаҳваи сояафкан | XXL | 100 |
Маҳсулоти марбут ба ин мол
Лавозимот, масрафӣ ва молҳои мувофиқ барои фармоиши шумо
Беҳтарин фурӯшҳо дар ин категория
Маҳсулоти серфурӯш ва серпурсиш аз ҳамон категория
Молҳои дар анбор ва дар роҳ
Барои фиристодани фаврӣ омода — пуркунии таъҷилӣ ва паллетҳои омехта