6 Photos
Вафли тобистонаи нави абрешими яхбандии духтаронаи ҳубобӣ шимҳои миёнаи камар Версияи нафаскашии поки пахтаи камон камон либоси таги секунҷа
Хусусиятҳои маҳсулот
Ранг
Андоза
Нархҳои яклухт аз рӯи ҳаҷм
| Хусусият | Нархи воҳид | Захира |
|---|---|---|
| black / M(80-100斤) | $0.71 | — |
| black / L (100-120 pounds) | $0.71 | ≥ 2 |
| black / XL(120-140斤) | $0.71 | ≥ 3 |
| 香槟 / M(80-100斤) | $0.71 | ≥ 4 |
| 香槟 / L (100-120 pounds) | $0.71 | ≥ 5 |
| 香槟 / XL(120-140斤) | $0.71 | ≥ 6 |
| 灰色 / M(80-100斤) | $0.71 | ≥ 7 |
| 灰色 / L (100-120 pounds) | $0.71 | ≥ 8 |
| 灰色 / XL(120-140斤) | $0.71 | ≥ 9 |
| 粉色 / M(80-100斤) | $0.71 | ≥ 10 |
| 粉色 / L (100-120 pounds) | $0.71 | ≥ 11 |
| 粉色 / XL(120-140斤) | $0.71 | ≥ 12 |
MOQ
1 адад
Муҳлати таҳвил
N/A рӯз
Захира
900000 адад
Пайдоиш
CN
Бренд / Таъминкунанда
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Хусусиятҳои маҳсулот
| Андоза | M (80-100 фунт) / L (100-120 фунт) / XL (120-140 фунт) |
| Ранг | сиёҳ / шампан / хокистарӣ / гулобӣ / кабуд / норанҷӣ |
Landed Cost
$0.76
Duty
$0.00
VAT
$0.04
Est. Shipping
$0.01
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
Тавсифи маҳсулот
Атрибутҳои маҳсулот
| Номи матоъ: | абрешими яхбандӣ | colspan="1">Miffinki||
|---|---|---|---|
| Рақами адад | 761 | функсия | Бетоза, зиддибактериявӣ |
| colspan="1">бофандагӣ | Шакли бастабандӣ | халтаҳо | |
| Оё он OEM | Дар зарф | Таркиби асосии матоъро дастгирӣ мекунад colspan="1">Нейлон | |
| Таркиби қабати crotch | пахта | Пайдоди | Шантоу |
| ки дарё нест ё не? colspan="1">на | Шакли камар | Миёнаи камар | |
| намуди | Татҳо/Plaid | Категорияҳои мувофиқи аҳолии colspan="1">духтарон | |
| ранг | Сиёҳ, шампан, хокистарӣ, гулобӣ, кабуд, афлесун | Андоза | M (80-100 фунт L-XL), (120-140 фунт) |
| Оё воридот кардан ё не | на | Оё содироти фаромарзӣ сарчашмаҳои истисноии таъминот мебошанд | ифтитоҳ на | colspan="1">Тирамоҳи соли 2025 | Мӯҳтавои компонентҳои матоъ | 80% (бо назардошти)-90% (дохил карда нашудааст) |
| Мувофиқ барои мавсими | мӯҳтавои 1-уми мавсим қабати қафо | 100% | |
| Вақти бозор | Тирамоҳи соли 2025 | ||
Банду баст маълумот
| ранг | Андоза | Вазн (г) | ||
|---|---|---|---|---|
| сиёҳ | M (80-100 фунт) | 50 | ck (100-120 фунт) | 50 |
| сиёҳ | XL (120-140 фунт) | 50 | ||
| Шампан | M (80-100) фунт) | 50 | ||
| Шампан | L (100-120 фунт) | 50 | ||
| Шампан | XL (120-140) фунт) | 50 | ||
| грей | M (80-100 фунт) | 50 | ||
| грей | L (100-120 фунт) фунт) | 50 | ||
| грей | XL (120-140 фунт) | 50 | ||
| гулоби | M (80-100) фунт) | 50 | ||
| гулоби | L (100-120 фунт) | 50 | ||
| гулоби | XL (120-140) фунт) | 50 | ||
| кабуд | M (80-100 фунт) | 50 | ||
| кабуд | L (100-120) фунт) | 50 | ||
| кабуд | XL (120-140 фунт) | 50 | ||
| Апельсин | M (80-100) фунт) | 50 | ||
| Апельсин | L (100-120 фунт) | 50 | ||
| Апельсин | XL (120-140 фунт) фунт) | 50 |
Тафсилоти маҳсулот
Маҳсулоти марбут ба ин мол
Лавозимот, масрафӣ ва молҳои мувофиқ барои фармоиши шумо
Беҳтарин фурӯшҳо дар ин категория
Маҳсулоти серфурӯш ва серпурсиш аз ҳамон категория
Молҳои дар анбор ва дар роҳ
Барои фиристодани фаврӣ омода — пуркунии таъҷилӣ ва паллетҳои омехта