6 Photos
Либоси таги занонаи гарми тобистонаи 7A абрешими тути фаромарзӣ бо андозаи калон, роҳат, пур нест, пӯсти тоза, антибактериалӣ
Хусусиятҳои маҳсулот
Ранг
Андоза
Нархҳои яклухт аз рӯи ҳаҷм
| Хусусият | Нархи воҳид | Захира |
|---|---|---|
| skin color / M【80—100斤】 | $0.85 | — |
| skin color / L【100-120 kg】 | $0.85 | ≥ 2 |
| skin color / XL【120—140斤】 | $0.85 | ≥ 3 |
| skin color / XXL【140-160斤】 | $0.85 | ≥ 4 |
| 黑色 / M【80—100斤】 | $0.85 | ≥ 5 |
| 黑色 / L【100-120 kg】 | $0.85 | ≥ 6 |
| 黑色 / XL【120—140斤】 | $0.85 | ≥ 7 |
| 黑色 / XXL【140-160斤】 | $0.85 | ≥ 8 |
| 浅棕 / M【80—100斤】 | $0.85 | ≥ 9 |
| 浅棕 / L【100-120 kg】 | $0.85 | ≥ 10 |
| 浅棕 / XL【120—140斤】 | $0.85 | ≥ 11 |
| 浅棕 / XXL【140-160斤】 | $0.85 | ≥ 12 |
MOQ
1 адад
Муҳлати таҳвил
N/A рӯз
Захира
120000 адад
Пайдоиш
CN
Бренд / Таъминкунанда
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Хусусиятҳои маҳсулот
| Андоза | M【80-100 кг】 / L【100-120 кг】 / XL【120-140 кг】 / XXL【140-160 кг】 |
| Ранг | ранги пӯст / сиёҳ / қаҳваранги равшан / сабзи равшан / ранги қаҳва / сафед |
Landed Cost
$0.91
Duty
$0.00
VAT
$0.04
Est. Shipping
$0.02
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
Тавсифи маҳсулот
Атрибутҳои маҳсулот
| Номи матоъ: | Icethcolspan="1">Icethcoland colspan="1">Miffinki | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рақами адад | 103 | Шумори ришта D рақами | дигар | ||||
| функсия | |||||||
| but | |||||||
| colspan="1">colspan="1">чӯлро кам мекунад. нафасгиранда, антибактериал | бофанда | бофанд | |||||
| Шакли бастабандӣ | халтаҳо | Оё он OEM colТаркиби матоъҳои асосӣ | Полиэстер (полиэстер) | Таркиби матои матои | Вискоза | ||
| Пайдоди | Полиэстер (полиэстер) | colspan="1">Оё бефосила аст ё не | на | ||||
| Шакли камар | миёнаи камар | намуди | д | D colspan="1">Категорияҳои аҳолии мувофиқ | калонсол | ранг | Ранги пӯст, сиёҳ, қаҳваранг, сабзи равшан, қаҳва, сафед |
| Андоза | LM [8-1">po | [100-120 фунт], XL [120-140 фунт], XXL [140-160 фунт] | Оё воридот кардан мумкин аст ё не | на | |||
| Оё содирот сарчашмаҳои берунӣ colspan="1">бо | Соли ба кор андохтан | Тобистони соли 2025 | |||||
| Мундариҷаи компонентҳои матоъ | 70% (бо назардошти) -80% (ба истиснои мавсим) colspan="1">Дар тобистон, он дар ҳама фаслҳо маъмул аст | ||||||
| Мӯҳтавои матои гулӯ | 100% | Вақти бозор | Тобистон 2025 |
Маълумоти бастабандӣ
| ранг | Андоза | Вазн (г) | 20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ранг | L [100-120 фунт] | 20 | |||
| рӯй | XL [120-140 фунт] | 20 | |||
| ранг | XXL [140-160 фунт] | 20 | |||
| сиёҳ | M [80-100 фунт] | 20 | |||
| сиёҳ | L [100-120 фунт] | 20 | |||
| сиёҳ | XL [120-140 фунт] | 20 | |||
| сиёҳ | XXL [140-160 фунт] | 20 | |||
| Баҳри сабук | M [80-100 фунт] | 2 | қаҳваранг | L [100-120 фунт] | 20 |
| Браун сабук | XL [120-140 фунт] | 20 | |||
| Браун равшан | 140X60 фунт] | 20 | |||
| Сабзи сабук | M [80-100 фунт] | 20 | |||
| Сабзи сабук | L [100-120 фунт] | 2 | сабз | XL [120-140 фунт] | 20 |
| Сабзи сабук | XXL [140-160 фунт] | 20 | |||
| Ранги қаҳва | M фунт]20 | ||||
| Ранги қаҳва | L [100-120 фунт] | 20 | |||
| Ранги қаҳва | XL [120-140 фунт] | 20tr> | ранги | XXL [140-160 фунт] | 20 |
| сафед | M [80-100 фунт] | 20 | |||
| сафед | L [100-120 фунт] | 20 | |||
| сафед | |||||
| сафед | 20 | ||||
| фунт] | 20 | ||||
| сафед | XXL [140-160 фунт] | 20 |
Маҳсулот тафсилот
Маҳсулоти марбут ба ин мол
Лавозимот, масрафӣ ва молҳои мувофиқ барои фармоиши шумо
Беҳтарин фурӯшҳо дар ин категория
Маҳсулоти серфурӯш ва серпурсиш аз ҳамон категория
Молҳои дар анбор ва дар роҳ
Барои фиристодани фаврӣ омода — пуркунии таъҷилӣ ва паллетҳои омехта