5 Photos
Ба версияи байналмилалии Redmi 15 дахл дорад ҳалқаи J-20 корпуси муҳофизатии 360 дараҷа Redmi 15 андоза 169 ҳалқаи магнитӣ
Хусусиятҳои маҳсулот
Ранг
适用型号
Нархҳои яклухт аз рӯи ҳаҷм
| Хусусият | Нархи воҳид | Захира |
|---|---|---|
| black / 红米15 5G/4G国际版169.5*80.5 | $1.50 | — |
| black / Redmi 15 5G/4G European version 171.1*82.1 | $1.50 | ≥ 2 |
| black / 红米note14 5G | $1.50 | ≥ 3 |
| black / 红米note14PRO 5G/POCO X7 | $1.50 | ≥ 4 |
| black / 红米K80/Poco F7 Pro | $1.50 | ≥ 5 |
| black / 红米K80PRO/Poco F7 Ultra | $1.50 | ≥ 6 |
| black / 红米turbo4/POCO X7 pro | $1.50 | ≥ 7 |
| black / 红米turbo4pro/POCO F7 | $1.50 | ≥ 8 |
| black / 红米14C/红米14R /POCO C75 | $1.50 | ≥ 9 |
| black / 红米note14PRO PLUS 5G | $1.50 | ≥ 10 |
| 蓝色 / 红米15 5G/4G国际版169.5*80.5 | $1.50 | ≥ 11 |
| 蓝色 / Redmi 15 5G/4G European version 171.1*82.1 | $1.50 | ≥ 12 |
MOQ
1 адад
Муҳлати таҳвил
N/A рӯз
Захира
250000 адад
Пайдоиш
CN
Бренд / Таъминкунанда
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Хусусиятҳои маҳсулот
| Ранг | сиёҳ / кабуд / хокистарӣ / сабз / бунафш |
| 适用型号 | Redmi 15 5G / 4G байналмилалӣ 169.5*80.5 / Redmi 15 5G / 4G аврупоӣ 171.1*82.1 / Redmi note14 5G / Redmi note14PRO 5G / POCO X7 / Redmi K80 / Poco F7 Pro / Redmi K80PRO / Poco F7 Ultra / Redmi turbo4 / POCO X7 pro / Redmi turbo4pro / POCO F7 / Redmi 14C / Redmi 14R / POCO C75 / Redmi note14PRO PLUS 5G |
Landed Cost
$1.61
Duty
$0.00
VAT
$0.08
Est. Shipping
$0.03
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
Тавсифи маҳсулот
Атрибутҳои маҳсулот
| бренди | Силсилаи корти сипари | style | style | colspan="1">style | coldBack colspan="1">Мавод | TPU+PC | унсурҳои маъмул | 1327355784 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ҳунар | ранг | Сиёҳ, кабуд, хокистарӣ, фирӯзӣ, бунафш | ||||||
| Моделҳои мувофиқ | Redmi 15 5G/4G Version International Europe 169.5*845G. 171.1*82.1, Redmi note14 5G, Redmi note14PRO 5G/POCO X7, Redmi K80/Poco F7 Pro, Redmi K80PRO/Poco F7 Ultra, Redmi turbo4/POCO X7 pro, Redmi turbo4pro/POCO F7, Redmi 14C/RROP4/Redmi C114/RROP4/Redmi 5G | Дастгирии мутобиқсозӣ | Дар зарф | |||||
| сабки | 20301401927 | Моделҳои татбиқшаванда col биринҷ |
Маълумоти бастабандӣ
| ранг | Моделҳои татбиқшаванда | Вазн (г) |
|---|---|---|
| 5G4Gg International Нашри 169.5*80.5 | 60 | |
| сиёҳ | Redmi 15 5G/4G версияи аврупоӣ 171.1*82.1 | 60 |
| сиёҳ | 5G60 | |
| сиёҳ | Redmi note14PRO 5G/POCO X7 | 60 |
| сиёҳ | Redmi K80/Poco F7 Pro | 60 |
| сиёҳ | Redmi K80PRO/Poco F7 Ultra | 60 |
| сиёҳ | Redmi turbo4/POCO X7 pro | 60 |
| сиёҳ | Redmi turbo4pro/POCO F7 | 60 |
| сиёҳ | Redmi 14C/Redmi 14R/POCO C75 | 60 |
| сиёҳ | Redmi note14PRO PLUS 5G | 60 |
| кабуд | Redmi 15 5G/4G Нашри байналмилалӣ 169.5*80.5 | 60 |
| кабуд | Redmi 15 5G/4G версияи аврупоӣ 171.1*82.1 | 60 |
| кабуд | Redmi 15 5G/4G 5G | 60 |
| кабуд | Redmi note14PRO 5G/POCO X7 | 60 |
| кабуд | Redmi K80/Poco F7 Pro | 60 |
| кабуд | Redmi K80PRO/Poco F7 Ultra | 60 |
| кабуд | Redmi turbo4/POCO X7 pro | 60 |
| кабуд | Redmi turbo4pro/POCO F7 | 60 |
| кабуд | Redmi 14C/Redmi 14R/POCO C75 | 60 |
| кабуд | Redmi note14PRO PLUS 5G | 60 |
| грей | Redmi 15 5G/4G Нашри байналмилалӣ 169,5*80,5 | 60 |
| грей | Redmi 15 5G/4G версияи аврупоӣ 171.1*82.1 | 60 |
| грей | Redmi 15 5G | 60 |
| грей | Redmi note14PRO 5G/POCO X7 | 60 |
| хокистарӣ | Redmi K80/Poco F7 Pro | 60 |
| грей | Redmi K80PRO/Poco F7 Ultra | 60 |
| хокистарӣ | Redmi turbo4/POCO X7 pro | 60 |
| грей | Redmi turbo4pro/POCO F7 | 60 |
| грей | Redmi 14C/Redmi 14R/POCO C75 | 60 |
| грей | Redmi note14PRO PLUS 5G | 60 |
| Сабз | Redmi 15 5G/4G Нашри байналмилалӣ 169.5*80.5 | 60 |
| Сабз | Redmi 15 5G/4G версияи аврупоӣ 171.1*82.1 | 60 |
| Сабз | 5G | 60 |
| Сабз | Redmi note14PRO 5G/POCO X7 | 60 |
| Сабз | Redmi K80/Poco F7 Pro | 60 |
| FROGreen/Green Ultra | 60 | |
| Сабз | Redmi turbo4/POCO X7 pro | 60 |
| Сабз | Redmi turbo4pro/POCO F7 | 60 |
| Сабз | Redmi 14C/Redmi 14R/POCO C75 | 60 |
| Сабз | Redmi note14PRO PLUS 5G | 60 |
| violet | Redmi 15 5G/4G Нашри байналмилалии 169.5*80.5 | 60 |
| violet | Нусхаи аврупоӣ Redmi/4G 171.1*82.1 | 60 |
| violet | Redmi note14 5G | 60 |
| violet | Redmi note14PRO 5G/POCO X7 | 60 |
| violet | Redmi K80/Poco F7 Pro | 60 |
| violet | Redmi K80PRO/Poco F7 Ultra | 60 |
| violet | Redmi turbo4/POCO X7 pro | 60 |
| violet | Redmi turbo4pro/POCO F7 | 60 |
| violet | Redmi 14C/Redmi 14R/POCO C75 | 60 |
| бунафш | Redmi note14PRO PLUS 5G | 60 |
Тафсилоти маҳсулот
Маводи матритса: TPU+PC пуркунии бесимиро дастгирӣ мекунад, Xiaomi ба силсилаи либос тобовар ва ба харошидан тобовар аст, ба машварат хуш омадед
< copyright. style="max-width:100%;height:auto;display:block;margin-top:0;margin-bottom:0;" src="" alt="J-20-Solid Color-Redmi-15-5g-Нашри хориҷӣ/impg." style="max-width:100%;height:auto;display:block;margin-top:0;margin-bottom:0;" src="" alt="J-20-сахт ранги-сурх биринҷ-15-5g/8g copy.ign." style="max-width:100%;height:auto;display:block;margin-top:0;margin-bottom:0;" src="" alt="J-20-Rang Solid-Redmi-15-5gim>
Маҳсулоти марбут ба ин мол
Лавозимот, масрафӣ ва молҳои мувофиқ барои фармоиши шумо
Беҳтарин фурӯшҳо дар ин категория
Маҳсулоти серфурӯш ва серпурсиш аз ҳамон категория
Молҳои дар анбор ва дар роҳ
Барои фиристодани фаврӣ омода — пуркунии таъҷилӣ ва паллетҳои омехта