10 Photos
6679 либоси таги андозаи калон, гӯшҳои харгӯш косаи ултра борик, синаҳои калон, пуштибонии болоӣ, зидди сустшавӣ, синаҳои паҳлӯии тӯрӣ
Хусусиятҳои маҳсулот
Ранг
尺码
Нархҳои яклухт аз рӯи ҳаҷм
| Хусусият | Нархи воҳид | Захира |
|---|---|---|
| Anchor red (single piece) / 34/75适用于CDE杯 | $6.54 | — |
| Anchor red (single piece) / 36/80适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 2 |
| Anchor red (single piece) / 38/85适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 3 |
| Anchor red (single piece) / 40/90适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 4 |
| Anchor red (single piece) / 42/95适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 5 |
| Anchor red (single piece) / 44/100适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 6 |
| 茶肤(单件) / 34/75适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 7 |
| 茶肤(单件) / 36/80适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 8 |
| 茶肤(单件) / 38/85适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 9 |
| 茶肤(单件) / 40/90适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 10 |
| 茶肤(单件) / 42/95适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 11 |
| 茶肤(单件) / 44/100适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 12 |
MOQ
1 адад
Муҳлати таҳвил
N/A рӯз
Захира
3000000 адад
Пайдоиш
CN
Бренд / Таъминкунанда
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Хусусиятҳои маҳсулот
| 尺码 | 34 / 75 барои косаҳои CDE мувофиқ аст / 36 / 80 барои косаҳои CDE мувофиқ аст / 38 / 85 барои косаҳои CDE мувофиқ аст / 40 / 90 барои косаҳои CDE мувофиқ аст / 42 / 95 барои косаҳои CDE мувофиқ аст / 44 / 100 барои косаҳои CDE мувофиқ аст |
| Ранг | Анкор сурх (якто) / Пӯсти чой (якто) / Сиёҳ (якто) / Пудраи шафтолу (якто) / Кабуди ситораи равшан (якто) / Анкор сурх (маҷмӯа) / Пӯсти чой (маҷмӯа) / Сиёҳ (маҷмӯа) / Пудраи шафтолу (маҷмӯа) / Кабуди ситораи равшан (маҷмӯа) |
Landed Cost
$6.99
Duty
$0.00
VAT
$0.33
Est. Shipping
$0.13
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
Тавсифи маҳсулот
Атрибутҳои маҳсулот
Намуди коса
3/4 коса
Таркиби асосии матоъ
нейлон
Навъи коса
Пиёлаҳои қолаби ултра борик
Матоъҳои қолибшуда
нейлон
бренди
Winifang
Ингредиентҳои пӯшиш
Модал
Ибтидо
Шантоу
Оё содироти фаромарзӣ манбаи истисноии таъминот аст
Не
Ранг
Анкораи Сурх (якка), пӯсти чой (якка), сиёҳ (якка), гулобии шафтолу (якка), кабуди равшан (якка), сурхи Анкола (маҷмӯа), пӯсти чой (маҷмӯа), сиёҳ (маҷмӯа), гулобии шафтолу (маҷмӯа), ситораи сабзи кабуд (маҷмӯа)
Гурӯҳи синну соли мувофиқ
Ҷавонон (18-40 сола)
Мазмуни компонентҳои асосии матоъ
70% (бо назардошти)-80% (дохил карда нашудааст)
Бо дастгирии пӯлод ё бе дастгирии пӯлод
аст
Функсияи
Ҷамъ кунед, дастгирӣ кунед, ба паҳлӯ, синаҳои гарав, синаҳои калон ва синаҳои хурд
Услуб
Анъанавӣ
Номи матоъ:
нейлон
Намуди бастабандӣ
Дар паси чор қатори бастаҳо
Рақами ашё
6679
Мӯҳтавои компонентҳои пӯшиш
50% (бо назардошти) -70% (дохил карда нашудааст)
Намуди тасма
Тасмаҳои дукаратаро мустаҳкам кунед
Вақти ба бозор баромадан
Зимистони соли 2025
Андоза
34/75 барои пиёлаҳои CDE, 36/80 барои пиёлаҳои CDE, 38/85 барои пиёлаҳои CDE, 40/90 барои пиёлаҳои CDE, 42/95 барои пиёлаҳои CDE, 44/100 барои пиёлаҳои CDE
Мавсими татбиқшаванда
Тобистон, зимистон, баҳор, тирамоҳ ва тамоми фаслҳо
сабки
Франсузӣ
Навъи бастабандӣ
Қуттии тӯҳфа
Маълумоти бастабандӣ
Маҳсулот вазнин аст
| Ранг | Андоза | Дарозӣ (см) | Ваҳн (см) | Баландӣ (см) | Ҳаҷм (см³) (g) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancora Red (Single Piece) | 34/75 барои пиёлаҳои CDE | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 18 | (Дастаи ягона) | 36/80 барои пиёлаҳои CDE | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Ancora Red (Single CDE8d>5DE8d>) пиёла | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | ||||||||
| Ancora Red (Single Piece) | 40/90 барои CDE пиёла | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |||||||
| Ancora Red (Single Piece) | 42/95 барои CDE пиёла | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |||||||
| Ancora Red (Single Piece) | 44/100 барои пиёлаҳои CDE | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |||||||
| Tele Piece) | 34/75 барои пиёлаҳои CDE | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |||||||
| Пӯсти чой (як дона) | 3DE/36t пиёла | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |||||||
| Пӯсти чой (як дона) | 38/85 барои CDE пиёла | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |||||||
| Пӯсти чой (як дона) | 40/90 барои CDE пиёла | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |||||||
| Пӯсти чой (як дона) | 42/95 барои CDE пиёла | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |||||||
| Пӯсти чой (як дона) | 44/100 барои CDE пиёла | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |||||||
| Сиёҳ (порчаи ягона) | 34/75 барои CDE пиёла | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |||||||
| Сиёҳ (порчаи ягона) | 36/80 барои CDE пиёла | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |||||||
| Сиёҳ (порчаи ягона) | 38/85 барои CDE пиёла | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |||||||
| Сиёҳ (порчаи ягона) | 40/90 барои CDE пиёла | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |||||||
| Сиёҳ (порчаи ягона) | 42/95 барои CDE пиёла | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |||||||
| Сиёҳ (як дона) | 44/100 барои CDE пиёла | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |||||||
| Хокаи шафтолу (Ягона) | 34/75 барои CDE пиёла | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |||||||
| Хокаи шафтолу (Ягона) | 36/80 барои CDE пиёла | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |||||||
| Хокаи шафтолу (Ягона) | 38/85 барои CDE пиёла | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |||||||
| Хокаи шафтолу (Ягона) | 40/90 барои CDE пиёла | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |||||||
| Хокаи шафтолу (Ягона) | 42/95 барои CDE пиёла | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |||||||
| Хокаи шафтолу (Ягона) | 44/100 барои CDE пиёла | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |||||||
| Ситораи равшани кабуд (якка) | 34/75 барои CDE пиёла | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |||||||
| Ситораи равшании кабуд (якка) | 36/80 барои CDE пиёла | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |||||||
| Star Blue Light (Ягона) | 38/85 барои CDE пиёла | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |||||||
| Ситораи равшани кабуд (якка) | 40/90 барои CDE пиёла | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |||||||
| Ситораи равшани кабуд (якка) | 42/95 барои CDE пиёла | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |||||||
| Ситораи равшании кабуд (якка) | 44/100 барои CDE пиёла | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |||||||
| Encore Red (Set) | 34/75 барои CDE пиёла | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |||||||
| Encore Red (Set) | 36/80 барои пиёлаҳои CDE | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |||||||
| Encore Red (Set)8DE3DE пиёла | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | ||||||||
| Encore Red (Set) | 40/90 барои CDE пиёла | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |||||||
| Encore Red (Set) | 42/95 барои CDE пиёла | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |||||||
| Encore Red (Set) | 44/100 барои CDE пиёла | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |||||||
| Пӯсти чой (маҷмӯа) | 34/75 барои CDE пиёла | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |||||||
| Пӯсти чой (маҷмӯа) | 36/80 барои CDE пиёла | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |||||||
| Пӯсти чой (маҷмӯа) | 38/85 барои CDE пиёла | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |||||||
| Пӯсти чой (маҷмӯа) | 40/90 барои CDE пиёла | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |||||||
| Пӯсти чой (маҷмӯа) | 42/95 барои CDE пиёла | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |||||||
| Пӯсти чой (маҷмӯа) | 44/100 барои CDE пиёла | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |||||||
| Сиёҳ (маҷмӯа) | 34/75 барои CDE пиёла | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |||||||
| Сиёҳ (маҷмӯа) | 36/80 барои CDE пиёла | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |||||||
| Сиёҳ (маҷмӯа) | 38/85 барои CDE пиёла | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |||||||
| Сиёҳ (маҷмӯа) | 40/90 барои CDE пиёла | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |||||||
| Сиёҳ (маҷмӯа) | 42/95 барои CDE пиёла | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |||||||
| Сиёҳ (маҷмӯа) | 44/100 барои CDE пиёла | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |||||||
| Хокаи шафтолу (маҷмӯа) | 34/75 барои CDE пиёла | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |||||||
| Хокаи шафтолу (маҷмӯа) | 36/80 барои CDE пиёла | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |||||||
| Хокаи шафтолу (маҷмӯа) | 38/85 барои CDE пиёла | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |||||||
| Хокаи шафтолу (маҷмӯа) | 40/90 барои CDE пиёла | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |||||||
| Хокаи шафтолу (маҷмӯа) | 42/95 барои CDE пиёла | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |||||||
| Хокаи шафтолу (маҷмӯа) | 44/100 барои CDE пиёла | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |||||||
| Ситораи нури кабуд (маҷмӯа) | 34/75 барои CDE пиёла | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |||||||
| Ситораи равшании кабуд (маҷмӯа) | 36/80 барои CDE пиёла | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |||||||
| Ситораи равшани кабуд (маҷмӯа) | 38/85 барои CDE пиёла | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |||||||
| Ситораи равшани кабуд (маҷмӯа) | 40/90 барои CDE пиёла | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | |||||||
| Light Star Blue (Set) | 42/95 барои пиёлаҳои CDE | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
Маҳсулоти марбут ба ин мол
Лавозимот, масрафӣ ва молҳои мувофиқ барои фармоиши шумо
Молҳои дар анбор ва дар роҳ
Барои фиристодани фаврӣ омода — пуркунии таъҷилӣ ва паллетҳои омехта