11 Photos
โมดูลออปติคัล Gigabit SFP, พอร์ต SCLC, การถ่ายโอนแสงแบบมัลติไฟเบอร์คู่เดี่ยวเดี่ยว 3 กม. - 120 กม. เข้ากันได้อย่างสมบูรณ์กับทั้งหมด
ข้อมูลจำเพาะสินค้า
ข้อมูลจำเพาะ
ราคาส่งตามปริมาณ
| ข้อมูลจำเพาะ | ราคาต่อหน่วย | สต็อก |
|---|---|---|
| 1.25G多模双纤1支 | $4.26 | — |
| 千兆SFP电口模块(全面兼容)1只 | $5.02 | ≥ 2 |
| 1.25G千兆单模双纤10KM1支 | $5.93 | ≥ 3 |
| 1.25G千兆单模双纤20KM1支 | $6.69 | ≥ 4 |
| 1.25G千兆单模双纤40KM1支 | $7.14 | ≥ 5 |
| 1.25G千兆单模单纤LC接口10KM1对 | $7.57 | ≥ 6 |
| 1.25G千兆单模单纤LC接口20KM1对 | $7.98 | ≥ 7 |
| 1.25G千兆单模单纤SC接口10KM1对 | $8.51 | ≥ 8 |
| 1.25G单模单纤SC接口20KM1对 | $10.18 | ≥ 9 |
| 1.25G千兆单模单纤LC接口40KM1对 | $13.53 | ≥ 10 |
| 1.25G单模单纤SC接口40KM1对 | $15.65 | ≥ 11 |
MOQ
1 ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง
N/A วัน
สต็อก
110000 ชิ้น
แหล่งผลิต
CN
แบรนด์ / ซัพพลายเออร์
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
ข้อมูลจำเพาะสินค้า
| ข้อมูลจำเพาะ | 1.25G ไฟเบอร์คู่หลายโหมด / 1.25G กิกะบิตซิงเกิลโหมดไฟเบอร์คู่ 10KM 1 ชิ้น / 1.25G กิกะบิตซิงเกิลโหมดไฟเบอร์คู่ 20KM 1 ชิ้น / 1.25G กิกะบิตซิงเกิลโหมดไฟเบอร์คู่ 40KM 1 ชิ้น / อินเทอร์เฟซ LC ไฟเบอร์เดี่ยวโหมดเดียว 1.25G Gigabit 10KM1 คู่ / อินเทอร์เฟซ LC ไฟเบอร์เดี่ยวโหมดเดียว 1.25G Gigabit 20KM1 คู่ / อินเทอร์เฟซ LC ไฟเบอร์เดี่ยวโหมดเดียว 1.25G Gigabit 40KM1 คู่ / อินเทอร์เฟซ SC ไฟเบอร์เดี่ยวโหมดเดียว 1.25G Gigabit 10KM1 คู่ / 1.25G โหมดเดียวอินเทอร์เฟซ SC ไฟเบอร์เดี่ยว 20KM1 คู่ / 1.25G โหมดเดียวอินเทอร์เฟซ SC ไฟเบอร์เดี่ยว 40KM1 คู่ / โมดูลพอร์ตไฟฟ้า Gigabit SFP (เข้ากันได้เต็มรูปแบบ) 1 ชิ้น |
Landed Cost
$4.55
Duty
$0.00
VAT
$0.21
Est. Shipping
$0.09
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
รายละเอียดสินค้า
ข้อมูลบรรจุภัณฑ์
| ข้อมูลจำเพาะ | ความยาว (ซม.) | ความกว้าง (ซม.) | ความสูง (ซม.) | ปริมาตร (cm³) | น้ำหนัก (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| หนึ่ง 1.25G หลายโหมดดูอัล - ไฟเบอร์ | 5.90 | 2.80 | 1.80 | 29.736 | 17 |
| ไฟเบอร์ดูอัลโหมดเดี่ยว 1.25G กิกะบิตหนึ่งตัว 10KM | 5.90 | 2.80 | 1.30 | 21.476 | 17 |
| ไฟเบอร์คู่โหมดเดี่ยว 1.25G กิกะบิต 1.25G หนึ่งตัว 20KM | 5.90 | 2.80 | 1.30 | 21.476 | 17 |
| ไฟเบอร์คู่โหมดเดี่ยว 1.25G กิกะบิตหนึ่งตัว 40KM | 5.90 | 2.80 | 1.30 | 21.476 | 17 |
| อินเทอร์เฟซ LC ไฟเบอร์เดี่ยวโหมดเดี่ยว 1.25G กิกะบิตหนึ่งคู่ 10KM | 5.90 | 2.80 | 1.30 | 21.476 | 40 |
| อินเทอร์เฟซ LC ไฟเบอร์เดี่ยวโหมดเดี่ยว 1.25G กิกะบิตหนึ่งคู่ 20KM | 5.90 | 2.80 | 1.30 | 21.476 | 40 |
| อินเทอร์เฟซ LC ไฟเบอร์เดี่ยวโหมดเดี่ยว 1.25G กิกะบิตหนึ่งคู่ 40KM | 5.90 | 2.80 | 1.30 | 21.476 | 40 |
| อินเทอร์เฟซ SC ไฟเบอร์เดี่ยวโหมดเดี่ยว 1.25G กิกะบิตหนึ่งคู่ 10KM | 7.90 | 3 | 1.40 | 33.180 | 45 |
| อินเทอร์เฟซ SC ไฟเบอร์เดี่ยวโหมดเดี่ยว 1.25G หนึ่งคู่ 20KM | 7.90 | 3 | 1.40 | 33.180 | 45 |
| อินเทอร์เฟซ SC ไฟเบอร์เดี่ยวโหมดเดี่ยว 1.25G หนึ่งคู่ 40KM | 7.90 | 3 | 1.40 | 33.180 | 45 |
| โมดูลพอร์ตไฟฟ้า SFP หนึ่งกิกะบิต (เต็ม เข้ากันได้) | 9.80 | 4.80 | 2 | 94.080 | 33 |
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับรายการนี้
อุปกรณ์เสริม วัสดุสิ้นเปลือง และสินค้าที่เข้ากันได้สำหรับคำสั่งซื้อของคุณ
สินค้าพร้อมสต็อกและกำลังจัดส่ง
พร้อมจัดส่งทันที — เติมสต็อกเร่งด่วนและพาเลทผสม