73 Photos
วาล์วมุมสแตนเลสฝาครอบตกแต่งเพื่อเพิ่มความสูงของก๊อกน้ำฝักบัววาล์วสามเหลี่ยม 4 นาที 6 นาที 1 นิ้วอุปกรณ์เสริมฝาครอบน่าเกลียด
ข้อมูลจำเพาะสินค้า
ข้อมูลจำเพาะ
ราคาส่งตามปริมาณ
| ข้อมูลจำเพาะ | ราคาต่อหน่วย | สต็อก |
|---|---|---|
| C1款4分平面宽48*高4 | $0.030 | — |
| 蓝膜22号4分宽54*高6 | $0.030 | ≥ 2 |
| 蓝膜23号4分宽60*高7 | $0.035 | ≥ 3 |
| 蓝膜24号4分宽65*高4 | $0.046 | ≥ 4 |
| C6款4分平面宽54*高5 | $0.053 | ≥ 5 |
| C7款4分平面宽60*高6 | $0.068 | ≥ 6 |
| C8款4分弧面宽63*高7 | $0.068 | ≥ 7 |
| C9款4分平面宽65*高8 | $0.073 | ≥ 8 |
| C10款4分弧面宽69*高8 | $0.073 | ≥ 9 |
| C11款4分平面宽70*高5 | $0.073 | ≥ 10 |
| D1款6分喇叭宽63*高16 | $0.085 | ≥ 11 |
| D2款6分喇叭宽63*高19 | $0.085 | ≥ 12 |
MOQ
1 ชิ้น
ระยะเวลาจัดส่ง
N/A วัน
สต็อก
365000 ชิ้น
แหล่งผลิต
CN
แบรนด์ / ซัพพลายเออร์
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
ข้อมูลจำเพาะสินค้า
| ข้อมูลจำเพาะ | รุ่น C1 4 หุน หน้าเรียบ กว้าง48*สูง4 / ฟ้าแลบ No. 22 4 หุน กว้าง54*สูง6 / ฟ้าแลบ No. 23 4 หุน กว้าง60*สูง7 / ฟ้าแลบ No. 24 4 หุน กว้าง65*สูง4 / รุ่น C6 4 หุน หน้าเรียบ กว้าง54*สูง5 / รุ่น C7 4 หุน หน้าเรียบ กว้าง60*สูง6 / รุ่น C8 4 หุน หน้าโค้ง กว้าง63*สูง7 / รุ่น C9 4 หุน หน้าเรียบ กว้าง65*สูง8 / รุ่น C10 4 หุน หน้าโค้ง กว้าง69*สูง8 / รุ่น C11 4 หุน หน้าเรียบ กว้าง70*สูง5 / รุ่น C12 4 หุน หน้าเรียบ กว้าง80*สูง5 / รุ่น C13 4 หุน หน้าเรียบ กว้าง80*สูง19 / รุ่น C14 4 หุน ทรงแตร กว้าง62*สูง16 / รุ่น C15 4 หุน ทรงแตร กว้าง63*สูง20 / รุ่น C16 4 หุน ทรงแตร กว้าง69*สูง24 / รุ่น C17 4 หุน ทรงแตร กว้าง78*สูง30 / รุ่น C18 4 หุน หน้าเรียบ กว้าง60*สูง10 / รุ่น C19 4 หุน หน้าเรียบ กว้าง60*สูง15 / รุ่น C20 4 หุน หน้าเรียบ กว้าง60*สูง18 / รุ่น C21 4 หุน หน้าเรียบ กว้าง60*สูง25 / รุ่น C22 4 หุน หน้าเรียบ กว้าง66*สูง30 / รุ่น C23 4 หุน หน้าเรียบ กว้าง66*สูง35 / รุ่น C24 4 หุน หน้าเรียบ กว้าง66*สูง40 / รุ่น C25 4 หุน หน้าเรียบ กว้าง70*สูง10 / รุ่น C26 4 หุน หน้าเรียบ กว้าง70*สูง15 / รุ่น C27 4 หุน หน้าเรียบ กว้าง70*สูง21 / รุ่น D1 6 หุน ทรงแตร กว้าง63*สูง16 / รุ่น D2 6 หุน ทรงแตร กว้าง63*สูง19 / รุ่น D3 6 หุน ทรงแตร กว้าง69*สูง24 / รุ่น D4 6 หุน ทรงแตร กว้าง69*สูง27 / รุ่น D5 6 หุน ทรงแตร กว้าง78*สูง30 / รุ่น D6 6 หุน หน้าเรียบ กว้าง60*สูง10 / รุ่น D7 6 หุน หน้าเรียบ กว้าง60*สูง15 / รุ่น D8 6 หุน หน้าเรียบ กว้าง60*สูง18 / รุ่น D9 6 หุน หน้าเรียบ กว้าง60*สูง25 / รุ่น D10 6 หุน หน้าเรียบ กว้าง66*สูง30 / รุ่น D11 6 หุน หน้าเรียบ กว้าง66*สูง35 / รุ่น D12 6 หุน หน้าเรียบ กว้าง66*สูง40 / รุ่น D13 6 หุน หน้าเรียบ กว้าง70*สูง21 / รุ่น D14 6 หุน หน้าเรียบ กว้าง80*สูง19 / รุ่น D15 6 หุน หน้าโค้ง กว้าง63*สูง8 / รุ่น D16 6 หุน หน้าโค้ง กว้าง69*สูง8 / รุ่น D17 6 หุน หน้าโค้ง กว้าง68*สูง13 / รุ่น D18 6 หุน หน้าเรียบ กว้าง70*สูง10 / รุ่น D20 6 หุน หน้าเหลี่ยม กว้าง59*สูง19 / รุ่น D21 6 หุน หน้าเรียบ กว้าง70*สูง50 / รุ่น D22 6 หุน หน้าเรียบ กว้าง80*สูง25 / รุ่น D23 6 หุน หน้าเรียบ กว้าง80*สูง30 / รุ่น D24 28 รู หน้าเรียบ กว้าง80*สูง6 / รุ่น D25 6 หุน หน้าเรียบ กว้าง80*สูง35 / รุ่น D26 6 หุน หน้าเรียบ กว้าง80*สูง40 / รุ่น D27 6 หุน หน้าเรียบ กว้าง66*สูง25 / รุ่น D28 6 หุน หน้าเรียบ กว้าง70*สูง25 / รุ่น D29 6 หุน หน้าเรียบ กว้าง100*สูง25 / รุ่น D30 6 หุน หน้าเรียบ กว้าง100*สูง30 / รุ่น E1 1 นิ้ว หน้าโค้ง กว้าง69*สูง9 / รุ่น E2 1 นิ้ว หน้าโค้ง กว้าง76*สูง15 / รุ่น E4 1 นิ้ว หน้าเรียบ กว้าง70*สูง10 / รุ่น E5 1 นิ้ว หน้าเรียบ กว้าง60*สูง18 / รุ่น E6 1 นิ้ว หน้าเรียบ กว้าง60*สูง25 / รุ่น E7 1 นิ้ว หน้าเรียบ กว้าง66*สูง30 / รุ่น E8 1 นิ้ว หน้าเรียบ กว้าง66*สูง40 / รุ่น E9 1 นิ้ว หน้าเรียบ กว้าง80*สูง19 / รุ่น E10 1 นิ้ว ทรงแตร กว้าง78*สูง30 / รุ่น E11 1 นิ้ว หน้าเรียบ กว้าง80*สูง6 / รุ่น E12 1 นิ้ว หน้าเรียบ กว้าง80*สูง25 / รุ่น E13 1 นิ้ว หน้าเรียบ กว้าง80*สูง30 / รุ่น B2 16 รู กว้าง50*สูง10 / รุ่น B3 15 รู กว้าง56*สูง32 / รุ่น B4 17 รู กว้าง56*สูง32 / รุ่น C3 4 หุน หน้าเรียบ กว้าง46*สูง5 / รุ่น C4 4 หุน หน้าโค้ง กว้าง50*สูง12 / รุ่น C5 4 หุน หน้าเรียบ กว้าง52*สูง7 |
Landed Cost
$0.03
Duty
$0.00
VAT
$0.00
Est. Shipping
$0.00
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
รายละเอียดสินค้า
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
| วัสดุ: | สแตนเลส | แบรนด์ | อื่นๆ |
|---|---|---|---|
| ใบรับรอง | ไม่มี | สไตล์ | ทันสมัยและเรียบง่าย |
| ชื่อ | ปกตกแต่ง | หมายเลขรายการ | 4 นาที 6 นาที ฝาครอบตกแต่ง 1 นิ้ว |
| ไม่ว่าจะเป็นผู้เสียภาษีทั่วไป | ไม่ | กำลังประมวลผลการปรับแต่ง | ไม่ |
| ข้อมูลจำเพาะ: | C1 4 ความกว้างระนาบ 48 * สูง 4, ฟิล์มสีน้ำเงินหมายเลข 22 4 คะแนนกว้าง 54 * สูง 6, ฟิล์มสีน้ำเงินหมายเลข 23 4 จุดกว้าง 60 * ความสูง 7, ฟิล์มสีฟ้า No. 24 4 กว้าง 65 * สูง 4, C6 4 ระนาบส่วนโค้ง 54 * สูง 5, C7 รุ่น 4 ความกว้างของระนาบส่วน 60 * สูง 6, C8 รุ่น 4 ความกว้างของระนาบส่วนโค้ง 63 * สูง 7, C9 รุ่น 4 ความกว้างของระนาบส่วนโค้ง 65 * สูง 8, C10 4 ความกว้างของระนาบส่วน 69 * ความสูง 8, C11 4 ความกว้างของระนาบส่วน 70 * ความสูง 5, C12 รุ่น 4 ความกว้างของระนาบกอง 80 * สูง 5, C13 รุ่น 4 ความกว้างของแผนกอง 80*สูง 19, C14 ลำโพง 4 จุดกว้าง 62* สูง 16, C15 ลำโพง 4 จุดกว้าง 63* สูง 20, C16 ลำโพง 4 จุดกว้าง 69* สูง 24, C17 ลำโพง 4 จุดกว้าง 78 * สูง 30, C18 ลำโพง 4 จุด กว้าง 60*สูง 10, C19 ระนาบ 4 จุด กว้าง 60*สูง 15, C20 ระนาบ 4 จุด กว้าง 60*สูง 18, C21 ระนาบ 4 จุด กว้าง 60*สูง 25, C22 ระนาบ 4 จุด กว้าง 66*สูง 30, C23 ระนาบ 4 จุด กว้าง 66* สูง 35, C24 4 ความกว้างของระนาบ 66*สูง 40, C25 ความกว้างของระนาบ 4 กอง 70*สูง 10, C26 4 ความกว้างของระนาบของกอง 70*สูง 15, C27 4 ความกว้างของระนาบของกอง 70*สูง 21, D1 6 ความกว้างของลำโพงของกอง 63*สูง 16, D2 6 ความกว้างของลำโพงของกอง 63*สูง 19, D3 6 ความกว้างของลำโพงของกอง 69*สูง 24, D4 6 ความกว้างของลำโพงของ Division 69*สูง 27, D5 6 ความกว้างของลำโพงของ Division 78*สูง 30, D6 ความกว้างของส่วน D6 6*สูง 60, D10 7 ความกว้างของลำโพงของ Division 6 * สูง 60, D15 8 ความกว้างของแผนของ Division 6 * สูง 60, รุ่น D18 9 ความกว้างของระนาบของดิวิชั่น 6 * สูง 60, รุ่น D25 10 ความกว้างของดิวิชั่น 6 * สูง 66, D30 รุ่น 11 ความกว้างของดิวิชั่น 6 * สูง 66, D35 รุ่น 12 ความกว้างของดิวิชั่น 6 * สูง 66, D40 รุ่น 13 ความกว้างของดิวิชั่น 6 * สูง 70, D21 รุ่น 14 ความกว้างของดิวิชั่น 6 * สูง 80, D19 รุ่น 15 ความกว้างของดิวิชั่น 6 * สูง 63, D8 รุ่น 16 ความกว้างของดิวิชั่น 6*สูง 69, D8 17 ส่วนโค้งระนาบกว้าง 6 * สูง 68, D13 ระนาบ 18 จุดกว้าง 6* สูง 70, D10 กว้าง 20 จุดสี่เหลี่ยมจัตุรัส 6* สูง 59, D19 ระนาบ 21 ส่วนกว้าง 6* สูง 70, D50 ระนาบ 22 ส่วนกว้าง 6* สูง 80, D25 กว้าง 23 ส่วน 6 * สูง 80, D30 รุ่น ระนาบ 24 รู กว้าง 28*สูง 80, D6 ระนาบ 25 ส่วน กว้าง 6*สูง 80, D35 ระนาบ 26 ส่วน กว้าง 6*สูง 80, D40 ระนาบ 27 ส่วน กว้าง 6*สูง 66, D25 ระนาบ 28 ส่วน กว้าง 6*สูง 70, D25 ระนาบ 29 ส่วน กว้าง 6*สูง 100, D25 ระนาบ 30 ส่วน กว้าง 6*สูง 100, D30 ระนาบ 1 นิ้ว กว้าง 1*สูง 69, D9 ระนาบ 2 จุด กว้าง 1*สูง 76, E15 พื้นผิวโค้ง 4 นิ้ว กว้าง 1*สูง 70, E10 พื้นผิวโค้ง 5 นิ้ว กว้าง 1*สูง 60, E18 ระนาบ 6 นิ้ว กว้าง 1*สูง 60, E25 ระนาบ 7 นิ้ว กว้าง 1*สูง 66, E30 ระนาบ 8 นิ้ว กว้าง 1*สูง 66, E40 ระนาบ 9 นิ้ว กว้าง 1*สูง 80, E19 ระนาบ 10 นิ้ว กว้าง 1*สูง 78, E30 ระนาบ 11 นิ้ว กว้าง 1*สูง 80, E6 ลำโพง 12 นิ้ว กว้าง 1* สูง 80, E25 ระนาบ 13 นิ้ว กว้าง 1*สูง 80, E30 ระนาบ 2 นิ้วกว้าง 16*สูง 50, E10 ระนาบ 3 นิ้วกว้าง 15*สูง 56, B32 กว้าง 4 รู 17*สูง 56, B32 กว้าง 3 รู 4*สูง 46, B5 กว้าง 4 รู 4*สูง 50, C12 ระนาบ 5 จุดกว้าง 4*สูง 52, C7 -ความกว้างของพื้นผิวส่วนโค้ง *ความสูง , C -ความกว้างของระนาบส่วน *ความสูง | ไม่ว่าการส่งออกข้ามพรมแดนจะเป็นแหล่งจัดหาแต่เพียงผู้เดียวหรือไม่ | ไม่ใช่ |
ข้อมูลบรรจุภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์นี้เป็น หนัก
| ข้อมูลจำเพาะ: | ความยาว (ซม.) | ความกว้าง (ซม.) | ความสูง (ซม.) | ปริมาตร (cm³) | น้ำหนัก (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| ความกว้างระนาบการแบ่งส่วนรุ่น C1 รุ่น 4 48*ความสูง 4 | 4.80 | 4.80 | 0.40 | 9.216 | 5 |
| ฟิล์มน้ำเงิน No. 22 4 จุด กว้าง 54*สูง 6 | 5.40 | 5.40 | 0.60 | 17.496 | 4 |
| ฟิล์มน้ำเงิน No. 23 4 จุด กว้าง 60*สูง 7 | 6 | 6 | 0.70 | 25.200 | 6 |
| ฟิล์มน้ำเงิน No. 24 4 แต้ม กว้าง 65*สูง 4 | 6.50 | 6.50 | 0.40 | 16.900 | 8 |
| C6 รุ่น 4 ระนาบการแบ่งย่อย กว้าง 54*สูง 5 | 5.40 | 5.40 | 0.50 | 14.580 | 6 |
| C7 รุ่น 4 ระนาบการแบ่งย่อย กว้าง 60*สูง 6 | 5.80 | 5.80 | 0.70 | 23.548 | 8 |
| C8 ความกว้างของพื้นผิวส่วนโค้ง 4 จุด 63*ความสูง 7 | 6.30 | 6.30 | 0.70 | 27.783 | 8 |
| C9 รุ่น 4 ระนาบการแบ่งย่อย กว้าง 65*สูง 8 | 6.50 | 6.50 | 0.80 | 33.800 | 13 |
| C10 ความกว้างของพื้นผิวส่วนโค้ง 4 จุด 69*สูง 8 | 6.90 | 6.90 | 0.80 | 38.088 | 12 |
| C11 รุ่น 4 ระนาบการแบ่งย่อย กว้าง 70*สูง 5 | 7 | 7 | 0.50 | 24.500 | 11 |
| C12 รุ่น 4 ระนาบการแบ่งย่อย กว้าง 80*สูง 5 | 8 | 8 | 0.50 | 32 | 19 |
| C13 รุ่น 4 ระนาบการแบ่งย่อย 80*สูง 19 | 8 | 8 | 1.90 | 121.600 | 24 |
| C14 ความกว้างของลำโพง 4 จุด 62*สูง 16 | 6.20 | 6.20 | 1.60 | 61.504 | 7 |
| C15 ความกว้างของลำโพง 4 จุด 63*สูง 20 | 6.30 | 6.30 | 2 | 79.380 | 10 |
| C16 ความกว้างของลำโพง 4 จุด 69*สูง 24 | 6.90 | 6.90 | 2.40 | 114.264 | 13 |
| C17 ความกว้างของลำโพง 4 จุด 78*ความสูง 30 | 7.80 | 7.80 | 3 | 182.520 | 24 |
| C18 โมเดล 4 ระนาบการแบ่งย่อย กว้าง 60*สูง 10 | 6 | 6 | 1 | 36 | 11 |
| C19 รุ่น 4 ระนาบการแบ่งย่อย กว้าง 60*สูง 15 | 6 | 6 | 1.50 | 54 | 14 |
| C20 รุ่น 4 ระนาบการแบ่งย่อย กว้าง 60*สูง 18 | 6 | 6 | 1.80 | 64.800 | 12 |
| C21 รุ่น 4 ระนาบการแบ่งย่อย กว้าง 60*สูง 25 | 6 | 6 | 2.50 | 90 | 16 |
| C22 รุ่น 4 ระนาบการแบ่งย่อย กว้าง 66*สูง 30 | 6.60 | 6.60 | 3 | 130.680 | 22 |
| C23 รุ่น 4 ระนาบการแบ่งย่อย กว้าง 66*สูง 35 | 6.60 | 6.60 | 3.50 | 152.460 | 23 |
| C24 โมเดล 4 ระนาบการแบ่งส่วน กว้าง 66*สูง 40 | 6.60 | 6.60 | 4 | 174.240 | 29 |
| C25 รุ่น 4 ระนาบการแบ่งย่อย กว้าง 70*สูง 10 | 7 | 7 | 1 | 49 | 13 |
| C26 รุ่น 4 ระนาบการแบ่งย่อย กว้าง 70*สูง 15 | 7 | 7 | 1.80 | 88.200 | 18 |
| C27 รุ่น 4 ระนาบการแบ่งย่อย กว้าง 70*สูง 21 | 7 | 7 | 2.10 | 102.900 | 22 |
| D1 ความกว้างของลำโพง 6 จุด 63*สูง 16 | 6.30 | 6.30 | 1.60 | 63.504 | 7 |
| D2 ความกว้างของลำโพง 6 จุด 63*สูง 19 | 6.30 | 6.30 | 1.90 | 75.411 | 10 |
| D3 ความกว้างของลำโพง 6 จุด 69*สูง 24 | 6.90 | 6.90 | 2.40 | 114.264 | 13 |
| D4 ความกว้างของลำโพง 6 จุด 69*สูง 27 | 6.90 | 6.90 | 2.70 | 128.547 | 18 |
| D5 ความกว้างของลำโพง 6 จุด 78*สูง 30 | 7.80 | 7.80 | 3 | 182.520 | 23 |
| D6 รุ่น 6 ความกว้างของระนาบแยก 60*ความสูง 10 | 6 | 6 | 1 | 36 | 12 |
| D7 รุ่น 6 ความกว้างของระนาบแยก 60*ความสูง 15 | 6 | 6 | 1.50 | 54 | 14 |
| D8 รุ่น 6 ความกว้างของระนาบแยก 60*ความสูง 18 | 6 | 6 | 1.80 | 64.800 | 12 |
| D9 รุ่น 6 ความกว้างของระนาบแยก 60*ความสูง 25 | 6 | 6 | 2.50 | 90 | 17 |
| D10 รุ่น 6 ความกว้างของระนาบแยก 66*ความสูง 30 | 6 | 6 | 3 | 108 | 24 |
| D11 รุ่น 6 ความกว้างของระนาบแยก 66*ความสูง 35 | 6.60 | 6.60 | 3.50 | 152.460 | 24 |
| D12 รุ่น 6 ความกว้างของระนาบแยก 66*ความสูง 40 | 6.60 | 6.60 | 4 | 174.240 | 33 |
| D13 รุ่น 6 ความกว้างของระนาบแยก 70*ความสูง 21 | 7 | 7 | 2.10 | 102.900 | 20 |
| D14 รุ่น 6 ความกว้างของระนาบแยก 80*ความสูง 19 | 8 | 8 | 1.90 | 121.600 | 23 |
| D15 ความกว้างของพื้นผิวส่วนโค้ง 6 จุด 63*ความสูง 8 | 6.30 | 6.30 | 0.80 | 31.752 | 8 |
| D16 ความกว้างของพื้นผิวส่วนโค้ง 6 จุด 69*ความสูง 8 | 6.90 | 6.90 | 0.80 | 38.088 | 12 |
| D17 ความกว้างของพื้นผิวส่วนโค้ง 6 จุด 68*ความสูง 13 | 6.80 | 6.80 | 1.30 | 60.112 | 19 |
| D18 รุ่น 6 ความกว้างของระนาบแยก 70*ความสูง 10 | 7 | 7 | 1 | 49 | 15 |
| รุ่น D20 สี่เหลี่ยมจัตุรัส 6 จุด กว้าง 59*สูง 19 | 5.90 | 5.90 | 1.90 | 66.139 | 19 |
| D21 รุ่น 6 ความกว้างของระนาบแยก 70*ความสูง 50 | 7 | 7 | 5 | 245 | 34 |
| D22 รุ่น 6 ความกว้างของระนาบแยก 80*ความสูง 25 | 8 | 8 | 2.50 | 160 | 30 |
| D23 รุ่น 6 ความกว้างระนาบแยก 80*ความสูง 30 | 8 | 8 | 3 | 192 | 29 |
| D24 ความกว้างระนาบ 28 รู 80*ความสูง 6 | 8 | 8 | 0.60 | 38.400 | 27 |
| D25 รุ่น 6 ความกว้างของระนาบแยก 80*ความสูง 35 | 8 | 8 | 3.50 | 224 | 34 |
| D26 รุ่น 6 ความกว้างของระนาบแยก 80*ความสูง 40 | 8 | 8 | 4 | 256 | 39 |
| D27 รุ่น 6 ความกว้างของระนาบแยก 66*ความสูง 25 | 6.60 | 6.60 | 2.50 | 108.900 | 21 |
| D28 รุ่น 6 ความกว้างของระนาบแยก 70*ความสูง 25 | 7 | 7 | 2.50 | 122.500 | 23 |
| D29 รุ่น 6 ความกว้างระนาบแยก 100*สูง 25 | 10 | 10 | 2.50 | 250 | 50 |
| D30 รุ่น 6 ความกว้างของระนาบแยก 100*ความสูง 30 | 10 | 10 | 3 | 300 | 57 |
| E1 หน้าโค้ง 1 นิ้ว กว้าง 69*สูง 9 | 6.90 | 6.90 | 0.90 | 42.849 | 11 |
| E2 หน้าโค้ง 1 นิ้ว กว้าง 76*สูง 15 | 7.60 | 7.60 | 1.50 | 86.640 | 14 |
| E4 กว้าง 1 นิ้ว กว้าง 70*สูง 10 | 7 | 7 | 1 | 49 | 23 |
| E5 กว้าง 1 นิ้ว แบน 60*สูง 60*สูง 18 | 6 | 6 | 1.80 | 64.800 | 11 |
| E6 กว้าง 1 นิ้ว แบน 60*สูง 25 | 6 | 6 | 2.50 | 90 | 16 |
| E7 กว้าง 1 นิ้ว แบน 66*สูง 30 | 6.60 | 6.60 | 3 | 130.680 | 21 |
| E8 กว้าง 1 นิ้ว แบน 66*สูง 40 | 6.60 | 6.60 | 4 | 174.240 | 33 |
| E9 กว้าง 1 นิ้ว แบน 80*สูง 19 | 8 | 8 | 1.90 | 121.600 | 22 |
| E10 ลำโพง 1 นิ้ว กว้าง 78*สูง 30 | 7.80 | 7.80 | 3 | 182.520 | 22 |
| E11 กว้าง 1 นิ้ว แบน 80*สูง 6 | 8 | 8 | 6 | 384 | 14 |
| E12 กว้าง 1 นิ้ว แบน 80*สูง 25 | 8 | 8 | 2.50 | 160 | 27 |
| E13 กว้าง 1 นิ้ว แบน 80*สูง 30 | 8 | 8 | 3 | 192 | 32 |
| B2 รุ่น 16 รู กว้าง 50*สูง 10 | 5 | 5 | 1 | 25 | 7 |
| B3 รุ่น 15 รู กว้าง 56*สูง 32 | 5.60 | 5.60 | 3.20 | 100.352 | 15 |
| รุ่น B4 17 รู กว้าง 56*สูง 32 | 5.60 | 5.60 | 3.20 | 100.352 | 14 |
| ความกว้างระนาบการแบ่งส่วน C3 รุ่น 4 46*ความสูง 5 | 4.60 | 4.60 | 0.50 | 10.580 | 6 |
| C4 ความกว้างของพื้นผิวส่วนโค้ง 4 จุด 50*ความสูง 12 | 5 | 5 | 1.20 | 30 | 7 |
| C5 รุ่น 4 ระนาบการแบ่งย่อย กว้าง 52*สูง 7 | 5.20 | 5.20 | 0.50 | 13.520 | 6 |
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับรายการนี้
อุปกรณ์เสริม วัสดุสิ้นเปลือง และสินค้าที่เข้ากันได้สำหรับคำสั่งซื้อของคุณ
สินค้าขายดีในหมวดหมู่นี้
สินค้าขายดีและสอบถามมากที่สุดจากหมวดหมู่เดียวกัน
สินค้าพร้อมสต็อกและกำลังจัดส่ง
พร้อมจัดส่งทันที — เติมสต็อกเร่งด่วนและพาเลทผสม