2 Photos
Büyük göğüslü kadınlar için sınır ötesi artı beden iç çamaşırı, küçük beden, sarkma önleyici, büzgülü, nefes alabilen, ince, tam kap, f
Ürün Özellikleri
renk
boyut
Kademeli Toptan Fiyatlar
| Özellik | Birim Fiyat | Stok |
|---|---|---|
| black / 75C | $5.41 | — |
| black / 75D | $5.41 | ≥ 2 |
| black / 75E | $5.41 | ≥ 3 |
| black / 75F | $5.41 | ≥ 4 |
| black / 75G | $5.41 | ≥ 5 |
| black / 75H | $5.41 | ≥ 6 |
| black / 75I | $5.41 | ≥ 7 |
| black / 75J | $5.41 | ≥ 8 |
| black / 75K | $5.41 | ≥ 9 |
| black / 75L | $5.41 | ≥ 10 |
| black / 80C | $5.41 | ≥ 11 |
| black / 80D | $5.41 | ≥ 12 |
MOQ
1 adet
Teslim Süresi
N/A gün
Stok
5000000 adet
Menşe
CN
Marka / Tedarikçi
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Ürün Özellikleri
| Boyut | 75C / 75D / 75E / 75F / 75G / 75H / 75I / 75J / 75K / 75L / 80C / 80D / 80E / 80F / 80G / 80H / 80I / 80J / 80K / 80L / 85C / 85D / 85E / 85F / 85G / 85H / 85I / 85J / 85K / 85L / 90C / 90D / 90E / 90F / 90G / 90H / 90I / 90J / 90K / 90L / 95C / 95D / 95E / 95F / 95G / 95H / 95I / 95J / 95K / 95L |
| Renk | siyah / Bordo |
Landed Cost
$5.79
Duty
$0.00
VAT
$0.27
Est. Shipping
$0.11
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
Ürün Açıklaması
Mal Özellikleri
| Marka | Yok | Kargo numarası | M008 |
|---|---|---|---|
| Stil | Geleneksel | Kategori: Kumaş adları | Polyester |
| Ana kumaş bileşimi | Polyester (polyester) | Akışkan bileşim | Naylon/Ninelone |
| İçerik içeriği | %100 | İşlevler | Toplayıcı, üst düzey, eğlenceli, rahat |
| Menşei | Dongguan | Fincan kaplı | Dolu kap |
| Kalıp fincan türü | Kalıp fincan yok | Omuz askısı türü | Sabit omuz askıları |
| Tutma türü | Tokaların son üç sırası. | Sınır ötesi özel tedarik kaynaklarının ihraç edilip edilmediği | Evet |
| Pazara çıkış süresi | 2024 Sonbaharı | Renk | Siyah ve kırmızı şarap. |
| Boyut | 75C, 75D, 75E, 75F, 75G, 75H, 75I, 75J, 75K, 75L, 80C, 80C, 80D, 80E, 80F, 80G, 80L, 80J, 80L, 80L, 80L, 80L, 80L, 80L, 80L, 90D, 90E, 90F, 90D, 90E, 90F, 90G, 90E, 90 | Geçerli yaş grupları | Gençler (18-40 yaş) |
| Ana kumaş kompozisyonu içeriği | %100 | Stil | High Sense |
Ambalaj bilgileri
| Renk | Boyut | Uzunluk (cm) | Genişlik (cm) | Yüksek (cm) | Hacim (cm3) | Ağırlık (g) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siyah | 75C | 32 | 28 | 2 | 1792 | 117 | ||||||
| Siyah | 75D | 32 | 28 | 2 | 1792 | 108 | ||||||
| Siyah | 75E | 32 | 28 | 2 | 1792 | 122 | ||||||
| Siyah | 75F | 32 | 28 | 2 | 1792 | 116 | ||||||
| Siyah | 75G | 32 | 28 | 2 | 1792100 | |||||||
| Siyah | 75H | 32 | 28 | 2 | 1792 | 110 | ||||||
| Siyah | 75I | 32 | 28 | 2 | 1792 | 114 | ||||||
| Siyah | 75J | 32 | 28 | 2 | 1792 | 113 | ||||||
| Siyah | 75K | 32 | 28 | 2 | 1792 | 1 06 | ||||||
| Siyah | 75L | 32 | 28 | 2 | 1792 | 119 | ||||||
| Siyah | 80C | 32 | 28 | 2 | 1792 | 117 | ||||||
| Siyah | 80D | 32 | 28 | 2 | 1792 | 109 | ||||||
| Siyah | < td>80E32 | 28 | 2 | 1792 | 119 | |||||||
| Siyah | 80F | 32 | 28 | 2 | 1792 | 112 | ||||||
| B eksikliği | 80G | 32 | 28 | 2 | 1792 | 99 | ||||||
| Siyah | Siyah | 1792 | 99 | |||||||||
| Siyah | d> | 80H | 32 | 28 | 2 | 1792 | 113 | |||||
| Siyah | 80I | 32 | 28 | 2 | 1792 | 112 | ||||||
| Siyah | 80J | 32 | 28 | 2 | 1792 | 114 | ||||||
| Siyah | 80K | 3228 | 2 | 1792 | 107 | |||||||
| Siyah | 80L | 32 | td>28 | 2 | 1792 | 118 | ||||||
| Siyah | 85C | 32 | 28 | 2 | 1792 | 122 | ||||||
| Siyah | 85D | 32 | 28 | 2 | 1792 | 111 | ||||||
| Siyah | 85E | 32 | 28 | 2 | 1792 | 125 | ||||||
| Siyah | 85F | 32 | 28 | 2 | 1792 | 120 | ||||||
| Siyah | 85G | 32 | 28 | 2 | 1 792 | 103 | ||||||
| Siyah | 85H | 32 | 28 | 2 | 1792 | 118 | ||||||
| Siyah | 85I | 32 | 28 | 2 | 1792 | 116 | ||||||
| Siyah | 85J | 32 | 28 | 2 | 1792 | 114 | td>||||||
| Siyah | 85K | 32 | 28 | 2 | 1792 | 109 | ||||||
| Siyah | 85L | 32 | 28 | 2 | 1792 | 123 | ||||||
| Siyah | 90C | 32 | 28 | 2 | 1792 | 113 | ||||||
| B eksik | 90D | 32 | 28 | 2 | 1792 | 107 | ||||||
| Siyah | td> | 90E | 32 | 28 | 2 | 1792 | 115 | |||||
| Siyah | 90F32 | 28 | 2 | 1792 | 109 | |||||||
| Siyah | 90G< /td> | 32 | 28 | 2 | 1792 | 100 | ||||||
| Siyah | 90H | < td>3228 | 2 | 1792 | 112 | |||||||
| Siyah | 90I | 32< /td> | 28 | 2 | 1792 | 110 | ||||||
| Siyah | 90J | 32 | 282 | 1792 | 110 | |||||||
| Siyah | 90K | 32 | 28 | 2 | 1792 | 106 | ||||||
| Siyah | 90L | 32 | 28 | 21792 | 115 | |||||||
| Siyah | 95C | 32 | 28 | 2 | 1792 | 113 | ||||||
| Siyah | 95D | 32 | 28 | 2 | 1792 | 107 | ||||||
| Siyah | 95E | 32 | 28 | 2 | 1792 | td>112 | ||||||
| Siyah | 95F | 32 | 28 | 2 | 1792 | 112|||||||
| Siyah | 95G | 32 | 28 | 2 | 1792 | 97 | 97 | 28 | 2 | 1792 | 97 | td> |
| Siyah | 95H | 32 | 28 | 2 | 1792 | 109 | ||||||
| Siyah | 95I | 32 | 28 | 2 | 1792 | 109 | ||||||
| Siyah | 95J | 32 | 28 | 2 | 1792 | 111 | ||||||
| Siyah | 95K | 32 | 28 | 21792 | 106 | |||||||
| Siyah | 95L | 32 | 28 | 2 | 1792 | 118 | ||||||
| Şarap kırmızı. | 75C | 32 | 28 | 2 | 1792 | 114 | ||||||
| Şarap kırmızı. | 75D | 32 | 28 | 2 | 1792 | 106 | ||||||
| Şarap kırmızı. | 75E | 32 | 28 | 2 | 1792 | 114 | ||||||
| Şarap kırmızı. | 75F | 32 | 28 | 2 | 1792 | 113 | ||||||
| Şarap kırmızı. | 75G | 32 | 28 | 2 | 1792 | 97 | ||||||
| Şarap kırmızı. | 75H | 32 | 28 | 2 | 1792 | 108 | ||||||
| Şarap kırmızı. | 75I | 32 | 28 | 2 | 1792 | 111 | ||||||
| Şarap kırmızı. | 75J | 32 | 28 | 2 | 1792 | 109 | ||||||
| Şarap kırmızı. | 75K | 32 | 28 | 2 | 1792 | 103 | ||||||
| Şarap kırmızı. | 75L | 32 | 28 | 2 | 1792 | 114 | ||||||
| Şarap kırmızı. | 80C | 32 | 28 | 2 | 1792 | 112 | ||||||
| Şarap kırmızı. | 80D | 32 | 28 | 2 | 1792 | 107 | ||||||
| Şarap kırmızı. | 80E | 32 | 28 | 2 | 1792 | 113 | ||||||
| Şarap kırmızı. | 80F | 32 | 28 | 2 | 1792 | 114 | ||||||
| Şarap kırmızı. | 80G | 32 | 28 | 2 | 1792 | 96 | ||||||
| Şarap kırmızı. | 80H | 32 | 28 | 2 | 1792 | 110 | ||||||
| Şarap kırmızı. | 80I | 32 | 28 | 2 | 1792 | 112 | ||||||
| Şarap kırmızı. | 80J | 32 | 28 | 2 | 1792 | 108 | ||||||
| Şarap kırmızı. | 80K | 32 | 28 | 2 | 1792 | 105 | ||||||
| Şarap kırmızı. | 80L | 32 | 28 | 2 | 1792 | 118 | ||||||
| Şarap kırmızı. | 85C | 32 | 28 | 2 | 1792 | 116 | ||||||
| Şarap kırmızı. | 85D | 32 | 28 | 2 | 1792 | 111 | ||||||
| Şarap kırmızı. | 85E | 32 | 28 | 2 | 1792 | 117 | ||||||
| Şarap kırmızı. | 85F | 32 | 28 | 2 | 1792 | 111 | ||||||
| Şarap kırmızı. | 85G | 32 | 28 | 2 | 1792 | 98 | ||||||
| Şarap kırmızı. | 85H | 32 | 28 | 2 | 1792 | 115 | ||||||
| Şarap kırmızı. | 85I | 32 | 28 | 2 | 1792 | 112 | ||||||
| Şarap kırmızı. | 85J | 32 | 28 | 2 | 1792 | 116 | ||||||
| Şarap kırmızı. | 85K | 32 | 28 | 2 | 1792 | 108 | ||||||
| Şarap kırmızı. | 85L | 32 | 28 | 2 | 1792 | 123 | ||||||
| Şarap kırmızısı. | 90C | 32 | 28 | 2 | 1792 | 111 | ||||||
| Şarap kırmızı. | 90D | 32 | 28 | 2 | 1792 | 105 | ||||||
| Şarap kırmızı. | 90E | 32 | 28 | 2 | 1792 | 110 | ||||||
| Şarap kırmızı. | 90F | 32 | 28 | 2 | 1792 | 107 | ||||||
| Şarap kırmızı. | 90G | 32 | 28 | 2 | 1792 | 97 | ||||||
| Şarap kırmızı. | 90H | 32 | 28 | 2 | 1792 | 109 | ||||||
| Şarap kırmızı. | 90I | 32 | 28 | 2 | 1792 | 108 | ||||||
| Şarap kırmızı. | 90J | 32 | 28 | 2 | 1792 | 109 | ||||||
| Şarap kırmızı. | 90K | 32 | 28 | 2 | 1792 | 105 | ||||||
| Şarap kırmızı. | 90L | 32 | 28 | 2 | 1792 | 113 | ||||||
| Şarap kırmızı. | 95C | 32 | 28 | 2 | 1792 | 110 | ||||||
| Şarap kırmızı. | 95D | 32 | 28 | 2 | 1792 | 107 | ||||||
| Şarap kırmızı. | 95E | 32 | 28 | 2 | 1792 | 111 | ||||||
| Şarap kırmızı. | 95F | 32 | 28 | 2 | 1792 | 110 | ||||||
| Şarap kırmızı. | 95G | 32 | 28 | 2 | 1792 | 94 | ||||||
| Şarap kırmızı. | 95H | 32 | 28 | 2 | 1792 | 107 | ||||||
| Şarap kırmızı. | 95I | 32 | 28 | 2 | 1792 | 108 | ||||||
| Şarap kırmızı. | 95J | 32 | 28 | 2 | 1792 | 109 | ||||||
| Şarap kırmızı. | 95K | 32 | 28 | 2 | 1792 | 105 | ||||||
| Şarap kırmızı. | 95L | 32 | 28 | 2 | 1792 | 115 |
Ürün Ayrıntıları
Bu ürünle ilgili ürünler
Siparişiniz için aksesuar, sarf malzemesi ve uyumlu ürünler
Bu Kategorideki En Çok Satanlar
Aynı kategoriden en çok satan ve en çok talep gören ürünler
Stokta ve Sevkiyatta Olan Ürünler
Hemen sevk edilmeye hazır — acil stok ikmali ve karma paletler