31 Photos
فٹ فاسٹ ریچیٹ ڈبل پرپز رینچ 14/17/19 اوپن ٹارکس رینچ کار مینٹیننس ہارڈویئر ٹولز
$0.74
✓ فیکٹری قیمت
MOQ: 1
مصنوعات کی تفصیلات
نردجیکرن اور ماڈلز
تھوک قیمت کے درجات
| تفصیلات | فی یونٹ قیمت | اسٹاک |
|---|---|---|
| Ratchet dual-purpose fast 6mm 0.04kg | $0.74 | — |
| 棘轮两用快速7mm 0.04kg | $0.74 | ≥ 2 |
| 棘轮两用快速8mm 0.05kg | $0.74 | ≥ 3 |
| 棘轮两用快速9mm 0.06kg | $0.87 | ≥ 4 |
| 棘轮两用快速10mm 0.07kg | $0.90 | ≥ 5 |
| 棘轮两用快速11mm 0.08kg | $0.93 | ≥ 6 |
| 棘轮两用快速12mm 0.09kg | $0.99 | ≥ 7 |
| 棘轮两用快速13mm 0.12kg | $1.03 | ≥ 8 |
| 棘轮两用快速14mm 0.14kg | $1.08 | ≥ 9 |
| 棘轮两用快速15mm 0.15kg | $1.17 | ≥ 10 |
| 棘轮两用扳手16mm 0.18kg | $1.28 | ≥ 11 |
| 棘轮两用快速17mm 0.22kg | $1.47 | ≥ 12 |
MOQ
1 یونٹس
لیڈ ٹائم
N/A دن
اسٹاک
320000 یونٹس
اصل مقام
CN
برانڈ / سپلائر
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
مصنوعات کی تفصیلات
| نردجیکرن اور ماڈلز | دوہری مقصد والی تیز رفتار 6 ملی میٹر 0.04 کلو گرام / شافٹ دوہری مقصد کی تیز رفتار 7 ملی میٹر 0.04 کلوگرام / دوہری مقصد والی تیز رفتار 8 ملی میٹر 0.05 کلو گرام / شافٹ دوہری مقصد والی تیز 9 ملی میٹر 0.06 کلوگرام / دوہری مقصد والی تیز رفتار 10 ملی میٹر 0.07 کلو گرام / دوہری مقصد والی تیز رفتار 11 ملی میٹر 0.08 کلو گرام / دوہری مقصد والی تیز رفتار 12 ملی میٹر 0.09 کلو گرام / دوہری مقصد والی تیز رفتار 13 ملی میٹر 0.12 کلو گرام / دوہری مقصد والی تیز رفتار 14 ملی میٹر 0.14 کلو گرام / دوہری مقصد والی تیز رفتار 15 ملی میٹر 0.15 کلو گرام / شافٹ کا مجموعہ رنچ 16 ملی میٹر 0.18 کلوگرام / دوہری مقصد والی تیز رفتار 17 ملی میٹر 0.22 کلو گرام / دوہری مقصد والی تیز رفتار 18 ملی میٹر 0.23 کلو گرام / شافٹ دوہری مقصد کی تیز رفتار 19 ملی میٹر 0.25 کلوگرام / شافٹ دوہری مقصد کی تیز رفتار 20 ملی میٹر 0.28 کلوگرام / دوہری مقصد والی تیز رفتار 21 ملی میٹر 0.38 کلو گرام / دوہری مقصد والی تیز رفتار 22 ملی میٹر 0.4 کلو گرام / دوہری مقصد والی تیز رفتار 23 ملی میٹر 0.4 کلو گرام / دوہری مقصد والی تیز رفتار 24 ملی میٹر 0.54 کلو گرام / دوہری مقصد والی تیز رفتار 27 ملی میٹر 0.58 کلو گرام / دوہری مقصد والی تیز رفتار 30 ملی میٹر 0.75 کلو گرام / دوہری مقصد والی تیز رفتار 32 ملی میٹر 0.85 کلو گرام / دوہری مقصد والی تیز رفتار 34 ملی میٹر 0.97 کلو گرام / دوہری مقصد والی تیز رفتار 36 ملی میٹر 1.4 کلو گرام / دوہری مقصد والی تیز رفتار 41 ملی میٹر 2.02 کلو گرام / دوہری مقصد والی تیز رفتار 46 ملی میٹر 2.56 کلو گرام / دوہری مقصد والا تیز رفتار 10 ٹکڑا سیٹ (8-19) 1.7 کلوگرام / دوہری مقصد والی تیز رفتار 12 پیس سیٹ (8-19) 1.9 کلو گرام / شافٹ دوہری مقصد والا فوری 14 پیس سیٹ (8-24) 2.8KG / دوہری مقصد والی تیز رفتار 15 پیس سیٹ (8-24) 3.2 کلوگرام / دوہری مقصد والا تیز رفتار 18 ٹکڑا سیٹ (8-32) 5.4 کلوگرام / دوہری مقصد والی تیز رفتار 20 پیس سیٹ (6-32) 5.5 کلوگرام |
Duty & Tax Estimate (US)
Landed Cost
$0.80
Duty
$0.00
VAT
$0.04
Est. Shipping
$0.01
�
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
· 4165 products
Integrity
100.00
Fulfillment
100.00
Type
factory
High Integrity
Fast Fulfillment
Product Description
| تفصیلات اور ماڈل | Ratchet Head Size (mm) | Rench Shape | مخالف سائیڈ سائز (mm) | 6 | ڈبل اینڈڈ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratchet دوہری مقصدی فوری 7mm 0.04kg | 7 | ڈبل اینڈڈ | دوہری مقصدی تیز 8 ملی میٹر 0.05 کلوگرام 0.06 کلو 0.07 کلو 0.08 کلو 0.09 کلو 0.12 کلو 0.14kg | 14 | ڈبل اینڈڈ | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دوہری مقصدی تیز 15 ملی میٹر 0.15kg | 15 | ڈبل اینڈڈ | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachet دوہری مقصد والی رنچ 16mm 0.18 کلو 0.22 کلو 0.23 کلو 0.25 کلو 0.28 کلو 0.38 کلو 0.4 کلو 0.4 کلو 0.54 کلو 0.58 کلو 0.75 کلو 0.85 کلو 0.97 کلو 1.4 کلو 2.02kg | 41 | ڈبل اینڈڈ | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دوہری مقصد والا تیز 46 ملی میٹر 2.56kg | 46 | ڈبل اینڈڈ | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratchet ڈبل مقصد فوری 10 پیس سیٹ (8 - 19) 1.7 کلو 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratchet دوہرے مقصد کا فوری 12-ٹکڑا سیٹ (8 - 19) 1.9kg | 8 - 19 | ڈبل اینڈڈ | 535 * 325 | 340|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تفصیلات اور ماڈل | لمبائی (سینٹی میٹر) | چوڑائی (سینٹی میٹر) | اونچائی (سینٹی میٹر) | حجم (سینٹی میٹر) | وزن (g) | 13 | 2 | 1.20 | 31.20 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|
| چیٹ دوہری مقصدی فوری 8 ملی میٹر 0.05 کلو 0.06 کلو 0.07kg | 16 | 2.40 | 1.30 | 49.92 | 70 |
| چیٹ دوہری مقصدی تیز 11 ملی میٹر 0.08 کلوگرام | 17 | 2.50 | 1.40 | 59.50 | 100 |
| Ratchet Dual-purpose Quick 12mm 0.09kg | 18.50 | 2.80 | 1.50 | 77.70 | 110 |
| dual-Ratpur Quick 0.12 کلوگرام | 19.50 | 3 | 1.50 | 87.75 | 120 |
| دوہرے مقصد کے لیے تیز 14 ملی میٹر 0.14 کلو 0.15 کلو 0.18 کلو 0.22 کلو 0.23kg | 25 | 4 | 2 | 200 | 240 |
| چیٹ دوہری مقصدی فوری 19 ملی میٹر 0.25 کلو 0.28 کلو 0.38kg | 29 | 4.50 | 2.10 | 274.05 | 400 |
| دوہری مقصد والی تیز 22 ملی میٹر 0.4 کلو 0.4 کلو 0.54 کلو 0.58kg | 33 | 5.50 | 2.60 | 471.90 | 600 |
| چیٹ دوہری مقصدی فوری 30 ملی میٹر 0.75 کلو 0.85 کلو 0.97 کلو 1.4 کلو 2.02kg | 52 | 10 | 4 | 2080 | 2100 |
| چیٹ دوہری مقصدی فوری 46 ملی میٹر 2.56 کلوگرام | 56 | 11 | 5 | 3080 | 2700 |
| Ratchet دوہری مقصدی فوری 10 پیس سیٹ (8 - 19) 1.7 کلو 1.9 کلو 2.8 کلوگرام | 36 | 12 | 6 | 2592 | 3000 |
| Ratchet دوہری مقصد والا فوری 15 پیس سیٹ (8 - 24) 3.2kg | 35 | 12 | 7 | 2940 | 3500 |
| Ratchet دوہری مقصد والا فوری 18 پیس سیٹ (8 - 32) 5.4 کلو 5.5 کلوگرام | 52 | 13 | 8 | 5408 | 6500 |
Products related to this item
Accessories, consumables & compatible items for your order
In Stock & On Shipment Items
Ready to ship immediately — urgent restock & mixed pallets