یورپی اور امریکی سرحد پار خواتین کے کپڑے 2024 موسم گرما میں نئے سیکسی bandeau کمر پوزیشننگ پرنٹ شدہ لباس لباس نائٹ کلب
$4.26
✓ فیکٹری قیمت
MOQ: 1
مصنوعات کی تفصیلات
رنگ
سائز
تھوک قیمت کے درجات
| تفصیلات | فی یونٹ قیمت | اسٹاک |
|---|---|---|
| white / S | $4.26 | — |
| white / M | $4.26 | ≥ 2 |
| white / L | $4.26 | ≥ 3 |
MOQ
1 یونٹس
لیڈ ٹائم
N/A دن
اسٹاک
7095 یونٹس
اصل مقام
CN
برانڈ / سپلائر
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
مصنوعات کی تفصیلات
| سائز | ایس / ایم / ایل |
| رنگ | سفید |
Duty & Tax Estimate (US)
Landed Cost
$4.55
Duty
$0.00
VAT
$0.21
Est. Shipping
$0.09
�
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
· 4165 products
Integrity
100.00
Fulfillment
100.00
Type
factory
High Integrity
Fast Fulfillment
پروڈکٹ کی تفصیل
پروڈکٹ کی خصوصیات
| تانے بانے کا نام | Zhigong کے بارے میں کیا خیال ہے؟ colspan="1">کرافٹ | پرنٹنگ | Origin | Guangzhou | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| اسٹائل | Pullover | Spuloverٹکڑا | ||||
| اسکرٹ کی لمبائی | اسکرٹ | اسکرٹ کی قسم | A-line اسکرٹ | |||
| کالر | کالر colspan="1">آستین کی قسمآستین کے بغیر | |||||
| آستین کی لمبائی | آستین کے بغیر | کمر کی قسم | Mid-Rise | عناصربیک لیس | لسٹنگ کا سال/سیزن | موسم گرما 2024 |
| مین فیبرک کمپوزیشن | Fabric colspan="1">سفید | سائز | S,M,L | |||
| انداز کی قسم | سٹریٹ ہپسٹرز | پلاکیٹ | Pullover | |||
| بنیادی تانے بانے کا مواد | 95% اور اس سے اوپر | style | یورپی اور امریکن اسٹائل | |||
| چاہے یہ سامان کا ایک سرحد پار ذریعہ ہے | be | |||||
| بنیادی فیبرک اجزاء 2 مواد | 30% یا اس سے کم سیلز کا رقبہ | 30% یا اس سے کم یوروپ (سینٹی میٹر) | چوڑائی (سینٹی میٹر) | اونچائی (سینٹی میٹر) | حجم (cm³) | وزن (g) |
| سفید | S | 36 | 27 | 2 | 1944 | 180 |
| سفید | M | 36 | 27< /td> | 2 | 1944 | 180 |
| سفید | L | 36
اس آئٹم سے متعلق پروڈکٹسآپ کے آرڈر کے لیے لوازمات، استعمال کی اشیاء اور ہم آہنگ آئٹمز اس زمرے میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والےاسی زمرے سے سب سے زیادہ فروخت ہونے والی اور سب سے زیادہ پوچھی جانے والی مصنوعات اسٹاک میں اور شپمنٹ پر موجود اشیاءفوری شپمنٹ کے لیے تیار — ہنگامی ری اسٹاک اور مخلوط پیلٹس کسٹمر ریویوز اور ٹاپ ریویوزتمام ریویوز دیکھیں (0) |