6 Photos
گرافین خالص سوتی خواتین کی درمیانی اونچی کمر تمام سوتی سانس لینے کے قابل ہموار موسم خزاں اور موسم سرما میں بٹ اٹھانے اور پیٹ کو کنٹرول کرنے والی خواتین
$0.94
✓ فیکٹری قیمت
MOQ: 1
مصنوعات کی تفصیلات
رنگ
سائز
تھوک قیمت کے درجات
| تفصیلات | فی یونٹ قیمت | اسٹاک |
|---|---|---|
| gray / M/L80-100斤 | $0.94 | — |
| gray / XL/XXL100-125kg | $0.94 | ≥ 2 |
| gray / XXXL125-145斤 | $0.94 | ≥ 3 |
| 白色 / M/L80-100斤 | $0.94 | ≥ 4 |
| 白色 / XL/XXL100-125kg | $0.94 | ≥ 5 |
| 白色 / XXXL125-145斤 | $0.94 | ≥ 6 |
| 黑色 / M/L80-100斤 | $0.94 | ≥ 7 |
| 黑色 / XL/XXL100-125kg | $0.94 | ≥ 8 |
| 黑色 / XXXL125-145斤 | $0.94 | ≥ 9 |
| 绿色 / M/L80-100斤 | $0.94 | ≥ 10 |
| 绿色 / XL/XXL100-125kg | $0.94 | ≥ 11 |
| 绿色 / XXXL125-145斤 | $0.94 | ≥ 12 |
MOQ
1 یونٹس
لیڈ ٹائم
N/A دن
اسٹاک
9000000 یونٹس
اصل مقام
CN
برانڈ / سپلائر
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
مصنوعات کی تفصیلات
| سائز | M/L80-100kg / XL/XXL100-125kg / XXXL125-145 پاؤنڈز |
| رنگ | سرمئی / سفید / سیاہ / سبز / سرخ / گلابی |
Duty & Tax Estimate (US)
Landed Cost
$1.01
Duty
$0.00
VAT
$0.05
Est. Shipping
$0.02
�
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
· China
· 4165 products
Integrity
100.00
Fulfillment
100.00
Type
factory
High Integrity
Fast Fulfillment
پروڈکٹ کی تفصیل
اجناس کی خصوصیات
| زمرہ: فیبرک کے نام | کپاس | کپڑے کی گنتی | ان میں سے 40< colspan="1">فنکشنز | کوئی نشان نہیں، کولہوں، سانس لینے کے قابل | بننا | بننا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| packaging کی شکلیں: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کپڑے | کارگو نمبر | 1279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فاؤنڈری کے لیے سپورٹ | معاون نہیں ہے | colspan="1">کپاس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کروٹ میں اجزاء | دیگر | پیٹرن | ٹھوس رنگ colspan="1">Origin | Shantou | چاہے درآمد کرنا ہے | نہیں | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چاہے یہ بغیر کسی رکاوٹ کے ہے colspan="1">کمر | درمیانی عروج | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قابل اطلاق گروپ زمرہ جات | بلوغت | رنگ | سفید رنگ، سفید رنگ گلابی|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سائز | M/L80-100 kg, XL/XXL100-125 kg, XXXL125-145 kg | Whether سپلائی خصوصی colspan="1">ہاں | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ٹائم ٹو مارکیٹ | موسم بہار 2025 | بنیادی تانے بانے کی ساخت کا مواد | ) شامل) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موسم کے لیے موزوں | فور سیزن جنرل | کروچ کے اجزاء کا مواد | 100% | معلومات
| رنگ | سائز | وزن (g) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| گرے | M/L80-100 kg | 1 | |||
| گرے | XL/XXL100-125 kg | 1 | |||
| گرے | XXXL125-145 kg | 1 | |||
| سفید | M/L80-100 kg | 1 | |||
| سفید | XL/XXL100-125 kg | 1 | |||
| سفید | XXXL125-145 kg | 1 | |||
| سیاہ | M/L80-100 kg | 1 | |||
| سیاہ | XL/XXL100-125 kg | 1 | |||
| سیاہ | XXXL125-145 کلو | 1 | |||
| سبز | M/L80-100 کلو | 1 | |||
| سبز | XL/XXL100-125kg | 1 | |||
| سبز | XXXL125-145kg | td>1 | |||
| سرخ | M/L80-100kg | 1 | |||
| red | XL/XXL100-125kg | 1 | tr>سرخ | XXXL125-145kg | 1 |
| گلابی | M/L80-100kg | 1 | |||
| گلابی | >XL/XXL100-125kg | 1 | |||
| گلابی | XXXL125-145 کلو تفصیلات
اس آئٹم سے متعلق پروڈکٹسآپ کے آرڈر کے لیے لوازمات، استعمال کی اشیاء اور ہم آہنگ آئٹمز اسٹاک میں اور شپمنٹ پر موجود اشیاءفوری شپمنٹ کے لیے تیار — ہنگامی ری اسٹاک اور مخلوط پیلٹس کسٹمر ریویوز اور ٹاپ ریویوزتمام ریویوز دیکھیں (0) |