10 Photos
6679 بڑے سائز کا انڈرویئر، انتہائی پتلا کپ خرگوش کے کان، بڑی چھاتیاں، چھوٹے اوپری سپورٹ، اینٹی سیگنگ، سائیڈ بریسٹ پش اپ لیس برا
مصنوعات کی تفصیلات
رنگ
سائز
تھوک قیمت کے درجات
| تفصیلات | فی یونٹ قیمت | اسٹاک |
|---|---|---|
| Anchor red (single piece) / 34/75适用于CDE杯 | $6.54 | — |
| Anchor red (single piece) / 36/80适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 2 |
| Anchor red (single piece) / 38/85适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 3 |
| Anchor red (single piece) / 40/90适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 4 |
| Anchor red (single piece) / 42/95适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 5 |
| Anchor red (single piece) / 44/100适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 6 |
| 茶肤(单件) / 34/75适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 7 |
| 茶肤(单件) / 36/80适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 8 |
| 茶肤(单件) / 38/85适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 9 |
| 茶肤(单件) / 40/90适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 10 |
| 茶肤(单件) / 42/95适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 11 |
| 茶肤(单件) / 44/100适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 12 |
MOQ
1 یونٹس
لیڈ ٹائم
N/A دن
اسٹاک
3000000 یونٹس
اصل مقام
CN
برانڈ / سپلائر
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
مصنوعات کی تفصیلات
| سائز | 34/75 CDE کپ کے لیے موزوں ہے۔ / 36/80 CDE کپ کے لیے موزوں ہے۔ / 38/85 سی ڈی ای کپ کے لیے موزوں ہے۔ / 40/90 سی ڈی ای کپ کے لیے موزوں ہے۔ / 42/95 سی ڈی ای کپ کے لیے موزوں ہے۔ / 44/100 سی ڈی ای کپ کے لیے موزوں ہے۔ |
| رنگ | اینکر ریڈ (ایک ٹکڑا) / چائے کی جلد (ایک ٹکڑا) / سیاہ (ایک ٹکڑا) / آڑو پاؤڈر (ایک ٹکڑا) / ہلکا ستارہ نیلا (ایک ٹکڑا) / اینکر ریڈ (سیٹ) / چائے کی جلد (سیٹ) / سیاہ (سوٹ) / آڑو پاؤڈر (سیٹ) / ہلکا ستارہ نیلا (سیٹ) |
Landed Cost
$6.99
Duty
$0.00
VAT
$0.33
Est. Shipping
$0.13
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
Product Description
پروڈکٹ کی خصوصیات
کپ کی قسم
3/4 کپ
فیبرک کی بنیادی ساخت
نائیلون
مولڈ کپ کی قسم
انتہائی پتلے مولڈ کپ
مولڈ کپ فیبرک
نائیلون
برانڈ
Winifang
استر کے اجزاء
ماڈل
اصل
شانتو
کیا سرحد پار برآمدات سپلائی کے خصوصی ذرائع ہیں
نہیں
رنگ
انکورا ریڈ (سنگل)، ٹی اسکن (سنگل)، بلیک (سنگل)، پیچ پنک (سنگل)، لائٹ اسٹار بلیو (سنگل)، انکولا ریڈ (سیٹ)، ٹی اسکن (سیٹ)، بلیک (سیٹ)، پیچ پنک (سیٹ)، لائٹ اسٹار بلیو (سیٹ)
قابل اطلاق عمر گروپ
نوجوان (18-40 سال کی عمر)
فیبرک کے اہم اجزاء کا مواد
%70 (شامل) -80% (شامل نہیں)
اسٹیل سپورٹ کے ساتھ یا اس کے بغیر
وہاں ہے
فنکشن
جمع کریں، سپورٹ کریں، سائیڈ وے، کولیٹرل بریسٹ، بڑی بریسٹ اور چھوٹی بریسٹس
انداز
روایتی
فیبرک کا نام:
نائیلون
بکل کی قسم
بکلس کی پچھلی چار قطاریں
آئٹم نمبر
6679
استر کے اجزاء کا مواد
%50 (شامل) -70% (شامل نہیں)
پٹے کی قسم
محفوظ ڈبل پٹے
مارکیٹ کا وقت
موسم سرما 2025
سائز
سی ڈی ای کپ کے لیے 34/75، سی ڈی ای کپ کے لیے 36/80، سی ڈی ای کپ کے لیے 38/85، سی ڈی ای کپ کے لیے 40/90، سی ڈی ای کپ کے لیے 42/95، سی ڈی ای کپ کے لیے 44/100
قابل اطلاق موسم
گرما، موسم سرما، بہار، خزاں، اور تمام موسم
انداز
فرانسیسی
پیکیجنگ کی قسم
گفٹ باکس
پیکجنگ کی معلومات
پروڈکٹ بھاری ہے
| رنگ | سائز | لمبائی (سینٹی میٹر) | چوڑائی (سینٹی میٹر) | اونچائی (سینٹی میٹر) | حجم (thcm)> | Weight (g)|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancora Red (سنگل پیس) | 34/75 CDE کے لیے کپ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| Ancora ریڈ (سنگل پیس) | 36/80 CDE کے لیے کپ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| Ancora ریڈ (سنگل پیس) | 38/85 CDE کے لیے کپ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| Ancora ریڈ (سنگل پیس) | 40/90 CDE کے لیے کپ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| Ancora ریڈ (سنگل پیس) | 42/95 CDE کے لیے کپ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| Ancora Red (سنگل پیس) | 44/100 CDE کپ کے لیے | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| 34/75 CDE کپ کے لیے | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 | |
| چائے کی جلد (سنگل پیس CDE کے لیے | کپ34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 | |
| چائے کی جلد (سنگل پیس) | 38/85 CDE کے لیے کپ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| چائے کی جلد (سنگل پیس) | 40/90 CDE کے لیے کپ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| چائے کی جلد (سنگل پیس) | 42/95 CDE کے لیے کپ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| چائے کی جلد (سنگل پیس) | 44/100 CDE کے لیے کپ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| سی ڈی ای کے لیے سیاہ (سنگل پیس) | 34/75 کپ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| سی ڈی ای کے لیے سیاہ (سنگل پیس) | 36/80 کپ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| سی ڈی ای کے لیے سیاہ (سنگل پیس) | 38/85 کپ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| سی ڈی ای کے لیے سیاہ (سنگل پیس) | 40/90 کپ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| سی ڈی ای کے لیے سیاہ (سنگل پیس) | 42/95 کپ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| سی ڈی ای کے لیے سیاہ (سنگل پیس) | 44/100 کپ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| آڑو پاؤڈر (سنگل) | 34/75 CDE کے لیے کپ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| آڑو پاؤڈر (سنگل) | 36/80 CDE کے لیے کپ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| آڑو پاؤڈر (سنگل) | 38/85 CDE کے لیے کپ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| آڑو پاؤڈر (سنگل) | 40/90 CDE کے لیے کپ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| آڑو پاؤڈر (سنگل) | 42/95 CDE کے لیے کپ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| آڑو پاؤڈر (سنگل) | 44/100 CDE کے لیے کپ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| لائٹ اسٹار بلیو (سنگل) | 34/75 CDE کے لیے کپ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| لائٹ اسٹار بلیو (سنگل) | 36/80 برائے CDE کپ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| لائٹ اسٹار بلیو (سنگل) | 38/85 CDE کے لیے کپ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| لائٹ اسٹار بلیو (سنگل) | 40/90 CDE کے لیے کپ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| لائٹ اسٹار بلیو (سنگل) | 42/95 CDE کے لیے کپ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| لائٹ اسٹار بلیو (سنگل) | 44/100 CDE کے لیے کپ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| انکور ریڈ (سیٹ) | 34/75 CDE کے لیے کپ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| انکور ریڈ (سیٹ) | 36/80 CDE کپ کے لیے | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| Enco | /td>Red8/td> CDE کپ34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 | |
| انکور ریڈ (سیٹ) | 40/90 CDE کے لیے کپ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| انکور ریڈ (سیٹ) | 42/95 CDE کے لیے کپ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| انکور ریڈ (سیٹ) | 44/100 CDE کے لیے کپ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| چائے کی جلد (سیٹ) | 34/75 CDE کے لیے کپ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| چائے کی جلد (سیٹ) | 36/80 برائے CDE کپ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| چائے کی جلد (سیٹ) | 38/85 CDE کے لیے کپ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| چائے کی جلد (سیٹ) | 40/90 CDE کے لیے کپ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| چائے کی جلد (سیٹ) | 42/95 CDE کے لیے کپ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| چائے کی جلد (سیٹ) | 44/100 CDE کے لیے کپ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| سی ڈی ای کے لیے سیاہ (سیٹ) | 34/75 کپ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| سی ڈی ای کے لیے سیاہ (سیٹ) | 36/80 کپ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| سی ڈی ای کے لیے سیاہ (سیٹ) | 38/85 کپ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| سی ڈی ای کے لیے سیاہ (سیٹ) | 40/90 کپ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| سی ڈی ای کے لیے سیاہ (سیٹ) | 42/95 کپ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| سی ڈی ای کے لیے سیاہ (سیٹ) | 44/100 کپ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| آڑو پاؤڈر (سیٹ) | 34/75 CDE کے لیے کپ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| آڑو پاؤڈر (سیٹ) | 36/80 برائے CDE کپ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| آڑو پاؤڈر (سیٹ) | 38/85 CDE کے لیے کپ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| پیچ پاؤڈر (سیٹ) | 40/90 CDE کے لیے کپ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| پیچ پاؤڈر (سیٹ) | 42/95 CDE کے لیے کپ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| آڑو پاؤڈر (سیٹ) | 44/100 CDE کے لیے کپ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| لائٹ اسٹار بلیو (سیٹ) | 34/75 CDE کے لیے کپ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| لائٹ اسٹار بلیو (سیٹ) | 36/80 برائے CDE کپ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| لائٹ اسٹار بلیو (سیٹ) | 38/85 CDE کے لیے کپ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| لائٹ اسٹار بلیو (سیٹ) | 40/90 CDE کے لیے کپ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
| لائٹ سٹار بلیو (سیٹ) | 42/95 CDE کپ کے لئے کپ | 34 | 18 | 7.50 | 4590 | 125 |
style="max-width:100%;height:auto;display:block;margin-top:0;margin-bottom:0;" src=""/>
Products related to this item
Accessories, consumables & compatible items for your order
In Stock & On Shipment Items
Ready to ship immediately — urgent restock & mixed pallets