9 Photos
Chegarani kesib o'tgan yangi mahsulot naqshinkor to'qilgan kichkina kvadrat sumka, bitta yelkali ko'ndalang, Amazon AliExpress tashqi savdo uslubi, engil
Mahsulot xususiyatlari
Rang
O'lcham
Ulgurji narx darajalari
| Xususiyat | Birlik narxi | Ombor |
|---|---|---|
| black / 22-12-8 | $6.08 | — |
| 可可棕 / 22-12-8 | $6.08 | ≥ 2 |
| 宝石粉 / 22-12-8 | $6.08 | ≥ 3 |
| 皮粉色 / 22-12-8 | $6.08 | ≥ 4 |
| 嫩绿色 / 22-12-8 | $6.08 | ≥ 5 |
| 麦芽黄 / 22-12-8 | $6.08 | ≥ 6 |
| 米白 / 22-12-8 | $6.08 | ≥ 7 |
| 洞石绿 / 22-12-8 | $6.08 | ≥ 8 |
| 浅蓝色 / 22-12-8 | $6.08 | ≥ 9 |
MOQ
1 dona
Yetkazib berish muddati
N/A kun
Ombor
45000 dona
Ishlab chiqarilgan joy
CN
Brend / Yetkazib beruvchi
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Mahsulot xususiyatlari
| O'lcham | 22-12-8 |
| Rang | qora / kakao jigarrang / marvarid kukuni / teri pushti / mayin yashil / malt sariq / oqish / travertin yashil / och ko'k |
Landed Cost
$6.50
Duty
$0.00
VAT
$0.30
Est. Shipping
$0.12
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
Mahsulot tavsifi
Mahsulot atributlari
| rang | Qora, kakao jigarrang, qimmatbaho tosh kukuni, teri pushti, mayin yashil, solod sariq, xira oq, bordo, travertin yashil, och ko‘k | stil | trend |
|---|---|---|---|
| Element raqami | OL1310 | Material | PU |
| Bagajning zamonaviy uslublari | Salta hajmikichik | ||
| Mashhur elementlar | To‘qimachilik, 20458119204 | Yil fasli bozorda SPaketning ichki qismi | Telefon sumkasi |
| qattiqligi | O‘rtasi yumshoq | Tashqi sumkalar turlari | Digtr> |
| Euler | Mezanina bor yoki yo‘q | Ha | |
| Elka tasmalari soni | colspan="1">hajmi | 22-12-8 | |
| Qo‘llaniladigan stsenariylar | Har kunlik moslik | ||
Qadoqlash ma'lumot
| rang | o'lcham | Uzunlik (sm) | Eni (sm) | Balandligi (sm) | Hajm (sm³) | Og'irligi (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| qora | 22-12-8 | 22 | 12 | 8 | 2112 | 260 |
| Coco jigarrang | 22-12-8 | 22 | 12 | 8 | 2112 | 260 |
| Qimmatbaho tosh kukun | 22-12-8 | 22 | 12 | 8 | 2112 | 260 |
| Teri pushti | 22-12-8 | 22 | 12 | 8 | 2112 | 260 |
| Tender yashil | 22-12-8 | 22 | 12 | 8 | 2112 | 260 |
| Solod sariq | 22-12-8 | 22 | 12 | 8 | 2112 | 260 |
| Bej | 22-12-8 | 22 | 12 | 8< /td> | 2112 | 260 |
| Burgundiya | 22-12-8 | 22 | 12 | 8 | 2112 | |
| 260Td> yashil | 22-12-8 | 22 | 12 | 8 | 2112 | 260 |
| yorug'lik ko'k | 22-12-8 | 22 | 12 | 8 | 2112 | 260 |
Mahsulot tafsilotlari
Ushbu mahsulotga tegishli mahsulotlar
Buyurtmangiz uchun aksessuarlar, sarf materiallari va mos keluvchi mahsulotlar
Ushbu toifadagi eng ko'p sotilganlar
Xuddi shu turkumdagi eng ko'p sotilgan va eng ko'p so'ralgan mahsulotlar
Omborda mavjud va jo'natishga tayyor mahsulotlar
Darhol jo'natishga tayyor — shoshilinch to'ldirish va aralash palletlar