Yupqa kestirib ko'ylagi Evropa va Amerika transchegaraviy ayollar kiyimlari 2024 yozgi yangi shahvoniy ilmoqli bel yubka tasodifiy
Mahsulot xususiyatlari
Rang
O'lcham
Ulgurji narx darajalari
| Xususiyat | Birlik narxi | Ombor |
|---|---|---|
| black / S | $4.41 | — |
| black / M | $4.41 | ≥ 2 |
| black / L | $4.41 | ≥ 3 |
| kulrang / S | $4.41 | ≥ 4 |
| kulrang / M | $4.41 | ≥ 5 |
| kulrang / L | $4.41 | ≥ 6 |
| pushti / S | $4.41 | ≥ 7 |
| pushti / M | $4.41 | ≥ 8 |
| pushti / L | $4.41 | ≥ 9 |
| jigarrang / S | $4.41 | ≥ 10 |
| jigarrang / M | $4.41 | ≥ 11 |
| jigarrang / L | $4.41 | ≥ 12 |
MOQ
1 dona
Yetkazib berish muddati
N/A kun
Ombor
150252 dona
Ishlab chiqarilgan joy
CN
Brend / Yetkazib beruvchi
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Mahsulot xususiyatlari
| O'lcham | S / M / L |
| Rang | qora / kulrang / pushti / jigarrang |
Landed Cost
$4.72
Duty
$0.00
VAT
$0.22
Est. Shipping
$0.09
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
Mahsulot tavsifi
Mahsulot atributlari
| Matoning nomi | terilen | naqsh | Solid> | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolaj/tikuv | Origin | Guanchjou | ||||||
| uslub | PulloverKollajKesish colspan="1">Bir qismli | |||||||
| Yubak uzunligi | Uzun yubkalar | Yubak turi | Yubakni o‘rab turadigan yubka | |||||
| To‘g‘ri bo‘yinbog‘ | Yeng turi | Yensiz | ||||||
| Yensiz | Yangsiz | yengsiz | colspan="1">O‘rta balandlikdagi | |||||
| Pop elementlar | Yorqasiz | Yil/mavsumda ro‘yxat | 2024-yil yozi | yozgi | ||||
| Asosiy mato komponenti 2 | Spandex | |||||||
| Katalog raqami | 15435 | colspan="1">boshqa | ||||||
| rang | Qora, kulrang, pushti, jigarrang | Hajmi | S,M,L | |||||
| td> | ||||||||
| Tstil: colspan="1">Street hipsters | Placket | Pullover | ||||||
| Asosiy mato komponenti | 95% va undan yuqori | Amerikan | style | stil va Euroanpe. style | ||||
| Chegaraviy uslub turlari | Sexy go‘daklar | Bu tovarlarning transchegaraviy manbai bo‘ladimi | bo‘lishi | |||||
| to‘liq tarkibga ega? colspan="1">30% yoki undan kam | Asosiy quyi oqim savdo hududi 1 | Yevropa | ||||||
| Asosiy quyi oqim hududi 2 | Yevropa | Evropa | 36 | 27 | 2 | 1944 | 250 | |
| qora | L | 36 | 27 | 27 | 4250 | |||
| kulrang | S | 36 | 27 | 2 | 1944 | 250 | ||
| kulrang | td> >36 | 27 | 1944 | 250 | ||||
| kulrang | L | 36 | 27 | 2 | 2 | >250 | ||
| pushti | S | 36 | 27 | 2 | 1944 | 250 | ||
| pushti | M>3d> | /td> | 27 | 2 | 1944 | 250 | ||
| pushti | L | 36 | 27 | 2 | 1944d> > | |||
| jigarrang | S | 36 | 27 | 2 | 1944 | 250 | ||
| jigarrang | M | 36d >27 | 2 | 1944 | 250 | |||
| jigarrang | L | 36 | 27 | 2 | 1944 | 2 | d/||
!!21K" style="max-width:100%;height:auto;display:block;margin-top:0;margin-bottom:0;" src="" alt="O1CN01M6U0BZ1XpDxI647Ik_"/>
/p>Ushbu mahsulotga tegishli mahsulotlar
Buyurtmangiz uchun aksessuarlar, sarf materiallari va mos keluvchi mahsulotlar
Ushbu toifadagi eng ko'p sotilganlar
Xuddi shu turkumdagi eng ko'p sotilgan va eng ko'p so'ralgan mahsulotlar
Omborda mavjud va jo'natishga tayyor mahsulotlar
Darhol jo'natishga tayyor — shoshilinch to'ldirish va aralash palletlar