8 Photos
Túi xách xuyên biên giới độc quyền dung lượng lớn túi tam giác 2025 túi kẹp cầm tay mới túi lưới dệt kim cương
Thông số sản phẩm
Màu sắc
Kích thước
Giá bán buôn theo số lượng
| Thông số | Đơn giá | Tồn kho |
|---|---|---|
| green / 28-19-25 | $11.55 | — |
| đỏ rượu vang / 28-19-25 | $11.55 | ≥ 2 |
| đen / 28-19-25 | $11.55 | ≥ 3 |
| nâu / 28-19-25 | $11.55 | ≥ 4 |
| vàng / 28-19-25 | $11.55 | ≥ 5 |
| bạc / 28-19-25 | $11.55 | ≥ 6 |
| trắng / 28-19-25 | $11.55 | ≥ 7 |
| màu / 28-19-25 | $11.55 | ≥ 8 |
MOQ
1 cái
Thời gian giao hàng
N/A ngày
Tồn kho
40000 cái
Xuất xứ
CN
Thương hiệu / Nhà cung cấp
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Thông số sản phẩm
| Kích Thước | 28-19-25 |
| Màu Sắc | xanh lá / đỏ rượu vang / đen / nâu / vàng / bạc / trắng / màu |
Landed Cost
$12.36
Duty
$0.00
VAT
$0.58
Est. Shipping
$0.23
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
Mô tả sản phẩm
Thuộc tính sản phẩm
| màu sắc | Xanh lục, đỏ tía, đen, nâu, vàng, bạc, trắng, nhiều màu | phong cách | Phong cách cổ điển Châu Âu và Mỹ |
|---|---|---|---|
| Số mặt hàng | 168 | Chất liệu | PU |
| Hành lý phong cách hợp thời trang | Túi dệt | Kích thước túi | giữa |
| Yếu tố phổ biến | khác | Mùa của năm có mặt trên thị trường | Mùa xuân 2025 |
| Kết cấu lớp lót | terylene | Hình dạng túi | Loại hình trụ |
| Phương pháp mở nắp | Có từ tính khóa | Phần bên trong gói | Túi điện thoại |
| độ cứng | Phần giữa mềm | Các loại túi bên ngoài | Túi ba chiều |
| thương hiệu | khác | Có những nhãn hiệu riêng có thể được cấp phép | không |
| Có hoặc không có tầng lửng | không | kích thước | 28-19-25 |
| Các tình huống áp dụng | Hàng ngày khớp | Số lượng dây đeo vai | Đơn |
Thông tin đóng gói
| màu sắc | kích thước | Chiều dài (cm) | Chiều rộng (cm) | Chiều cao (cm) | Khối lượng (cm³) | Trọng lượng (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| xanh | 28-19-25 | 29 | 20 | 26 | 15080< /td> | 750 |
| Màu đỏ tía | 28-19-25 | 29 | 20 | 26 | 15080 | < td>750|
| đen | 28-19-25 | 29 | 20 | 26 | 15080 | 750 |
| nâu | 28-19-25 | 29 | 20 | 26 | 15080 | 750 |
| Vàng | 28-19-25 | 29 | 20 | 26 | 15080 | 750 |
| 28-19-25 | 29 | 20 | 26 | 15080 | 750 | |
| trắng | 28-19-25 | 29 | 20 | 26 | 15080 | 750 |
| màu | < td>28-19-2529 | 20 | 26 | 15080 | 750 |
Sản phẩm chi tiết
Sản phẩm liên quan đến mặt hàng này
Phụ kiện, vật tư tiêu hao & mặt hàng tương thích cho đơn hàng của bạn
Bán chạy nhất trong danh mục này
Sản phẩm bán chạy nhất & được hỏi nhiều nhất từ cùng danh mục
Hàng có sẵn & đang vận chuyển
Sẵn sàng giao ngay — nhập hàng gấp & pallet hỗn hợp