5 Photos
Áp dụng cho Redmi 15 phiên bản Châu Âu của vòng bảo vệ 360 độ J-20 vòng Redmi 15 cỡ 171 mẫu từ tính
Thông số sản phẩm
Màu sắc
适用型号
Giá bán buôn theo số lượng
| Thông số | Đơn giá | Tồn kho |
|---|---|---|
| black / 红米15 5G/4G国际版169.5*80.5 | $1.50 | — |
| black / Redmi 15 5G/4G European version 171.1*82.1 | $1.50 | ≥ 2 |
| black / 红米note14 5G | $1.50 | ≥ 3 |
| black / 红米note14PRO 5G/POCO X7 | $1.50 | ≥ 4 |
| black / 红米K80/Poco F7 Pro | $1.50 | ≥ 5 |
| black / 红米K80PRO/Poco F7 Ultra | $1.50 | ≥ 6 |
| black / 红米turbo4/POCO X7 pro | $1.50 | ≥ 7 |
| black / 红米turbo4pro/POCO F7 | $1.50 | ≥ 8 |
| black / 红米14C/红米14R /POCO C75 | $1.50 | ≥ 9 |
| black / 红米note14PRO PLUS 5G | $1.50 | ≥ 10 |
| 蓝色 / 红米15 5G/4G国际版169.5*80.5 | $1.50 | ≥ 11 |
| 蓝色 / Redmi 15 5G/4G European version 171.1*82.1 | $1.50 | ≥ 12 |
MOQ
1 cái
Thời gian giao hàng
N/A ngày
Tồn kho
250000 cái
Xuất xứ
CN
Thương hiệu / Nhà cung cấp
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Thông số sản phẩm
| Màu Sắc | đen / xanh dương / xám / xanh lá / tím |
| 适用型号 | Redmi 15 5G / Bản quốc tế 4G 169.5*80.5 / Redmi 15 5G / Bản châu Âu 4G 171.1*82.1 / Redmi note14 5G / Redmi note14PRO 5G / POCO X7 / Redmi K80 / Poco F7 Pro / Redmi K80PRO / Poco F7 Ultra / Redmi turbo4 / POCO X7 pro / Redmi turbo4pro / POCO F7 / Redmi 14C / Redmi 14R / POCO C75 / Redmi note14PRO PLUS 5G |
Landed Cost
$1.61
Duty
$0.00
VAT
$0.08
Est. Shipping
$0.03
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
Mô tả sản phẩm
Thuộc tính sản phẩm
| thương hiệu | Dòng thẻ bảo vệ | kiểu dáng | kiểu bìa sau |
|---|---|---|---|
| Chất liệu | TPU+PC | Các yếu tố phổ biến | 1326527568 |
| thủ công | Đúc/ép phun | màu | Đen, xanh lam, xám, xanh ngọc, tím |
| Các mẫu áp dụng | Redmi 15 5G/4G Phiên bản quốc tế 169.5*80.5, Redmi 15 5G/4G Phiên bản châu Âu 171.1*82.1, Redmi note14 5G, Redmi note14PRO 5G/POCO X7, Redmi K80/Poco F7 Pro, Redmi K80PRO/Poco F7 Ultra, Redmi turbo4/POCO X7 pro, Redmi turbo4pro/POCO F7, Redmi 14C/Redmi 14R/ POCO C75, Redmi note14PRO PLUS 5G | Hỗ trợ tùy chỉnh | Trong bể |
| phong cách | 156037286 | Các mẫu áp dụng | gạo đỏ |
Thông tin đóng gói
| màu | Các mẫu áp dụng | Trọng lượng (g) |
|---|---|---|
| đen | Redmi 15 5G/4G Phiên bản quốc tế 169.5*80.5 | 60 |
| đen | Redmi 15 5G/4G phiên bản châu Âu 171.1*82.1 | 60 |
| đen | Redmi note14 5G | 60 |
| đen | Redmi note14PRO 5G/POCO X7 | 60 |
| đen | Redmi K80/Poco F7 Pro | 60 |
| đen | Redmi K80PRO/Poco F7 Ultra | 60 |
| đen | Redmi turbo4/POCO X7 pro | 60 |
| đen | Redmi turbo4pro/POCO F7 | 60 |
| đen | Redmi 14C/Redmi 14R/POCO C75 | 60 |
| đen | Redmi note14PRO PLUS 5G | 60 |
| xanh | Redmi 15 5G/4G Phiên bản quốc tế 169.5*80.5 | 60 |
| xanh dương | Redmi 15 5G/4G phiên bản châu Âu 171.1*82.1 | 60 |
| xanh | Redmi note14 5G | 60 |
| màu xanh | Redmi note14PRO 5G/POCO X7 | 60 |
| màu xanh | Redmi K80/Poco F7 Pro | 60 |
| màu xanh | Redmi K80PRO/Poco F7 Ultra | 60 |
| màu xanh | Redmi turbo4/POCO X7 pro | 60 |
| màu xanh | Redmi turbo4pro/POCO F7 | 60 |
| màu xanh | Redmi 14C/Redmi 14R/POCO C75 | 60 |
| màu xanh | Redmi note14PRO PLUS 5G | 60 |
| màu xám | Redmi 15 5G/4G Phiên bản quốc tế 169,5*80,5 | 60 |
| xám | Redmi 15 5G/4G phiên bản châu Âu 171.1*82.1 | 60 |
| xám | Redmi note14 5G | 60 |
| màu xám | Redmi note14PRO 5G/POCO X7 | 60 |
| màu xám | Redmi K80/Poco F7 Pro | 60 |
| màu xám | Redmi K80PRO/Poco F7 Ultra | 60 |
| màu xám | Redmi turbo4/POCO X7 pro | 60 |
| màu xám | Redmi turbo4pro/POCO F7 | 60 |
| xám | Redmi 14C/Redmi 14R/POCO C75 | 60 |
| xám | Redmi note14PRO PLUS 5G | 60 |
| Xanh | Redmi 15 5G/4G Phiên bản quốc tế 169,5*80,5 | 60 |
| Xanh | Redmi 15 5G/4G Phiên bản châu Âu 171.1*82.1 | 60 |
| Xanh | Redmi note14 5G | 60 |
| Xanh lục | Redmi note14PRO 5G/POCO X7 | 60 |
| Xanh lục | Redmi K80/Poco F7 Pro | 60 |
| Xanh lục | Redmi K80PRO/Poco F7 Siêu | 60 |
| Xanh | Redmi turbo4/POCO X7 pro | 60 |
| Xanh | Redmi turbo4pro/POCO F7 | 60 |
| Xanh | Redmi 14C/Redmi 14R/POCO C75 | 60 |
| Xanh | Redmi note14PRO PLUS 5G | 60 |
| tím | Redmi 15 5G/4G Phiên bản quốc tế 169.5*80.5 | 60 |
| tím | Redmi 15 5G/4G phiên bản châu Âu 171.1*82.1 | 60 |
| tím | Redmi note14 5G | 60 |
| tím | Redmi note14PRO 5G/POCO X7 | 60 |
| tím | Redmi K80/Poco F7 Pro | 60 |
| tím | Redmi K80PRO/Poco F7 Ultra | 60 |
| tím | Redmi turbo4/POCO X7 pro | 60 |
| tím | Redmi turbo4pro/POCO F7 | 60 |
| tím | Redmi 14C/Redmi 14R/POCO C75 | 60 |
| tím | Redmi note14PRO PLUS 5G | 60 |
Chi tiết sản phẩm
Chất liệu ma trận: TPU+PC hỗ trợ sạc không dây, dòng Xiaomi chống mài mòn và chống trầy xước vui lòng tham khảo
Sản phẩm liên quan đến mặt hàng này
Phụ kiện, vật tư tiêu hao & mặt hàng tương thích cho đơn hàng của bạn
Bán chạy nhất trong danh mục này
Sản phẩm bán chạy nhất & được hỏi nhiều nhất từ cùng danh mục
Hàng có sẵn & đang vận chuyển
Sẵn sàng giao ngay — nhập hàng gấp & pallet hỗn hợp