5 Photos
Quần Áo Âu Mỹ 2024 Mùa Hè Mới Gợi Cảm Bandeau Tính Khí Đầm Váy Ngủ Nữ Xu Hướng Ngoại Thương Bán Buôn
Thông số sản phẩm
Màu sắc
Kích cỡ
Giá bán buôn theo số lượng
| Thông số | Đơn giá | Tồn kho |
|---|---|---|
| black / S | $3.80 | — |
| black / M | $3.80 | ≥ 2 |
| black / L | $3.80 | ≥ 3 |
| black / XL | $3.80 | ≥ 4 |
| xanh lá / S | $3.80 | ≥ 5 |
| xanh lá / M | $3.80 | ≥ 6 |
| xanh lá / L | $3.80 | ≥ 7 |
| xanh lá / XL | $3.80 | ≥ 8 |
| cam / S | $3.80 | ≥ 9 |
| cam / M | $3.80 | ≥ 10 |
| cam / L | $3.80 | ≥ 11 |
| cam / XL | $3.80 | ≥ 12 |
MOQ
1 cái
Thời gian giao hàng
N/A ngày
Tồn kho
387414 cái
Xuất xứ
CN
Thương hiệu / Nhà cung cấp
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Thông số sản phẩm
| Kích Cỡ | S / M / L / XL |
| Màu Sắc | đen / xanh lá / cam / nâu / mơ |
Landed Cost
$4.07
Duty
$0.00
VAT
$0.19
Est. Shipping
$0.08
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
Mô tả sản phẩm
Thuộc tính sản phẩm
| Tên vải | PU | hoa văn | Rắn màu sắc |
|---|---|---|---|
| thủ công | Cắt dán/khâu | Xuất xứ | Quảng Châu |
| kiểu dáng | Quấn quanh ngực | Dạng kết hợp | Đơn mảnh |
| Chiều dài váy | Váy | Loại váy | Váy bút chì |
| Cổ áo | Đường viền cổ thẳng | Loại tay áo | Không tay |
| Chiều dài tay áo | Không tay | Loại eo | Cạp cao |
| Yếu tố phổ biến | nối | Năm/mùa danh sách | Mùa thu 2024 |
| Thành phần vải chính | PU | Thành phần vải chính 2 | PU |
| Số danh mục | 1421 | thương hiệu | khác |
| màu sắc | Đen, xanh lá cây, cam, nâu, mơ, bạc | Kích thước | S,M,L,XL |
| Loại kiểu dáng | Tính khí đi lại | Placket | Áo thun |
| Thành phần vải chính | 50%-70% (độc quyền) | phong cách | Thành thị |
| Phong cách xuyên biên giới các loại | Những cô gái gợi cảm | Cho dù đó là nguồn hàng xuyên biên giới | be |
| Nội dung thành phần vải chính 2 | 30%-50% (độc quyền) | Khu vực bán hàng chính hạ nguồn 1 | Châu Âu |
| Khu vực bán hàng chính ở hạ nguồn 2 | Đông Nam Á | ||
Kích thước, trọng lượng sản phẩm
| màu sắc | Kích thước | Chiều dài (cm) | Chiều rộng (cm) | Chiều cao (cm) | Thể tích (cm³) | Trọng lượng (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| đen | S | 36 | 27 | 2 | 1944 | 180 |
| bl ack | M | 36 | 27 | 2 | 1944 | 180 |
| đen | L | 36 | 27 | 2 | 1944 | 180 |
| đen | XL | 36 | 27 | 2 | 1944 | 180 |
| xanh | S | 36 | 27 | 2 | 1944 | 180 |
| xanh | M | 36 | 27 | 2 | 1944 | 180 |
| xanh | L | 36 | 27 | 2 | 1944 | 180 |
| xanh | XL | 36 | 27 | 2 | 1944 | 180 |
| Cam | < td>S36 | 27 | 2 | 1944 | 180 | |
| Cam | M | 36 | 27 | 2< /td> | 1944 | 180 |
| Cam | L | 36 | 27 | 2 | 1944 | 180 |
| Cam | XL | 36 | 27 | 2 | 1944 | 180 |
| nâu | S | 36 | 27 | 2 | 1944 | 180 |
| nâu | M | 36 | 27 | 2 | 1944 | 180 |
| nâu | L | 36< /td> | 27 | 2 | 1944 | 180 |
| nâu | XL | 36 | 27 | 2 | 1944 | 180 |
| S | 36 | 27 | 2 | 1944 | 180 | |
| mơ | M | 36 | 27 | 2 | 1944 | 180 |
| mơ | L | 36 | 27 | 2 | 1944 | 180 |
| mơ | XL | < td>3627 | 2 | 1944 | 180 | |
| argent< /td> | S | 36 | 27 | 2 | 1944 | 180 |
| argent | M | 36 | 27 | 2 | 1944 | 180 |
| argent | L | 36 | 27 | 2 | 1944 | 180 |
| argent | XL | 36 | 27 | 2 | 1944 | 180 |
Sản phẩm liên quan đến mặt hàng này
Phụ kiện, vật tư tiêu hao & mặt hàng tương thích cho đơn hàng của bạn
Bán chạy nhất trong danh mục này
Sản phẩm bán chạy nhất & được hỏi nhiều nhất từ cùng danh mục
Hàng có sẵn & đang vận chuyển
Sẵn sàng giao ngay — nhập hàng gấp & pallet hỗn hợp