73 Photos
Van góc inox nắp trang trí tăng chiều cao cho vòi hoa sen van tam giác 4 phút 6 phút 1 inch phụ kiện nắp xấu xí
Thông số sản phẩm
Thông số kỹ thuật
Giá bán buôn theo số lượng
| Thông số | Đơn giá | Tồn kho |
|---|---|---|
| C1款4分平面宽48*高4 | $0.030 | — |
| 蓝膜22号4分宽54*高6 | $0.030 | ≥ 2 |
| 蓝膜23号4分宽60*高7 | $0.035 | ≥ 3 |
| 蓝膜24号4分宽65*高4 | $0.046 | ≥ 4 |
| C6款4分平面宽54*高5 | $0.053 | ≥ 5 |
| C7款4分平面宽60*高6 | $0.068 | ≥ 6 |
| C8款4分弧面宽63*高7 | $0.068 | ≥ 7 |
| C9款4分平面宽65*高8 | $0.073 | ≥ 8 |
| C10款4分弧面宽69*高8 | $0.073 | ≥ 9 |
| C11款4分平面宽70*高5 | $0.073 | ≥ 10 |
| D1款6分喇叭宽63*高16 | $0.085 | ≥ 11 |
| D2款6分喇叭宽63*高19 | $0.085 | ≥ 12 |
MOQ
1 cái
Thời gian giao hàng
N/A ngày
Tồn kho
365000 cái
Xuất xứ
CN
Thương hiệu / Nhà cung cấp
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Thông số sản phẩm
| Thông Số Kỹ Thuật | Mẫu C1 4 phân mặt phẳng rộng 48*cao 4 / Màng xanh số 22 4 phân rộng 54*cao 6 / Màng xanh số 23 4 phân rộng 60*cao 7 / Màng xanh số 24 4 phân rộng 65*cao 4 / Mẫu C6 4 phân mặt phẳng rộng 54*cao 5 / Mẫu C7 4 phân mặt phẳng rộng 60*cao 6 / Mẫu C8 4 phân mặt cong rộng 63*cao 7 / Mẫu C9 4 phân mặt phẳng rộng 65*cao 8 / Mẫu C10 4 phân mặt cong rộng 69*cao 8 / Mẫu C11 4 phân mặt phẳng rộng 70*cao 5 / Mẫu C12 4 phân mặt phẳng rộng 80*cao 5 / Mẫu C13 4 phân mặt phẳng rộng 80*cao 19 / Mẫu C14 4 phân loa rộng 62*cao 16 / Mẫu C15 4 phân loa rộng 63*cao 20 / Mẫu C16 4 phân loa rộng 69*cao 24 / Mẫu C17 4 phân loa rộng 78*cao 30 / Mẫu C18 4 phân mặt phẳng rộng 60*cao 10 / Mẫu C19 4 phân mặt phẳng rộng 60*cao 15 / Mẫu C20 4 phân mặt phẳng rộng 60*cao 18 / Mẫu C21 4 phân mặt phẳng rộng 60*cao 25 / Mẫu C22 4 phân mặt phẳng rộng 66*cao 30 / Mẫu C23 4 phân mặt phẳng rộng 66*cao 35 / Mẫu C24 4 phân mặt phẳng rộng 66*cao 40 / Mẫu C25 4 phân mặt phẳng rộng 70*cao 10 / Mẫu C26 4 phân mặt phẳng rộng 70*cao 15 / Mẫu C27 4 phân mặt phẳng rộng 70*cao 21 / Mẫu D1 6 phân loa rộng 63*cao 16 / Mẫu D2 6 phân loa rộng 63*cao 19 / Mẫu D3 6 phân loa rộng 69*cao 24 / Mẫu D4 6 phân loa rộng 69*cao 27 / Mẫu D5 6 phân loa rộng 78*cao 30 / Mẫu D6 6 phân mặt phẳng rộng 60*cao 10 / Mẫu D7 6 phân mặt phẳng rộng 60*cao 15 / Mẫu D8 6 phân mặt phẳng rộng 60*cao 18 / Mẫu D9 6 phân mặt phẳng rộng 60*cao 25 / Mẫu D10 6 phân mặt phẳng rộng 66*cao 30 / Mẫu D11 6 phân mặt phẳng rộng 66*cao 35 / Mẫu D12 6 phân mặt phẳng rộng 66*cao 40 / Mẫu D13 6 phân mặt phẳng rộng 70*cao 21 / Mẫu D14 6 phân mặt phẳng rộng 80*cao 19 / Mẫu D15 6 phân mặt cong rộng 63*cao 8 / Mẫu D16 6 phân mặt cong rộng 69*cao 8 / Mẫu D17 6 phân mặt cong rộng 68*cao 13 / Mẫu D18 6 phân mặt phẳng rộng 70*cao 10 / Mẫu D20 6 phân mặt vuông rộng 59*cao 19 / Mẫu D21 6 phân mặt phẳng rộng 70*cao 50 / Mẫu D22 6 phân mặt phẳng rộng 80*cao 25 / Mẫu D23 6 phân mặt phẳng rộng 80*cao 30 / Mẫu D24 28 lỗ mặt phẳng rộng 80*cao 6 / Mẫu D25 6 phân mặt phẳng rộng 80*cao 35 / Mẫu D26 6 phân mặt phẳng rộng 80*cao 40 / Mẫu D27 6 phân mặt phẳng rộng 66*cao 25 / Mẫu D28 6 phân mặt phẳng rộng 70*cao 25 / Mẫu D29 6 phân mặt phẳng rộng 100*cao 25 / Mẫu D30 6 phân mặt phẳng rộng 100*cao 30 / Mẫu E1 1 inch mặt cong rộng 69*cao 9 / Mẫu E2 1 inch mặt cong rộng 76*cao 15 / Mẫu E4 1 inch mặt phẳng rộng 70*cao 10 / Mẫu E5 1 inch mặt phẳng rộng 60*cao 18 / Mẫu E6 1 inch mặt phẳng rộng 60*cao 25 / Mẫu E7 1 inch mặt phẳng rộng 66*cao 30 / Mẫu E8 1 inch mặt phẳng rộng 66*cao 40 / Mẫu E9 1 inch mặt phẳng rộng 80*cao 19 / Mẫu E10 1 inch loa rộng 78*cao 30 / Mẫu E11 1 inch mặt phẳng rộng 80*cao 6 / Mẫu E12 1 inch mặt phẳng rộng 80*cao 25 / Mẫu E13 1 inch mặt phẳng rộng 80*cao 30 / Mẫu B2 16 lỗ rộng 50*cao 10 / Mẫu B3 15 lỗ rộng 56*cao 32 / Mẫu B4 17 lỗ rộng 56*cao 32 / Mẫu C3 4 phân mặt phẳng rộng 46*cao 5 / Mẫu C4 4 phân mặt cong rộng 50*cao 12 / Mẫu C5 4 phân mặt phẳng rộng 52*cao 7 |
Landed Cost
$0.03
Duty
$0.00
VAT
$0.00
Est. Shipping
$0.00
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
Mô tả sản phẩm
Thuộc tính sản phẩm
| Chất liệu: | Thép không gỉ | thương hiệu | Khác |
|---|---|---|---|
| Chứng nhận | Không có | kiểu dáng | Hiện đại và tối giản |
| Tên | Bìa trang trí | Số mặt hàng | 4 phút 6 phút Bìa trang trí 1 inch |
| Cho dù đó là đối tượng nộp thuế thông thường | Không | Đang xử lý tùy chỉnh | Không | Thông số kỹ thuật: | C1 4 Chiều rộng mặt phẳng 48 * Chiều cao 4, Phim xanh lam số 22 4 điểm Chiều rộng 54 * Chiều cao 6, Phim xanh lam số 23 4 Chiều rộng điểm 60 * Chiều cao 7, Phim xanh lam số 24 4 Chiều rộng 65 * Chiều cao 4, C6 4 Phân chia Chiều rộng mặt phẳng 54 * Chiều cao 5, C7 Chiều rộng mặt phẳng phân chia mô hình 4 60 * Chiều cao 6, C8 Mô hình 4 Chiều rộng mặt phẳng cung 63 * Chiều cao 7, C9 Mô hình 4 Chiều rộng mặt phẳng cung 65 * Chiều cao 8, C10 4 Chiều rộng mặt phẳng phân chia 69 * Chiều cao 8, C11 4 Chiều rộng mặt phẳng phân chia 70 * Chiều cao 5, C12 Mô hình 4 Chiều rộng mặt phẳng phân chia 80 * Chiều cao 5, Mẫu C13 Sơ đồ 4 bộ phận Chiều rộng 80*Cao 19, C14 Loa 4 điểm Chiều rộng 62*Cao 16, C15 Loa 4 điểm Chiều rộng 63*Cao 20, C16 Loa 4 điểm Chiều rộng 69*Cao 24, C17 Loa 4 điểm Chiều rộng 78*Cao 30, C18 Loa 4 điểm Chiều rộng 60*Cao 10, C19 Mặt phẳng 4 điểm Chiều rộng 60*Chiều cao 15, C20 Mặt phẳng 4 điểm Chiều rộng 60*Chiều cao 18, C21 Mặt phẳng 4 điểm Chiều rộng 60*Chiều cao 25, C22 Mặt phẳng 4 điểm Chiều rộng 66*Chiều cao 30, C23 Mặt phẳng 4 điểm Chiều rộng 66* Chiều cao 35, C24 4 Chiều rộng mặt phẳng 66*Chiều cao 40, C25 4Độ rộng mặt phẳng phân chia 70*Cao 10, C26 Chiều rộng mặt phẳng 4 khối 70*Cao 15, C27 Chiều rộng mặt phẳng 4 khối 70*Cao 21, D1 Chiều rộng loa 6 khối 63*Cao 16, D2 6 Chiều rộng loa phân khu 63*Cao 19, D3 6Chiều rộng loa phân khu 69*Cao 24, D4 6Chiều rộng loa phân khu 69*Chiều cao 27, D5 6Chiều rộng loa phân khu 78*Chiều cao 30, D6 Chiều rộng phân đoạn 6*Cao 60, D10 7Chiều rộng loa phân chia 6 * Cao 60, D15 8 Chiều rộng sơ đồ phân chia 6 * Cao 60, D18 Model 9 Chiều rộng mặt phẳng phân chia 6 * Cao 60, D25 Model 10 Chiều rộng mặt phẳng phân chia 6 * Cao 66, D30 Model 11 Chiều rộng mặt phẳng phân chia 6 * Cao 66, D35 Model 12 Chiều rộng mặt phẳng phân chia 6 * Cao 66, D40 Model 13 Chiều rộng mặt phẳng phân chia 6 * Cao 70, D21 Model 14 Chiều rộng mặt phẳng phân chia 6 * Cao 80, D19 Model 15 Chiều rộng cung phân chia 6 * Cao 63, D8 Model 16 Chiều rộng cung phân chia 6 * Chiều cao 69, D8 17 Chiều rộng mặt phẳng cung phân chia 6 * Chiều cao 68, D13 Chiều rộng mặt phẳng 18 điểm 6*chiều cao 70, D10 Chiều rộng hình vuông 20 điểm 6*chiều cao 59, D19 Chiều rộng mặt phẳng 21 phần 6*chiều cao 70, D50 Chiều rộng mặt phẳng 22 phần 6*chiều cao 80, D25 Chiều rộng mặt phẳng 23 phần 6*chiều cao 80, mô hình D30 chiều rộng mặt phẳng 24 lỗ 28*chiều cao 80, D6 Chiều rộng mặt phẳng 25 phần 6*chiều cao 80, D35 Chiều rộng mặt phẳng 26 phần 6*chiều cao 80, D40 Chiều rộng mặt phẳng 27 phần 6*chiều cao 66, D25 Chiều rộng mặt phẳng 28 phần 6*chiều cao 70, D25 Chiều rộng mặt phẳng 29 phần 6*chiều cao 100, D25 Chiều rộng mặt phẳng 30 phần 6*chiều cao 100, D30 Mặt phẳng 1 inch Chiều rộng 1*Chiều cao 69, D9 Mặt phẳng 2 điểm Chiều rộng 1*Chiều cao 76, E15 Mặt cong 4 inch Chiều rộng 1*Chiều cao 70, E10 Mặt cong 5 inch Chiều rộng 1*Chiều cao 60, E18 Mặt phẳng 6 inch Chiều rộng 1*Chiều cao 60, E25 Mặt phẳng 7 inch Chiều rộng 1*Chiều cao 66, E30 Mặt phẳng 8 inch Chiều rộng 1*Chiều cao 66, E40 Mặt phẳng 9 inch Chiều rộng 1*Chiều cao 80, E19 Mặt phẳng 10 inch Chiều rộng 1*Chiều cao 78, E30 Mặt phẳng 11 inch Chiều rộng 1*Chiều cao 80, E6 Loa 12 inch Chiều rộng 1* Chiều cao 80, E25 Chiều rộng mặt phẳng 13 inch 1*chiều cao 80, E30 Chiều rộng mặt phẳng 2 inch 16*cao 50, E10 chiều rộng mặt phẳng 3 inch 15*chiều cao 56, B32 chiều rộng 4 lỗ 17*chiều cao 56, B32 chiều rộng 3 lỗ 4*chiều cao 46, B5 chiều rộng 4 lỗ 4*chiều cao 50, C12 chiều rộng mặt phẳng 5 điểm 4*chiều cao 52, C7 -chiều rộng bề mặt cung tròn *height , C -chiều rộng mặt phẳng phần *height | Xuất khẩu xuyên biên giới có phải là nguồn cung cấp độc quyền hay không | Không |
Thông tin đóng gói
Sản phẩm nặng
| Thông số kỹ thuật: | Chiều dài (cm) | Chiều rộng (cm) | Chiều cao (cm) | Thể tích (cm³) | Trọng lượng (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| C1 model 4 mặt phẳng phân khu rộng 48*height 4 | 4,80 | 4,80 | 0,40 | 9,216 | 5 |
| Phim xanh số 22 4 điểm Chiều rộng 54*Chiều cao 6 | 5,40 | 5,40 | 0,60 | 17,496 | 4 |
| Phim xanh số 23 4 điểm Chiều rộng 60*Cao 7 | 6 | 6 | 0,70 | 25,200 | 6 |
| Phim xanh số 24 4 điểm Chiều rộng 65*Chiều cao 4 | 6,50 | 6,50 | 0,40 | 16,900 | 8 |
| C6 mô hình 4 mặt phẳng phân khu chiều rộng 54*chiều cao 5 | 5,40 | 5,40 | 0,50 | 14,580 | 6 |
| Mặt phẳng phân khu C7 mẫu 4 chiều rộng 60*chiều cao 6 | 5,80 | 5,80 | 0,70 | 23,548 | 8 |
| C8 bề rộng bề mặt cung 4 điểm 63*chiều cao 7 | 6,30 | 6,30 | 0,70 | 27,783 | 8 |
| C9 mô hình 4 mặt phẳng phân khu rộng 65*chiều cao 8 | 6,50 | 6,50 | 0,80 | 33,800 | 13 |
| C10 bề rộng mặt cung 4 điểm 69*cao 8 | 6,90 | 6,90 | 0,80 | 38,088 | 12 |
| Mặt phẳng phân khu C11 mô hình 4 chiều rộng 70*chiều cao 5 | 7 | 7 | 0,50 | 24.500 | 11 |
| Mặt phẳng phân khu C12 mô hình 4 chiều rộng 80*chiều cao 5 | 8 | 8 | 0,50 | 32 | 19 |
| C13 mô hình 4 mặt phẳng phân khu rộng 80*cao 19 | 8 | 8 | 1,90 | 121,600 | 24 |
| C14 Chiều rộng loa 4 điểm 62*chiều cao 16 | 6,20 | 6,20 | 1,60 | 61,504 | 7 |
| C15 Chiều rộng loa 4 điểm 63*chiều cao 20 | 6,30 | 6,30 | 2 | 79,380 | 10 |
| C16 Chiều rộng loa 4 điểm 69*chiều cao 24 | 6,90 | 6,90 | 2,40 | 114,264 | 13 |
| C17 Chiều rộng loa 4 điểm 78*chiều cao 30 | 7,80 | 7,80 | 3 | 182,520 | 24 |
| C18 mô hình 4 mặt phẳng phân khu chiều rộng 60*chiều cao 10 | 6 | 6 | 1 | 36 | 11 |
| C19 mô hình 4 mặt phẳng phân khu chiều rộng 60*chiều cao 15 | 6 | 6 | 1,50 | 54 | 14 |
| C20 mô hình 4 mặt phẳng phân khu rộng 60*cao 18 | 6 | 6 | 1,80 | 64,800 | 12 |
| C21 mô hình 4 mặt phẳng phân khu rộng 60*cao 25 | 6 | 6 | 2,50 | 90 | 16 |
| C22 mô hình 4 mặt phẳng phân khu chiều rộng 66*chiều cao 30 | 6,60 | 6,60 | 3 | 130,680 | 22 |
| C23 mô hình 4 mặt phẳng phân khu rộng 66*chiều cao 35 | 6,60 | 6,60 | 3,50 | 152,460 | 23 |
| C24 mô hình 4 mặt phẳng phân khu rộng 66*chiều cao 40 | 6,60 | 6,60 | 4 | 174,240 | 29 |
| C25 mô hình 4 mặt phẳng phân khu chiều rộng 70*chiều cao 10 | 7 | 7 | 1 | 49 | 13 |
| C26 mô hình 4 mặt phẳng phân khu rộng 70*cao 15 | 7 | 7 | 1,80 | 88,200 | 18 |
| C27 mô hình 4 mặt phẳng phân khu chiều rộng 70*chiều cao 21 | 7 | 7 | 2,10 | 102.900 | 22 |
| D1 Chiều rộng loa 6 điểm 63*chiều cao 16 | 6,30 | 6,30 | 1,60 | 63,504 | 7 |
| D2 Chiều rộng loa 6 điểm 63*chiều cao 19 | 6,30 | 6,30 | 1,90 | 75,411 | 10 |
| D3 Chiều rộng loa 6 điểm 69*chiều cao 24 | 6,90 | 6,90 | 2,40 | 114,264 | 13 |
| D4 Chiều rộng loa 6 điểm 69*chiều cao 27 | 6,90 | 6,90 | 2,70 | 128,547 | 18 |
| D5 Chiều rộng loa 6 điểm 78*chiều cao 30 | 7,80 | 7,80 | 3 | 182,520 | 23 |
| Mẫu D6 6 mặt phẳng chia chiều rộng 60*chiều cao 10 | 6 | 6 | 1 | 36 | 12 |
| D7 mô hình 6 mặt phẳng chia chiều rộng 60*chiều cao 15 | 6 | 6 | 1,50 | 54 | 14 |
| Mẫu D8 6 mặt phẳng chia chiều rộng 60*chiều cao 18 | 6 | 6 | 1,80 | 64.800 | 12 |
| Mẫu D9 6 mặt phẳng chia chiều rộng 60*chiều cao 25 | 6 | 6 | 2,50 | 90 | 17 |
| Mẫu D10 6 mặt phẳng chia chiều rộng 66*chiều cao 30 | 6 | 6 | 3 | 108 | 24 |
| D11 mô hình 6 mặt phẳng chia chiều rộng 66*chiều cao 35 | 6,60 | 6,60 | 3,50 | 152,460 | 24 |
| D12 model 6 chia mặt phẳng chiều rộng 66*chiều cao 40 | 6,60 | 6,60 | 4 | 174,240 | 33 |
| Mẫu D13 6 mặt phẳng chia chiều rộng 70*chiều cao 21 | 7 | 7 | 2,10 | 102.900 | 20 |
| Mẫu D14 6 mặt phẳng chia chiều rộng 80*chiều cao 19 | 8 | 8 | 1,90 | 121.600 | 23 |
| D15 Bề rộng bề mặt cung 6 điểm 63*chiều cao 8 | 6,30 | 6,30 | 0,80 | 31,752 | 8 |
| D16 Bề rộng bề mặt cung 6 điểm 69*chiều cao 8 | 6,90 | 6,90 | 0,80 | 38,088 | 12 |
| D17 Bề rộng bề mặt cung 6 điểm 68*chiều cao 13 | 6,80 | 6,80 | 1,30 | 60.112 | 19 |
| D18 model 6 chia mặt phẳng rộng 70*chiều cao 10 | 7 | 7 | 1 | 49 | 15 |
| Mẫu D20 6 điểm vuông, rộng 59*cao 19 | 5,90 | 5,90 | 1,90 | 66,139 | 19 |
| D21 model 6 chia mặt phẳng rộng 70*cao 50 | 7 | 7 | 5 | 245 | 34 |
| D22 mô hình 6 mặt phẳng chia chiều rộng 80*chiều cao 25 | 8 | 8 | 2,50 | 160 | 30 |
| D23 model 6 chia mặt phẳng rộng 80*cao 30 | 8 | 8 | 3 | 192 | 29 |
| D24 Mặt phẳng 28 lỗ rộng 80*cao 6 | 8 | 8 | 0,60 | 38.400 | 27 |
| Mẫu D25 6 mặt phẳng chia chiều rộng 80*chiều cao 35 | 8 | 8 | 3,50 | 224 | 34 |
| D26 model 6 chia mặt phẳng rộng 80*cao 40 | 8 | 8 | 4 | 256 | 39 |
| D27 model 6 chia mặt phẳng chiều rộng 66*chiều cao 25 | 6,60 | 6,60 | 2,50 | 108,900 | 21 |
| D28 model 6 chia mặt phẳng rộng 70*chiều cao 25 | 7 | 7 | 2,50 | 122.500 | 23 |
| D29 model 6 chia mặt phẳng chiều rộng 100*chiều cao 25 | 10 | 10 | 2,50 | 250 | 50 |
| Mẫu D30 6 mặt phẳng chia chiều rộng 100*chiều cao 30 | 10 | 10 | 3 | 300 | 57 |
| E1 Bề mặt cong 1 inch chiều rộng 69*chiều cao 9 | 6,90 | 6,90 | 0,90 | 42,849 | 11 |
| E2 Bề mặt cong 1 inch chiều rộng 76*chiều cao 15 | 7,60 | 7,60 | 1,50 | 86,640 | 14 |
| E4 Chiều rộng phẳng 1 inch 70*chiều cao 10 | 7 | 7 | 1 | 49 | 23 |
| E5 Mặt phẳng rộng 1 inch chiều cao 60* 18 | 6 | 6 | 1,80 | 64.800 | 11 |
| E6 Mặt phẳng rộng 1 inch chiều cao 60* 25 | 6 | 6 | 2,50 | 90 | 16 |
| E7 Chiều rộng phẳng 1 inch 66*chiều cao 30 | 6,60 | 6,60 | 3 | 130,680 | 21 |
| E8 Mặt phẳng 1 inch chiều rộng 66*chiều cao 40 | 6,60 | 6,60 | 4 | 174,240 | 33 |
| E9 Mặt phẳng 1 inch chiều rộng 80*chiều cao 19 | 8 | 8 | 1,90 | 121.600 | 22 |
| E10 Chiều rộng loa 1 inch chiều cao 78* 30 | 7,80 | 7,80 | 3 | 182,520 | 22 |
| E11 Mặt phẳng 1 inch chiều rộng 80*chiều cao 6 | 8 | 8 | 6 | 384 | 14 |
| E12 Mặt phẳng rộng 1 inch, cao 80* 25 | 8 | 8 | 2,50 | 160 | 27 |
| E13 Mặt phẳng 1 inch rộng 80*cao 30 | 8 | 8 | 3 | 192 | 32 |
| Mẫu B2 16 lỗ rộng 50*cao 10 | 5 | 5 | 1 | 25 | 7 |
| Mẫu B3 15 lỗ rộng 56*cao 32 | 5,60 | 5,60 | 3,20 | 100,352 | 15 |
| Mẫu B4 17 lỗ rộng 56*cao 32 | 5,60 | 5,60 | 3,20 | 100,352 | 14 |
| Mặt phẳng phân khu C3 mẫu 4 chiều rộng 46*chiều cao 5 | 4,60 | 4,60 | 0,50 | 10,580 | 6 |
| C4 chiều rộng bề mặt cung 4 điểm 50*chiều cao 12 | 5 | 5 | 1,20 | 30 | 7 |
| C5 mặt phẳng phân khu kiểu 4 chiều rộng 52*chiều cao 7 | 5,20 | 5,20 | 0,50 | 13,520 | 6 |
Sản phẩm liên quan đến mặt hàng này
Phụ kiện, vật tư tiêu hao & mặt hàng tương thích cho đơn hàng của bạn
Bán chạy nhất trong danh mục này
Sản phẩm bán chạy nhất & được hỏi nhiều nhất từ cùng danh mục
Hàng có sẵn & đang vận chuyển
Sẵn sàng giao ngay — nhập hàng gấp & pallet hỗn hợp