10 Photos
6679
Thông số sản phẩm
颜色
尺码
Giá bán buôn theo số lượng
| Thông số | Đơn giá | Tồn kho |
|---|---|---|
| Anchor red (single piece) / 34/75适用于CDE杯 | $6.54 | — |
| Anchor red (single piece) / 36/80适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 2 |
| Anchor red (single piece) / 38/85适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 3 |
| Anchor red (single piece) / 40/90适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 4 |
| Anchor red (single piece) / 42/95适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 5 |
| Anchor red (single piece) / 44/100适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 6 |
| 茶肤(单件) / 34/75适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 7 |
| 茶肤(单件) / 36/80适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 8 |
| 茶肤(单件) / 38/85适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 9 |
| 茶肤(单件) / 40/90适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 10 |
| 茶肤(单件) / 42/95适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 11 |
| 茶肤(单件) / 44/100适用于CDE杯 | $6.54 | ≥ 12 |
MOQ
1 cái
Thời gian giao hàng
N/A ngày
Tồn kho
3000000 cái
Xuất xứ
CN
Thương hiệu / Nhà cung cấp
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Thông số sản phẩm
| 尺码 | 34/75 phù hợp với cốc CDE / 36/80 phù hợp với cốc CDE / 38/85 phù hợp với cốc CDE / 40/90 phù hợp với cốc CDE / 42/95适用于CDE杯 / 44/100适用于CDE杯 |
| 颜色 | 安可拉红(单件) / 茶肤(单件) / 黑色(单件) / 桃粉(单件) / 浅星蓝(单件) / 安可拉红(套装) / 茶肤(套装) / 黑色(套装) / 桃粉(套装) / 浅星蓝(套装) |
Landed Cost
$6.99
Duty
$0.00
VAT
$0.33
Est. Shipping
$0.13
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
Integrity
Fulfillment
100.00
Type
factory
Product Description
Thuộc tính sản phẩm
Loại cốc
3/4 cốc
Thành phần vải chính
ny lông
Loại khuôn cốc
Cốc khuôn siêu mỏng
Vải đúc cốc
ny lông
thương hiệu
Winifang
Thành phần lót
Phương thức
Nguồn gốc
Sán Đầu
Liệu xuất khẩu xuyên biên giới có phải là nguồn cung cấp độc quyền hay không
Không
Màu sắc
Đỏ Ancora (Đơn), Da trà (Đơn), Đen (Đơn), Hồng đào (Đơn), Xanh lam nhạt (Đơn), Đỏ Ancola (Bộ), Da trà (Bộ), Đen (Bộ), Hồng đào (Bộ), Xanh lam nhạt (Bộ)
Nhóm tuổi áp dụng
Thanh niên (18-40 tuổi)
Hàm lượng thành phần chính của vải
70% (bao gồm)-80% (không bao gồm)
Có hoặc không có thép đỡ
có
Chức năng
Tập hợp, đỡ, nghiêng, ngực phụ, ngực lớn và ngực nhỏ
Phong cách
Truyền thống
Tên vải:
ny lông
Loại khóa
Bốn hàng khóa phía sau
Số mặt hàng
6679
Hàm lượng thành phần lót
50% (bao gồm)-70% (không bao gồm)
Loại dây đeo
Dây đai đôi chắc chắn
Thời gian đưa ra thị trường
Mùa đông 2025
Kích thước
34/75 đối với cốc CDE, 36/80 đối với cốc CDE, 38/85 đối với cốc CDE, 40/90 đối với cốc CDE, 42/95 đối với cốc CDE, 44/100 đối với cốc CDE
Mùa áp dụng
Hạ, đông, xuân, thu và tất cả các mùa
phong cách
tiếng Pháp
Loại bao bì
Hộp quà
Thông tin đóng gói
Sản phẩm nặng
| Màu sắc | Kích thước | Chiều dài (cm) | Chiều rộng (cm) | Chiều cao (cm) | Thể tích (cm³) | Trọng lượng (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancora Red (Một chiếc) | 34/75 cho cốc CDE | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Ancora Red (Đơn Cái) | 36/80 cho cốc CDE | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Ancora Red (Một chiếc) | 38/85 cho CDE cốc | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Ancora Red (Một mảnh) | 40/90 cho CDE cốc | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Ancora Red (Một mảnh) | 42/95 cho CDE cốc | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Ancora Red (Một mảnh) | 44/100 cho cốc CDE | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Da trà (Một mảnh) | 34/75 cho CDE cốc | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Da trà (Một miếng) | 36/80 cho CDE cốc | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Da trà (Một miếng) | 38/85 cho CDE cốc | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Da trà (Một miếng) | 40/90 cho CDE cốc | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Da trà (Một miếng) | 42/95 cho CDE cốc | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Da trà (Một miếng) | 44/100 cho CDE cốc | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Đen (một chiếc) | 34/75 cho CDE cốc | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Đen (một chiếc) | 36/80 cho CDE cốc | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Đen (một chiếc) | 38/85 cho CDE cốc | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Đen (một chiếc) | 40/90 cho CDE cốc | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Đen (một chiếc) | 42/95 cho CDE cốc | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Đen (một chiếc) | 44/100 cho CDE cốc | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Bột đào (đơn) | 34/75 cho CDE cốc | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Bột đào (đơn) | 36/80 cho CDE cốc | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Bột đào (đơn) | 38/85 cho CDE cốc | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Bột đào (đơn) | 40/90 cho CDE cốc | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Bột đào (đơn) | 42/95 cho CDE cốc | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Bột đào (đơn) | 44/100 cho CDE cốc | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Light Star Blue (Đơn) | 34/75 cho CDE cốc | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Light Star Blue (Đơn) | 36/80 cho CDE cốc | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Light Star Blue (Đơn) | 38/85 cho CDE cốc | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Light Star Blue (Đơn) | 40/90 cho CDE cốc | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Light Star Blue (Đơn) | 42/95 cho CDE cốc | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Light Star Blue (Đơn) | 44/100 cho CDE cốc | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Encore Red (Bộ) | 34/75 cho CDE cốc | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Encore Red (Bộ) | 36/80 cho cốc CDE | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Encore Red (Bộ) | 38/85 cho CDE cốc | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Encore Red (Bộ) | 40/90 cho CDE cốc | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Encore Red (Bộ) | 42/95 cho CDE cốc | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Encore Red (Bộ) | 44/100 cho CDE cốc | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Da trà (Bộ) | 34/75 cho CDE cốc | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Da trà (Bộ) | 36/80 cho CDE cốc | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Da trà (Bộ) | 38/85 cho CDE cốc | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Da trà (Bộ) | 40/90 cho CDE cốc | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Da trà (Bộ) | 42/95 cho CDE cốc | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Da trà (Bộ) | 44/100 cho CDE cốc | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Đen (bộ) | 34/75 cho CDE cốc | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Đen (bộ) | 36/80 cho CDE cốc | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Đen (bộ) | 38/85 cho CDE cốc | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Đen (bộ) | 40/90 cho CDE cốc | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Đen (bộ) | 42/95 cho CDE cốc | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Đen (bộ) | 44/100 cho CDE cốc | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Bột đào (Bộ) | 34/75 cho CDE cốc | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Bột đào (Bộ) | 36/80 cho CDE cốc | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Bột đào (Bộ) | 38/85 cho CDE cốc | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Bột đào (Bộ) | 40/90 cho CDE cốc | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Bột đào (Bộ) | 42/95 cho CDE cốc | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Bột đào (Bộ) | 44/100 cho CDE cốc | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Light Star Blue (Bộ) | 34/75 cho CDE cốc | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Light Star Blue (Bộ) | 36/80 cho CDE cốc | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Light Star Blue (Bộ) | 38/85 cho CDE cốc | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Light Star Blue (Bộ) | 40/90 cho CDE cốc | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Light Star Blue (Bộ) | 42/95 cho cốc CDE | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
| Light Star Blue (Bộ) | 44/100 cho CDE cốc | 34 | 18 | 7,50 | 4590 | 125 |
Products related to this item
Accessories, consumables & compatible items for your order
In Stock & On Shipment Items
Ready to ship immediately — urgent restock & mixed pallets