11 Photos
千兆SFP光模块 SCLC口 单多模单双纤光转 3KM-120KM 全面兼容所有
¥28.55
/ CNY
✓ 工厂价
起订量(MOQ): 1
产品参数
规格
批发价阶梯
| 规格 | 单价 | 库存 |
|---|---|---|
| 1.25G多模双纤1支 | ¥28.55 | — |
| 千兆SFP电口模块(全面兼容)1只 | ¥33.65 | ≥ 2 |
| 1.25G千兆单模双纤10KM1支 | ¥39.77 | ≥ 3 |
| 1.25G千兆单模双纤20KM1支 | ¥44.87 | ≥ 4 |
| 1.25G千兆单模双纤40KM1支 | ¥47.93 | ≥ 5 |
| 1.25G千兆单模单纤LC接口10KM1对 | ¥50.78 | ≥ 6 |
| 1.25G千兆单模单纤LC接口20KM1对 | ¥53.54 | ≥ 7 |
| 1.25G千兆单模单纤SC接口10KM1对 | ¥57.11 | ≥ 8 |
| 1.25G单模单纤SC接口20KM1对 | ¥68.32 | ≥ 9 |
| 1.25G千兆单模单纤LC接口40KM1对 | ¥90.76 | ≥ 10 |
| 1.25G单模单纤SC接口40KM1对 | ¥105.03 | ≥ 11 |
MOQ
1 件
交货周期
N/A 天
库存
110000 件
产地
CN
品牌 / 供应商
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
产品参数
| 规格 | 1.25G多模双纤1支 / 1.25G千兆单模双纤10KM1支 / 1.25G千兆单模双纤20KM1支 / 1.25G千兆单模双纤40KM1支 / 1.25G千兆单模单纤LC接口10KM1对 / 1.25G千兆单模单纤LC接口20KM1对 / 1.25G千兆单模单纤LC接口40KM1对 / 1.25G千兆单模单纤SC接口10KM1对 / 1.25G单模单纤SC接口20KM1对 / 1.25G单模单纤SC接口40KM1对 / 千兆SFP电口模块(全面兼容)1只 |
Duty & Tax Estimate (US)
Landed Cost
$4.55
Duty
$0.00
VAT
$0.21
Est. Shipping
$0.09
�
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
· China
· 4165 products
Integrity
100.00
Fulfillment
100.00
Type
factory
High Integrity
Fast Fulfillment
产品描述
包装信息
| 规格 | 长度(厘米) | 宽度(厘米) | 高度(厘米) | 体积(cm³) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.25G多模双纤1个 | 5.90 | 2.80 | 1.80 | 29.736 | 17 |
| 1.25G1个千兆单模双纤10KM | 5.90 | 2.80 | 1.30 | 21.476 | 17 |
| 1个1.25G千兆单模双纤20KM | 5.90 | 2.80 | 1.30 | 21.476 | 17 |
| 1路1.25G千兆单模双纤40KM | 5.90 | 2.80 | 1.30 | 21.476 | 17 |
| 一对1.25G千兆单模单纤LC接口10KM | 5.90 | 2.80 | 1.30 | 21.476 | 40 |
| 一对1.25G千兆单模单纤LC接口20KM | 5.90 | 2.80 | 1.30 | 21.476 | 40 |
| 一对1.25G千兆单模单纤LC接口40KM | 5.90 | 2.80 | 1.30 | 21.476 | 40 |
| 一对1.25G千兆单模单纤SC接口10KM | 7.90 | 3 | 1.40 | 33.180 | 45 |
| 一对1.25G单模单纤SC接口20KM | 7.90 | 3 | 1.40 | 33.180 | 45 |
| 一对1.25G单模单纤SC接口40KM | 7.90 | 3 | 1.40 | 33.180 | 45 |
| 1个千兆SFP电口模块(全兼容) | 9.80 | 4.80 | 2 | 94.080 | 33 |
本品相关配套产品
配件、耗材及配套兼容产品
在途与现货商品
可立即发货 —— 紧急补货与拼柜