5 Photos
适用于丰田普瑞维亚 Ald 门锁电机,中控锁电机 PAN14EE12AA1 霸王
$4.41
✓ 工厂价
起订量(MOQ): 1
产品参数
规格
Wholesale Price Tiers
| Specification | Unit Price | 库存 |
|---|---|---|
| 替代款 品牌件-1个 | $4.41 | — |
| PAN14EE12AA1 original parts-1 piece | $10.33 | ≥ 2 |
| 替代款 品牌件-5个 | $16.87 | ≥ 3 |
| 替代款 品牌件-10个 | $31.16 | ≥ 4 |
| PAN14EE12AA1 原厂件-5个 | $48.33 | ≥ 5 |
| PAN14EE12AA1 原厂件-10个 | $88.15 | ≥ 6 |
MOQ
1 件
交货周期
N/A 天
库存
300000 件
产地
CN
品牌 / 供应商
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
产品参数
| 规格 | PAN14EE12AA1 原厂件-1个 / PAN14EE12AA1 原厂件-5个 / PAN14EE12AA1 原厂件-10个 / 替代款 品牌件-1个 / 替代款 品牌件-5个 / 替代款 品牌件-10个 |
Duty & Tax Estimate (US)
Landed Cost
$4.72
Duty
$0.00
VAT
$0.22
Est. Shipping
$0.09
�
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
· 4165 products
Integrity
100.00
Fulfillment
100.00
Type
factory
High Integrity
Fast Fulfillment
产品描述
产品属性
| 品牌 | AZGIANT | 材质 | 电机 |
|---|---|---|---|
| 产地 | 中国 | 加工定制 | be |
| 电机 | 门锁电机 | 供电电压 | 12V(V) |
| 焊接 | 。 | 使用寿命 | 。 |
| 适用车型 | 丰田 | 重量 | 40g(g) |
| 货号 | C-MD0019/C-MD0008 AL393 | 颜色分类 | 银色 |
| 服务内容 | . | 汽车品牌 | 丰田 |
| 锁的类型 | 中控锁 | 主要下游平台 | wish、速卖通、独立站、LAZADA、 other |
| 主要销售地区 | 南美、东南亚、北美、东北亚、中东、其他 | 有自有品牌可授权 | 是 |
| 是否跨境出口独家供应来源 | be | 规格 | PAN14EE12AA1 原装零件 - 1 件、PAN14EE12AA1 原装零件 - 5 件、PAN14EE12AA1 原装零件 - 10 件、替换品牌零件 - 1 件、替代品牌零件 - 5 件、替代品牌零件 - 10件 |
包装信息
| 规格 | 重量(g) |
|---|---|
| PAN14EE12AA1 原装零件 - 1 pc | 45 |
| PAN14EE12AA1原装零件 - 5件 | 225 |
| PAN14EE12AA1原装零件 - 10件 | 450 |
| 替代品牌件 - 1 件 | 45 |
| 替代品牌件 - 5 件 | 225 |
| 替代品牌件 - 10 件 | 450 |
产品详情
半成品电机、成品电机联系客服确认
本店经营:门锁电机、中控锁电机、后视镜折叠电机齿轮、方向锁电机、尾门锁电机、液压泵电机等型号齐全。
本品相关配套产品
配件、耗材及配套兼容产品
本类目热销款
同品类热销及被询盘最多产品
在途与现货商品
可立即发货 —— 紧急补货与拼柜