33 Photos
Universal curved angle shower faucet mixing valve corrector with extension eccentric copper bent foot elbow curved foot 304 accessory
$0.29
✓ 工厂价
起订量(MOQ): 1
产品参数
规格
Wholesale Price Tiers
| Specification | Unit Price | 库存 |
|---|---|---|
| 工程款F1钢质44长-(1个) | $0.29 | — |
| E1 type 304 type 49 length - (1 piece) | $0.36 | ≥ 2 |
| 工程款F2钢质50长-(1个) | $0.44 | ≥ 3 |
| 工程款F3钢质60长-(1个) | $0.49 | ≥ 4 |
| E2款304款55长-(1个) | $0.56 | ≥ 5 |
| E3款304款60长-(1个) | $0.56 | ≥ 6 |
| E4款304款65长-(1个) | $0.56 | ≥ 7 |
| B0款铜35长-(1个) | $0.56 | ≥ 8 |
| A0款铜40长-(1个) | $0.56 | ≥ 9 |
| E5款304款70长-(1个) | $0.59 | ≥ 10 |
| 工程款F4钢质65长-(1个) | $0.61 | ≥ 11 |
| A1款铜46长-(1个) | $0.64 | ≥ 12 |
MOQ
1 件
交货周期
N/A 天
库存
1650000 件
产地
CN
品牌 / 供应商
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
产品参数
| 规格 | E1款304款49长-(1个) / E2款304款55长-(1个) / E3款304款60长-(1个) / E4款304款65长-(1个) / E5款304款70长-(1个) / E6款304款75长-(1个) / B0款铜35长-(1个) / A0款铜40长-(1个) / A1款铜46长-(1个) / A2款铜50长-(1个) / A3款铜55长-(1个) / A4款铜60长-(1个) / A5款铜65长-(1个) / A6款铜70长-(1个) / A7款铜75长-(1个) / B1款铜加宽-(1个) / B2款铜加宽-(1个) / B3款铜加宽-(1个) / B4款铜加宽-(1个) / C1款铜电镀加宽-(1个) / C3款铜电镀加宽-(1个) / C4款铜电镀加宽-(1个) / C5款铜电镀加宽-(1个) / C6款铜电镀特长-(1个) / D1款铜电镀带止水(1个) / D2款铜电镀带止水(1个) / D3款铜电镀带止水(1个) / 工程款F1钢质44长-(1个) / 工程款F2钢质50长-(1个) / 工程款F3钢质60长-(1个) / 工程款F4钢质65长-(1个) / 1个电镀曲脚+1个装饰盖(标准款) / 1个电镀曲脚+1个装饰盖(加长款) |
Duty & Tax Estimate (US)
Landed Cost
$0.31
Duty
$0.00
VAT
$0.01
Est. Shipping
$0.01
�
义乌噢欧进出口有限公司 Yiwu Oou Import and Export Co., Ltd.
· 4165 products
Integrity
100.00
Fulfillment
100.00
Type
factory
High Integrity
Fast Fulfillment
产品描述
产品属性
| 材质: | 铜 | 品牌 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 产品类别: | 连接水管 | 认证 | 无 |
| 使用方法: | 淋浴 | 风格 | 现代简约风格 |
| 是否安装服务是否提供 | 否 | 是否送货上门 | 送货上楼 |
| 是否一般纳税人 | 否 | 商品编号 | 弯脚 |
| 规格: | E1 304 49 长 - (1 件)、E2 304 型号 55 长 - (1 件)、E3 型号 304 60 长 - (1 件)、E4 型号 304 65 长 - (1 件)、E5 304 型号70长-(1件),E6型号304 75长-(1件),B0铜35长-(1件),A0铜40长-(1件),A1铜46长-(1件),A2铜50长-(1件),A3铜55长-(1件),A4铜60长-(1件),A5铜65长-(1件), A6铜70长-(1件)、A7铜75长-(1件)、B1铜加宽-(1件)、B2铜加宽-(1件)、B3铜加宽-(1件)、B4铜加宽-(1件)、C1镀铜加宽-(1件)、C3镀铜加宽-(1件)、C4镀铜加宽-(1件)、C5镀铜加宽-(1件)、 C6镀铜特殊长度-(1条)、D1铜电镀带止水带(1条)、D2铜电镀带止水带(1条)、D3铜电镀带止水带(1条)、工程型号F1钢44长度-(1条)、工程型号F2钢50长度-(1条)、工程型号F3钢60长度-(1条)、工程型号F4钢65长度-(1条)、1电镀曲脚+1个装饰盖(标准款),1个电镀曲脚+1个装饰盖(加长版) | 产地 | 南安 |
| 加工方式 | 手工 | 是否跨境出口独家供应来源 | 否 |
包装信息
产品较重
| 规格: | 长度(厘米) | 宽度(厘米) | 高度(厘米) | 体积(cm3) | 重量(克) |
|---|---|---|---|---|---|
| E1 304 49 长度 - (1件) | 5 | 2.50 | 3.50 | 43.750 | 60 |
| E2 304 55 长度 - (1件) | 5.50 | 2.50 | 3.50 | 48.125 | 57 |
| E3 304 60 长度 - (1件) | 6 | 2.50 | 3.50 | 52.500 | 60 |
| E4 304 65 长度 - (1件) | 6.50 | 2.50 | 3.50 | 56.875 | 65 |
| E5 304 70 长度 - (1件) | 7 | 2.50 | 3.50 | 61.250 | 70 |
| E6 304 75 长度 - (1件) | 7.50 | 2.50 | 3.50 | 65.625 | 78 |
| B0 铜 35 长度 - (1 pc) | 3.50 | 2.50 | 3.20 | 28 | 52 |
| A0 铜 40 长度 - (1 pc) | 4 | 2.50 | 3.50 | 35 | 40 |
| A1 铜 46 长度 - (1电脑) | 4.60 | 2.50 | 3.50 | 40.250 | 60 |
| A2 铜质 50 长度 - (1 件) | 5 | 2.50 | 3.50 | 43.750 | 70 |
| A3 铜质 55 长度 - (1 pc) | 5.50 | 2.50 | 3.50 | 48.125 | 65 |
| A4 铜 60 长度 - (1 pc) | 6 | 2.50 | 3.50 | 52.500 | 70 |
| A5 铜 65 长度 - (1 pc) | 6.50 | 2.50 | 3.50 | 56.875 | 80 |
| A6 铜 70 长度 - (1 pc) | 7 | 2.50 | 3.50 | 61.250 | 95 |
| A7 铜 75 长度 - (1 pc) | 7.50 | 2.50 | 3.50 | 65.625 | 105 |
| B1 铜加宽 - (1 pc) | 4.50 | 2.50 | 3.20 | 36 | 70 |
| B2 铜加宽 - (1 pc) | 4.70 | 2.50 | 4 | 47 | 70 |
| B3铜加宽 - (1 pc) | 5.50 | 2.50 | 5.20 | 71.500 | 90 |
| B4 铜加宽 - (1 pc) | 4.60 | 2.50 | 5 | 57.500 | 70 |
| C1镀铜加宽 - (1片) | 5.70 | 2.50 | 5 | 71.250 | 70 |
| C3镀铜加宽 - (1片) | 6.70 | 2.50 | 6.20 | 103.850 | 105 |
| C4镀铜加宽 - (1片) | 5.60 | 2.50 | 6.90 | 96.600 | 58 |
| C5镀铜加宽 - (1件) | 5.80 | 2.50 | 7 | 101.500 | 75 |
| C6铜镀层特点-(1件) | 9 | 2.50 | 5.50 | 123.750 | 106 |
| D1铜电镀止水带(1 pc) | 5.30 | 2.50 | 6.20 | 82.150 | 93 |
| D2电镀铜带止水带(1 pc) | 6.50 | 2.50 | 6.30 | 102.375 | 125 |
| D3铜电镀止水带(1 pc) | 6.30 | 2.50 | 11 | 173.250 | 146 |
| 工程模型F1钢44长度 - (1件) | 4.40 | 2.50 | 3.50 | 38.500 | 43 |
| 工程模型F2钢50长度-(1件) | 5 | 2.50 | 3.50 | 43.750 | 65 |
| 工程模型F3钢60长度-(1件) | 6 | 2.50 | 3.50 | 52.500 | 70 |
| 工程模型F4钢65长度-(1件) | 6.50 | 2.50 | 3.50 | 56.875 | 75 |
| 1个电镀弯脚+1个装饰盖(标配)型号) | 7 | 7 | 5 | 245 | 180 |
| 1 x 电镀脚 + 1 x 装饰盖(加长版)版本) | 7 | 7 | 5 | 245 | 190 |
本品相关配套产品
配件、耗材及配套兼容产品
本类目热销款
同品类热销及被询盘最多产品
在途与现货商品
可立即发货 —— 紧急补货与拼柜